Évolution: PIB annuel Pakistan
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2021 | 294.228 M€ | 348.227 M$ | 5,7% |
2020 | 263.222 M€ | 300.410 M$ | -0,9% |
2019 | 286.773 M€ | 321.071 M$ | 3,1% |
2018 | 301.452 M€ | 356.163 M$ | 6,1% |
2017 | 300.393 M€ | 339.229 M$ | 4,6% |
2016 | 283.412 M€ | 313.623 M$ | 4,6% |
2015 | 274.400 M€ | 304.481 M$ | 4,1% |
2014 | 206.994 M€ | 275.063 M$ | 4,1% |
2013 | 195.956 M€ | 260.257 M$ | 3,7% |
2012 | 196.432 M€ | 252.534 M$ | 3,8% |
2011 | 172.726 M€ | 240.385 M$ | 3,6% |
2010 | 150.290 M€ | 199.405 M$ | 2,6% |
2009 | 135.646 M€ | 188.991 M$ | 0,4% |
2008 | 130.168 M€ | 191.425 M$ | 5,0% |
2007 | 125.133 M€ | 171.512 M$ | 5,5% |
2006 | 123.037 M€ | 154.493 M$ | 5,8% |
2005 | 106.712 M€ | 132.833 M$ | 9,0% |
2004 | 95.585 M€ | 118.844 M$ | 7,5% |
2003 | 89.402 M€ | 101.103 M$ | 4,7% |
2002 | 93.060 M€ | 87.933 M$ | 3,1% |
2001 | 97.572 M€ | 87.389 M$ | 2,0% |
2000 | 97.023 M€ | 89.651 M$ | 3,9% |
1999 | 81.149 M€ | 86.573 M$ | 4,2% |
1998 | 91.418 M$ | 3,5% | |
1997 | 91.840 M$ | 1,7% | |
1996 | 93.145 M$ | 6,6% | |
1995 | 89.197 M$ | 5,1% | |
1994 | 76.325 M$ | 4,4% | |
1993 | 75.718 M$ | 2,1% | |
1992 | 71.541 M$ | 7,6% | |
1991 | 66.870 M$ | 5,1% | |
1990 | 58.862 M$ | 4,6% | |
1989 | 58.650 M$ | 4,8% | |
1988 | 56.254 M$ | 6,4% | |
1987 | 48.848 M$ | 5,8% | |
1986 | 46.734 M$ | 6,4% | |
1985 | 45.634 M$ | 8,7% | |
1984 | 45.639 M$ | 4,0% | |
1983 | 42.038 M$ | 6,8% | |
1982 | 45.026 M$ | 7,6% | |
1981 | 41.192 M$ | 6,2% | |
1980 | 34.821 M$ | 6,9% | |
1979 | 19.688 M$ | 3,8% | |
1978 | 17.812 M$ | 8,0% | |
1977 | 15.126 M$ | 3,9% | |
1976 | 13.168 M$ | 5,2% | |
1975 | 11.231 M$ | 4,2% | |
1974 | 8.899 M$ | 3,5% | |
1973 | 6.383 M$ | 7,1% | |
1972 | 9.415 M$ | 0,8% | |
1971 | 10.666 M$ | 0,5% | |
1970 | 10.028 M$ | 11,4% | |
1969 | 8.683 M$ | 5,5% | |
1968 | 8.042 M$ | 7,2% | |
1967 | 7.465 M$ | 5,4% | |
1966 | 6.561 M$ | 5,8% | |
1965 | 5.929 M$ | 10,4% | |
1964 | 5.205 M$ | 7,6% | |
1963 | 4.631 M$ | 8,7% | |
1962 | 4.310 M$ | 4,5% | |
1961 | 4.119 M$ | 6,0% | |
1960 | 3.749 M$ |
Évolution: PIB par habitant Pakistan
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2021 | 1.322 € | 1.564 $ | 9,6% | 13,7% |
2020 | 1.206 € | 1.377 $ | -10,0% | -8,3% |
2019 | 1.340 € | 1.501 $ | -6,7% | -11,6% |
2018 | 1.437 € | 1.698 $ | -1,8% | 2,7% |
2017 | 1.464 € | 1.653 $ | 3,4% | 5,5% |
2016 | 1.416 € | 1.567 $ | 1,3% | 1,0% |
2015 | 1.397 € | 1.551 $ | 30,0% | 8,6% |
2014 | 1.075 € | 1.428 $ | 3,6% | 3,6% |
2013 | 1.038 € | 1.379 $ | -2,2% | 1,0% |
2012 | 1.062 € | 1.365 $ | 11,4% | 2,9% |
2011 | 953 € | 1.326 $ | 12,6% | 18,1% |
2010 | 846 € | 1.123 $ | 8,5% | 3,3% |
2009 | 780 € | 1.087 $ | 2,0% | -3,3% |
2008 | 764 € | 1.124 $ | -0,1% | 7,2% |
2007 | 765 € | 1.048 $ | -0,1% | 9,1% |
2006 | 766 € | 961 $ | 13,2% | 14,2% |
2005 | 676 € | 842 $ | 9,5% | 9,7% |
2004 | 618 € | 768 $ | 4,8% | 15,3% |
2003 | 589 € | 666 $ | -6,3% | 12,2% |
2002 | 628 € | 594 $ | -6,5% | -1,4% |
2001 | 672 € | 602 $ | -1,5% | -4,5% |
2000 | 682 € | 630 $ | 16,2% | 0,6% |
1999 | 587 € | 626 $ | -7,5% | |
1998 | 677 $ | -2,8% | ||
1997 | 696 $ | -3,7% | ||
1996 | 723 $ | 1,9% | ||
1995 | 710 $ | 14,0% | ||
1994 | 623 $ | -1,7% | ||
1993 | 634 $ | 3,2% | ||
1992 | 614 $ | 2,6% | ||
1991 | 598 $ | 11,2% | ||
1990 | 538 $ | -2,5% | ||
1989 | 552 $ | 1,7% | ||
1988 | 543 $ | 12,2% | ||
1987 | 484 $ | 1,8% | ||
1986 | 475 $ | -0,3% | ||
1985 | 477 $ | -2,7% | ||
1984 | 490 $ | 5,6% | ||
1983 | 464 $ | -9,2% | ||
1982 | 511 $ | 6,2% | ||
1981 | 481 $ | 14,9% | ||
1980 | 419 $ | 64,7% | ||
1979 | 254 $ | 6,8% | ||
1978 | 238 $ | 14,1% | ||
1977 | 209 $ | 11,4% | ||
1976 | 188 $ | 13,7% | ||
1975 | 165 $ | 22,5% | ||
1974 | 135 $ | 35,5% | ||
1973 | 99 $ | -34,1% | ||
1972 | 151 $ | -14,0% | ||
1971 | 175 $ | 3,6% | ||
1970 | 169 $ | 12,3% | ||
1969 | 151 $ | 5,1% | ||
1968 | 143 $ | 4,9% | ||
1967 | 137 $ | 10,8% | ||
1966 | 123 $ | 7,8% | ||
1965 | 114 $ | 11,1% | ||
1964 | 103 $ | 9,7% | ||
1963 | 94 $ | 4,9% | ||
1962 | 89 $ | 2,3% | ||
1961 | 88 $ | 7,3% | ||
1960 | 82 $ |