Évolution: PIB annuel Saint-Christophe-et-Niévès
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.037 M€ | 1.122 M$ | 0,3% |
| 2023 | 980 M€ | 1.060 M$ | 4,7% |
| 2022 | 930 M€ | 980 M$ | 10,3% |
| 2021 | 726 M€ | 859 M$ | 0,4% |
| 2020 | 775 M€ | 884 M$ | -15,3% |
| 2019 | 990 M€ | 1.108 M$ | 2,9% |
| 2018 | 912 M€ | 1.077 M$ | 2,0% |
| 2017 | 936 M€ | 1.057 M$ | 0,2% |
| 2016 | 910 M€ | 1.007 M$ | 3,9% |
| 2015 | 862 M€ | 957 M$ | 0,5% |
| 2014 | 717 M€ | 953 M$ | 7,6% |
| 2013 | 659 M€ | 875 M$ | 5,7% |
| 2012 | 642 M€ | 825 M$ | -0,5% |
| 2011 | 601 M€ | 836 M$ | 1,6% |
| 2010 | 587 M€ | 779 M$ | 0,0% |
| 2009 | 556 M€ | 774 M$ | -3,4% |
| 2008 | 529 M€ | 778 M$ | 11,2% |
| 2007 | 503 M€ | 689 M$ | 0,6% |
| 2006 | 513 M€ | 644 M$ | 3,2% |
| 2005 | 439 M€ | 547 M$ | 9,7% |
| 2004 | 408 M€ | 507 M$ | 4,0% |
| 2003 | 415 M€ | 469 M$ | -3,9% |
| 2002 | 509 M€ | 481 M$ | 1,4% |
| 2001 | 511 M€ | 458 M$ | 5,3% |
| 2000 | 456 M€ | 421 M$ | 9,7% |
| 1999 | 365 M€ | 389 M$ | 3,9% |
| 1998 | 366 M$ | 1,0% | |
| 1997 | 351 M$ | 7,3% | |
| 1996 | 312 M$ | 5,9% | |
| 1995 | 293 M$ | 3,5% | |
| 1994 | 272 M$ | 5,4% | |
| 1993 | 243 M$ | 5,4% | |
| 1992 | 223 M$ | 3,1% | |
| 1991 | 201 M$ | 2,3% | |
| 1990 | 203 M$ | 5,5% | |
| 1989 | 179 M$ | 6,0% | |
| 1988 | 161 M$ | 10,4% | |
| 1987 | 136 M$ | 8,3% | |
| 1986 | 119 M$ | 8,8% | |
| 1985 | 101 M$ | 6,4% | |
| 1984 | 91 M$ | 9,7% | |
| 1983 | 78 M$ | -2,1% | |
| 1982 | 79 M$ | 6,1% | |
| 1981 | 69 M$ | 2,7% | |
| 1980 | 58 M$ | 1,3% | |
| 1979 | 59 M$ | 7,6% | |
| 1978 | 49 M$ | 3,9% | |
| 1977 | 44 M$ | 6,3% | |
| 1976 | 30 M$ | 6,1% | |
| 1975 | 33 M$ | 2,6% | |
| 1974 | 32 M$ | 5,5% | |
| 1973 | 24 M$ | 4,0% | |
| 1972 | 23 M$ | 4,8% | |
| 1971 | 20 M$ | 6,4% | |
| 1970 | 16 M$ | ||
| 1969 | 16 M$ | ||
| 1968 | 15 M$ | ||
| 1967 | 17 M$ | ||
| 1966 | 14 M$ | ||
| 1965 | 14 M$ | ||
| 1964 | 13 M$ | ||
| 1963 | 13 M$ | ||
| 1962 | 13 M$ | ||
| 1961 | 12 M$ | ||
| 1960 | 12 M$ |
Évolution: PIB par habitant Saint-Christophe-et-Niévès
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.137 € | 23.961 $ | 16,0% | 16,1% |
| 2023 | 19.088 € | 20.645 $ | 5,3% | 8,1% |
| 2022 | 18.123 € | 19.100 $ | 27,2% | 13,3% |
| 2021 | 14.244 € | 16.859 $ | -7,0% | -3,6% |
| 2020 | 15.324 € | 17.488 $ | -22,3% | -20,8% |
| 2019 | 19.727 € | 22.086 $ | 7,8% | 2,1% |
| 2018 | 18.304 € | 21.626 $ | -3,4% | 1,1% |
| 2017 | 18.946 € | 21.395 $ | 2,1% | 4,2% |
| 2016 | 18.558 € | 20.536 $ | 4,7% | 4,4% |
| 2015 | 17.730 € | 19.674 $ | 19,4% | -0,3% |
| 2014 | 14.855 € | 19.740 $ | 8,1% | 8,1% |
| 2013 | 13.747 € | 18.258 $ | 1,8% | 5,2% |
| 2012 | 13.500 € | 17.356 $ | 6,1% | -2,0% |
| 2011 | 12.729 € | 17.716 $ | 1,8% | 6,8% |
| 2010 | 12.505 € | 16.591 $ | 5,5% | 0,5% |
| 2009 | 11.850 € | 16.510 $ | 4,8% | -0,7% |
| 2008 | 11.307 € | 16.627 $ | 4,9% | 12,5% |
| 2007 | 10.783 € | 14.779 $ | -2,3% | 6,6% |
| 2006 | 11.037 € | 13.859 $ | 16,4% | 17,5% |
| 2005 | 9.479 € | 11.799 $ | 7,5% | 7,7% |
| 2004 | 8.815 € | 10.959 $ | -2,1% | 7,6% |
| 2003 | 9.004 € | 10.182 $ | -18,7% | -2,7% |
| 2002 | 11.071 € | 10.461 $ | -1,4% | 4,1% |
| 2001 | 11.223 € | 10.052 $ | 10,6% | 7,2% |
| 2000 | 10.145 € | 9.374 $ | 23,3% | 6,8% |
| 1999 | 8.226 € | 8.776 $ | 4,8% | |
| 1998 | 8.376 $ | 2,9% | ||
| 1997 | 8.140 $ | 11,1% | ||
| 1996 | 7.325 $ | 5,3% | ||
| 1995 | 6.957 $ | 6,4% | ||
| 1994 | 6.541 $ | 10,3% | ||
| 1993 | 5.929 $ | 7,7% | ||
| 1992 | 5.508 $ | 10,1% | ||
| 1991 | 5.004 $ | 0,1% | ||
| 1990 | 4.998 $ | 14,0% | ||
| 1989 | 4.386 $ | 12,1% | ||
| 1988 | 3.912 $ | 19,3% | ||
| 1987 | 3.278 $ | 15,1% | ||
| 1986 | 2.848 $ | 18,3% | ||
| 1985 | 2.407 $ | 12,0% | ||
| 1984 | 2.148 $ | 17,1% | ||
| 1983 | 1.834 $ | -1,0% | ||
| 1982 | 1.853 $ | 14,6% | ||
| 1981 | 1.617 $ | 21,3% | ||
| 1980 | 1.333 $ | -2,5% | ||
| 1979 | 1.367 $ | 19,5% | ||
| 1978 | 1.144 $ | 11,5% | ||
| 1977 | 1.026 $ | 48,3% | ||
| 1976 | 692 $ | -9,5% | ||
| 1975 | 765 $ | 6,2% | ||
| 1974 | 721 $ | 30,7% | ||
| 1973 | 551 $ | 5,8% | ||
| 1972 | 521 $ | 17,4% | ||
| 1971 | 444 $ | 21,5% | ||
| 1970 | 365 $ | 5,4% | ||
| 1969 | 347 $ | 12,2% | ||
| 1968 | 309 $ | -10,3% | ||
| 1967 | 344 $ | 18,8% | ||
| 1966 | 290 $ | 9,1% | ||
| 1965 | 266 $ | 3,7% | ||
| 1964 | 256 $ | 6,8% | ||
| 1963 | 240 $ | 4,3% | ||
| 1962 | 230 $ | 2,1% | ||
| 1961 | 226 $ | 1,8% | ||
| 1960 | 222 $ |
