Évolution: PIB annuel Iran
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2018 | 377.735M.€ | 446.105M.$ | -4,8% |
2017 | 381.260M.€ | 430.709M.$ | 3,7% |
2016 | 365.385M.€ | 404.445M.$ | 12,5% |
2015 | 338.354M.€ | 375.404M.$ | -1,6% |
2014 | 318.712M.€ | 423.409M.$ | 3,2% |
2013 | 298.478M.€ | 396.408M.$ | -0,3% |
2012 | 302.926M.€ | 389.199M.$ | -7,7% |
2011 | 414.665M.€ | 577.214M.$ | 3,1% |
2010 | 363.871M.€ | 482.384M.$ | 5,7% |
2009 | 294.348M.€ | 410.557M.$ | 0,0% |
2008 | 276.184M.€ | 406.212M.$ | -0,1% |
2007 | 256.672M.€ | 351.769M.$ | 6,7% |
2006 | 215.302M.€ | 270.333M.$ | 5,3% |
2005 | 183.410M.€ | 228.180M.$ | 5,1% |
2004 | 150.219M.€ | 186.857M.$ | 4,0% |
2003 | 135.231M.€ | 152.973M.$ | 9,2% |
2002 | 137.244M.€ | 129.778M.$ | 10,3% |
2001 | 373.295M.€ | 334.323M.$ | 0,8% |
2000 | 396.217M.€ | 365.946M.$ | 6,9% |
1999 | 259.988M.€ | 277.095M.$ | 0,3% |
1998 | 208.928M.$ | 1,9% | |
1997 | 185.727M.$ | -0,6% | |
1996 | 157.347M.$ | 6,2% | |
1995 | 115.703M.$ | 1,0% | |
1994 | 82.405M.$ | -1,5% | |
1993 | 65.030M.$ | 1,3% | |
1992 | 49.423M.$ | 2,1% | |
1991 | 302.498M.$ | 10,8% | |
1990 | 575.265M.$ | 18,1% | |
1989 | 379.167M.$ | 5,2% | |
1988 | 318.601M.$ | -9,5% | |
1987 | 276.875M.$ | 3,0% | |
1986 | 208.782M.$ | -9,0% | |
1985 | 179.718M.$ | -2,1% | |
1984 | 160.074M.$ | -9,9% | |
1983 | 155.942M.$ | 13,8% | |
1982 | 127.557M.$ | 13,1% | |
1981 | 101.451M.$ | -8,6% | |
1980 | 93.531M.$ | -18,8% | |
1979 | 90.392M.$ | -12,0% | |
1978 | 77.994M.$ | -12,8% | |
1977 | 80.600M.$ | -2,8% | |
1976 | 68.055M.$ | 18,3% | |
1975 | 51.776M.$ | -0,3% | |
1974 | 46.209M.$ | 5,8% | |
1973 | 27.082M.$ | 7,4% | |
1972 | 17.154M.$ | 14,5% | |
1971 | 13.732M.$ | 13,7% | |
1970 | 10.976M.$ | ||
1969 | 9.743M.$ | ||
1968 | 8.623M.$ | ||
1967 | 7.555M.$ | ||
1966 | 6.790M.$ | ||
1965 | 6.197M.$ | ||
1964 | 5.380M.$ | ||
1963 | 4.929M.$ | ||
1962 | 4.694M.$ | ||
1961 | 4.427M.$ | ||
1960 | 4.199M.$ |
Évolution: PIB par habitant Iran
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2018 | 4.586€ | 5.417$ | -2,1% | 2,4% |
2017 | 4.682€ | 5.290$ | 3,1% | 5,2% |
2016 | 4.541€ | 5.027$ | 6,7% | 6,4% |
2015 | 4.257€ | 4.723$ | 4,8% | -12,5% |
2014 | 4.062€ | 5.396$ | 4,7% | 4,7% |
2013 | 3.879€ | 5.152$ | -2,6% | 0,7% |
2012 | 3.984€ | 5.118$ | -27,8% | -33,4% |
2011 | 5.518€ | 7.681$ | 12,5% | 18,1% |
2010 | 4.907€ | 6.505$ | 22,0% | 16,0% |
2009 | 4.021€ | 5.609$ | 5,2% | -0,2% |
2008 | 3.822€ | 5.621$ | 6,3% | 14,0% |
2007 | 3.597€ | 4.929$ | 17,8% | 28,5% |
2006 | 3.054€ | 3.835$ | 15,6% | 16,6% |
2005 | 2.643€ | 3.288$ | 20,3% | 20,3% |
2004 | 2.198€ | 2.734$ | 9,4% | 20,3% |
2003 | 2.009€ | 2.273$ | -3,0% | 16,1% |
2002 | 2.070€ | 1.957$ | -63,8% | -61,8% |
2001 | 5.717€ | 5.120$ | -7,4% | -10,2% |
2000 | 6.170€ | 5.698$ | 49,9% | 29,9% |
1999 | 4.117€ | 4.388$ | 30,4% | |
1998 | 3.364$ | 10,6% | ||
1997 | 3.041$ | 16,1% | ||
1996 | 2.620$ | 34,0% | ||
1995 | 1.955$ | 38,4% | ||
1994 | 1.413$ | 24,9% | ||
1993 | 1.131$ | 29,7% | ||
1992 | 872$ | -83,9% | ||
1991 | 5.418$ | -48,7% | ||
1990 | 10.556$ | 48,1% | ||
1989 | 7.129$ | 16,2% | ||
1988 | 6.138$ | 12,3% | ||
1987 | 5.465$ | 29,4% | ||
1986 | 4.223$ | 11,8% | ||
1985 | 3.777$ | 8,1% | ||
1984 | 3.495$ | -1,2% | ||
1983 | 3.538$ | 17,7% | ||
1982 | 3.007$ | 21,0% | ||
1981 | 2.485$ | 4,4% | ||
1980 | 2.380$ | -1,9% | ||
1979 | 2.427$ | 11,9% | ||
1978 | 2.169$ | -6,4% | ||
1977 | 2.316$ | 14,8% | ||
1976 | 2.017$ | 27,5% | ||
1975 | 1.582$ | 8,8% | ||
1974 | 1.454$ | 65,9% | ||
1973 | 876$ | 53,6% | ||
1972 | 570$ | 21,6% | ||
1971 | 469$ | 21,8% | ||
1970 | 385$ | 9,7% | ||
1969 | 351$ | 10,0% | ||
1968 | 319$ | 11,1% | ||
1967 | 287$ | 8,3% | ||
1966 | 265$ | 6,7% | ||
1965 | 248$ | 12,2% | ||
1964 | 221$ | 6,3% | ||
1963 | 208$ | 2,3% | ||
1962 | 203$ | 3,3% | ||
1961 | 197$ | 2,7% | ||
1960 | 192$ |