Évolution: PIB annuel Vanuatu
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.033 M€ | 1.118 M$ | 0,9% |
| 2023 | 1.032 M€ | 1.116 M$ | 2,1% |
| 2022 | 982 M€ | 1.035 M$ | 5,2% |
| 2021 | 778 M€ | 921 M$ | -1,6% |
| 2020 | 883 M€ | 1.008 M$ | -5,0% |
| 2019 | 831 M€ | 930 M$ | 3,2% |
| 2018 | 748 M€ | 884 M$ | 2,9% |
| 2017 | 779 M€ | 880 M$ | 4,4% |
| 2016 | 721 M€ | 798 M$ | 3,5% |
| 2015 | 698 M€ | 774 M$ | 4,0% |
| 2014 | 583 M€ | 775 M$ | 2,6% |
| 2013 | 568 M€ | 755 M$ | 0,5% |
| 2012 | 572 M€ | 736 M$ | 1,0% |
| 2011 | 530 M€ | 738 M$ | 3,1% |
| 2010 | 491 M€ | 652 M$ | 1,3% |
| 2009 | 423 M€ | 590 M$ | 3,0% |
| 2008 | 396 M€ | 582 M$ | 5,6% |
| 2007 | 377 M€ | 517 M$ | 2,9% |
| 2006 | 346 M€ | 435 M$ | 8,5% |
| 2005 | 313 M€ | 390 M$ | 5,3% |
| 2004 | 294 M€ | 365 M$ | 4,0% |
| 2003 | 279 M€ | 315 M$ | 4,3% |
| 2002 | 277 M€ | 262 M$ | -5,2% |
| 2001 | 287 M€ | 257 M$ | -3,4% |
| 2000 | 294 M€ | 272 M$ | 5,9% |
| 1999 | 251 M€ | 268 M$ | 0,3% |
| 1998 | 262 M$ | 1,2% | |
| 1997 | 273 M$ | 4,9% | |
| 1996 | 261 M$ | 2,3% | |
| 1995 | 249 M$ | 1,0% | |
| 1994 | 234 M$ | 9,1% | |
| 1993 | 200 M$ | 0,7% | |
| 1992 | 209 M$ | 2,6% | |
| 1991 | 201 M$ | 3,1% | |
| 1990 | 169 M$ | 11,7% | |
| 1989 | 154 M$ | 1,5% | |
| 1988 | 158 M$ | -1,7% | |
| 1987 | 139 M$ | -2,9% | |
| 1986 | 128 M$ | -0,1% | |
| 1985 | 132 M$ | 1,0% | |
| 1984 | 144 M$ | 9,6% | |
| 1983 | 117 M$ | 3,0% | |
| 1982 | 114 M$ | 2,0% | |
| 1981 | 114 M$ | 4,4% | |
| 1980 | 121 M$ | 5,5% | |
| 1979 | 119 M$ | 3,9% | |
| 1978 | 99 M$ | 17,6% | |
| 1977 | 81 M$ | -1,0% | |
| 1976 | 78 M$ | 2,0% | |
| 1975 | 80 M$ | -4,6% | |
| 1974 | 66 M$ | 34,6% | |
| 1973 | 67 M$ | 16,9% | |
| 1972 | 55 M$ | 2,8% | |
| 1971 | 41 M$ | 2,6% | |
| 1970 | 38 M$ |
Évolution: PIB par habitant Vanuatu
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.151 € | 3.411 $ | -2,2% | -2,1% |
| 2023 | 3.221 € | 3.483 $ | 5,9% | 8,6% |
| 2022 | 3.042 € | 3.206 $ | 22,0% | 8,6% |
| 2021 | 2.494 € | 2.952 $ | -14,8% | -11,7% |
| 2020 | 2.927 € | 3.341 $ | 2,8% | 4,8% |
| 2019 | 2.847 € | 3.187 $ | 8,5% | 2,8% |
| 2018 | 2.624 € | 3.100 $ | -6,2% | -1,9% |
| 2017 | 2.797 € | 3.159 $ | 5,7% | 7,8% |
| 2016 | 2.647 € | 2.929 $ | 2,0% | 1,7% |
| 2015 | 2.596 € | 2.881 $ | 16,8% | -2,5% |
| 2014 | 2.222 € | 2.953 $ | 0,4% | 0,5% |
| 2013 | 2.214 € | 2.940 $ | -3,0% | 0,2% |
| 2012 | 2.283 € | 2.935 $ | 5,6% | -2,4% |
| 2011 | 2.161 € | 3.008 $ | 5,4% | 10,6% |
| 2010 | 2.049 € | 2.719 $ | 13,3% | 7,9% |
| 2009 | 1.808 € | 2.520 $ | 4,7% | -0,8% |
| 2008 | 1.728 € | 2.541 $ | 2,6% | 10,1% |
| 2007 | 1.684 € | 2.309 $ | 6,5% | 16,3% |
| 2006 | 1.581 € | 1.985 $ | 7,9% | 8,8% |
| 2005 | 1.466 € | 1.825 $ | 4,5% | 4,7% |
| 2004 | 1.402 € | 1.743 $ | 2,8% | 13,1% |
| 2003 | 1.364 € | 1.542 $ | -1,9% | 17,4% |
| 2002 | 1.390 € | 1.313 $ | -5,5% | -0,3% |
| 2001 | 1.471 € | 1.317 $ | -4,5% | -7,4% |
| 2000 | 1.539 € | 1.422 $ | 14,4% | -0,9% |
| 1999 | 1.346 € | 1.436 $ | -0,4% | |
| 1998 | 1.441 $ | -6,3% | ||
| 1997 | 1.538 $ | 1,7% | ||
| 1996 | 1.512 $ | 2,2% | ||
| 1995 | 1.480 $ | 4,0% | ||
| 1994 | 1.423 $ | 11,4% | ||
| 1993 | 1.277 $ | -5,9% | ||
| 1992 | 1.358 $ | 1,8% | ||
| 1991 | 1.333 $ | 16,9% | ||
| 1990 | 1.141 $ | 8,2% | ||
| 1989 | 1.055 $ | -3,4% | ||
| 1988 | 1.092 $ | 10,4% | ||
| 1987 | 989 $ | 7,7% | ||
| 1986 | 919 $ | -6,0% | ||
| 1985 | 977 $ | -12,1% | ||
| 1984 | 1.111 $ | 19,3% | ||
| 1983 | 932 $ | 0,1% | ||
| 1982 | 931 $ | -2,6% | ||
| 1981 | 956 $ | -9,3% | ||
| 1980 | 1.054 $ | -0,1% | ||
| 1979 | 1.055 $ | 17,0% | ||
| 1978 | 902 $ | 18,3% | ||
| 1977 | 762 $ | 1,6% | ||
| 1976 | 750 $ | -6,3% | ||
| 1975 | 801 $ | 17,4% | ||
| 1974 | 683 $ | -3,3% | ||
| 1973 | 705 $ | 18,4% | ||
| 1972 | 596 $ | 29,0% | ||
| 1971 | 462 $ | 4,9% | ||
| 1970 | 441 $ |
