<< 2020Dépenses publiques (%PIB) 2021
<< 2020Comparatif: Dépenses publiques
Pays | Date | Dépenses publiques (M.€) | Dépenses publiques (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses publiques (%PIB) | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2021 | 1.476.678,0 | 1.746.433,3 | 9,72% | 15,47% | 3,21% | 59,00% | -2,50 |
Allemagne [+] | 2021 | 1.845.999,0 | 2.184.789,0 | 11,23% | 19,88% | 2,52% | 51,30% | 0,90 |
Royaume-Uni [+] | 2021 | 1.208.593,6 | 1.430.403,2 | 13,34% | 18,74% | 4,66% | 44,87% | -4,05 |
Espagne [+] | 2021 | 610.864,0 | 721.686,1 | 10,03% | 15,28% | 2,70% | 50,60% | -1,30 |
États-Unis [+] | 2021 | 8.231.449,7 | 9.742.143,0 | 13,40% | 22,55% | 8,32% | 42,36% | -2,93 |
Japon [+] | 2020 | 1.966.107,7 | 2.243.883,4 | 8,38% | 23,64% | 2,29% | 44,60% | 7,33 |
Italie [+] | 2021 | 986.168,0 | 1.165.146,7 | 8,80% | 13,42% | 2,64% | 55,30% | -1,50 |
Portugal [+] | 2021 | 102.536,9 | 120.396,4 | 10,81% | 13,01% | 4,03% | 47,80% | -1,40 |
Grèce [+] | 2021 | 104.368,0 | 123.060,6 | 7,43% | 10,23% | 6,53% | 57,40% | -2,30 |
Irlande [+] | 2021 | 105.814,2 | 125.225,3 | 13,20% | 20,04% | 0,98% | 24,80% | -2,50 |
Andorre [+] | 2021 | 1.102,0 | 1.303,6 | 10,26% | 14,02% | 39,15% | -4,30 | |
Émirats arabes unis [+] | 2021 | 102.485,3 | 121.294,1 | 10,27% | 7,89% | 17,04% | 28,90% | -4,21 |
Afghanistan [+] | 2020 | 4.929,0 | 5.625,4 | 10,25% | 2,32% | 4,97% | 27,94% | -0,06 |
Antigua-et-Barbuda [+] | 2020 | 321,2 | 366,6 | 8,94% | 9,48% | 26,76% | 4,14 | |
Albanie [+] | 2020 | 4.333,2 | 4.945,4 | 13,44% | 14,68% | 3,80% | 32,62% | 3,47 |
Arménie [+] | 2021 | 3.377,8 | 3.997,7 | 8,28% | 5,27% | 16,32% | 28,70% | -1,95 |
Angola [+] | 2021 | 12.319,4 | 14.580,3 | 6,92% | 5,43% | 6,78% | 19,39% | -3,49 |
Argentine [+] | 2021 | 155.575,8 | 184.128,2 | 12,53% | 16,05% | 1,73% | 37,83% | -4,23 |
Autriche [+] | 2021 | 227.261,6 | 268.782,3 | 10,73% | 15,31% | 1,48% | 56,00% | -0,70 |
Australie [+] | 2021 | 584.700,9 | 692.009,3 | 13,48% | 17,80% | 4,63% | 42,32% | -2,41 |
Azerbaïdjan [+] | 2021 | 14.961,2 | 17.706,9 | 11,48% | 2,81% | 14,19% | 32,42% | -7,97 |
Bosnie-Herzégovine [+] | 2021 | 7.930,1 | 9.385,4 | 15,47% | 2,00% | 40,17% | -5,79 | |
Barbade [+] | 2021 | 1.450,3 | 1.716,5 | 16,58% | 9,08% | 33,75% | -0,91 | |
Bangladesh [+] | 2021 | 45.607,9 | 53.978,1 | 11,69% | 2,99% | 8,56% | 12,97% | -0,34 |
Belgique [+] | 2021 | 278.744,4 | 328.984,8 | 12,22% | 15,31% | 1,91% | 55,50% | -4,50 |
Burkina [+] | 2021 | 4.416,4 | 5.227,0 | 22,66% | 9,99% | 9,59% | 27,37% | 1,90 |
Bulgarie [+] | 2021 | 28.871,1 | 32.468,1 | 12,73% | 11,99% | 3,90% | 40,60% | -0,90 |
Bahreïn [+] | 2020 | 10.861,6 | 12.396,1 | 7,22% | 8,49% | 11,48% | 35,70% | 3,02 |
Burundi [+] | 2020 | 782,0 | 892,5 | 18,79% | 8,52% | 7,56% | 28,92% | 0,15 |
Bénin [+] | 2021 | 2.969,2 | 3.514,1 | 17,71% | 4,58% | 3,00% | 19,86% | 0,78 |
Brunei [+] | 2021 | 3.448,0 | 4.080,8 | 11,44% | 6,15% | 10,50% | 29,14% | -4,09 |
Bolivie [+] | 2021 | 11.830,0 | 14.001,1 | 16,84% | 11,52% | 4,53% | 34,40% | -3,58 |
Brésil [+] | 2021 | 488.353,1 | 577.979,0 | 16,15% | 10,26% | 3,28% | 35,94% | -6,93 |
Bahamas [+] | 2021 | 2.741,0 | 3.244,0 | 10,12% | 11,25% | 32,96% | 7,15 | |
Bhoutan [+] | 2021 | 681,5 | 806,6 | 16,24% | 7,90% | 33,03% | 0,21 | |
Botswana [+] | 2021 | 5.223,8 | 6.182,5 | 15,35% | 14,32% | 8,37% | 34,00% | -3,17 |
Biélorussie [+] | 2020 | 20.438,8 | 23.326,4 | 12,90% | 10,62% | 30,30% | 38,05% | 0,69 |
Belize [+] | 2021 | 512,1 | 606,1 | 22,17% | 10,99% | 3,29% | 24,99% | -6,22 |
Canada [+] | 2021 | 772.826,1 | 914.660,6 | 12,22% | 19,33% | 2,74% | 46,00% | -7,01 |
République démocratique du Congo [+] | 2020 | 4.428,8 | 5.054,5 | 14,01% | 3,33% | 6,27% | 10,38% | -2,45 |
République centrafricaine [+] | 2021 | 429,8 | 508,7 | 9,09% | 5,03% | 8,50% | 19,69% | -5,43 |
Congo [+] | 2021 | 2.368,0 | 2.802,6 | 16,58% | 3,40% | 11,76% | 22,17% | -1,30 |
Suisse [+] | 2021 | 246.798,7 | 280.229,0 | 15,53% | 11,02% | 2,02% | 35,90% | -1,90 |
Côte d’Ivoire [+] | 2020 | 11.060,2 | 12.622,8 | 15,08% | 5,10% | 5,01% | 20,55% | 3,22 |
Chili [+] | 2021 | 89.571,1 | 106.009,8 | 21,38% | 17,73% | 5,90% | 33,47% | 4,18 |
Cameroun [+] | 2021 | 6.336,8 | 7.499,7 | 14,89% | 3,14% | 5,54% | 16,52% | -0,06 |
Chine [+] | 2020 | 4.610.389,0 | 5.261.753,9 | 11,45% | 9,07% | 4,75% | 35,40% | 1,25 |
Colombie [+] | 2021 | 91.684,6 | 108.511,2 | 14,14% | 17,49% | 9,57% | 34,51% | 0,95 |
Costa Rica [+] | 2021 | 11.402,9 | 13.495,6 | 21,54% | 26,91% | 0% | 20,95% | -1,46 |
Cap-Vert [+] | 2020 | 553,8 | 632,0 | 17,09% | 9,86% | 1,86% | 33,78% | 5,28 |
Chypre [+] | 2021 | 10.345,8 | 12.231,6 | 15,68% | 7,58% | 4,12% | 43,10% | -1,50 |
Tchéquie [+] | 2021 | 110.818,6 | 130.976,4 | 10,51% | 15,18% | 3,01% | 46,50% | -0,70 |
Djibouti [+] | 2021 | 668,7 | 791,5 | 13,99% | 4,07% | 9,11% | 23,47% | -1,71 |
Danemark [+] | 2021 | 171.065,9 | 202.377,7 | 15,34% | 16,60% | 2,56% | 50,80% | -2,70 |
Dominique [+] | 2021 | 260,7 | 308,5 | 8,29% | 7,27% | 54,29% | -13,65 | |
République dominicaine [+] | 2021 | 14.788,2 | 17.502,2 | 18,01% | 15,60% | 3,40% | 18,48% | -3,61 |
Algérie [+] | 2021 | 51.043,8 | 60.411,8 | 16,21% | 10,73% | 15,24% | 37,13% | -5,52 |
Équateur [+] | 2021 | 31.853,9 | 37.700,0 | 11,47% | 11,92% | 6,51% | 35,51% | -1,03 |
Estonie [+] | 2021 | 13.034,6 | 15.363,4 | 13,39% | 12,22% | 4,85% | 41,50% | -3,40 |
Égypte [+] | 2021 | 92.833,6 | 109.871,1 | 10,94% | 5,42% | 4,76% | 25,97% | 0,27 |
Érythrée [+] | 2020 | 656,3 | 749,0 | 5,17% | 2,68% | 31,14% | 35,46% | 2,10 |
Éthiopie [+] | 2021 | 11.572,8 | 13.696,7 | 24,00% | 4,79% | 3,78% | 13,80% | -0,67 |
Finlande [+] | 2021 | 139.956,0 | 164.583,4 | 11,75% | 13,04% | 3,55% | 55,60% | -1,60 |
Fidji [+] | 2021 | 1.290,2 | 1.527,0 | 14,46% | 7,16% | 4,03% | 34,24% | 2,89 |
Micronésie [+] | 2018 | 188,7 | 223,0 | 17,13% | 4,95% | 55,49% | -8,47 | |
Gabon [+] | 2021 | 2.836,2 | 3.356,7 | 15,12% | 9,72% | 8,81% | 16,58% | -3,22 |
Grenade [+] | 2020 | 246,2 | 281,0 | 14,04% | 9,00% | 26,93% | 5,29 | |
Géorgie [+] | 2021 | 4.967,1 | 5.878,7 | 11,17% | 9,52% | 5,24% | 31,44% | -3,02 |
Ghana [+] | 2021 | 17.176,3 | 20.328,6 | 18,60% | 6,07% | 1,37% | 25,68% | -2,66 |
Gambie [+] | 2020 | 398,7 | 455,1 | 11,19% | 3,06% | 3,25% | 25,16% | 1,42 |
Guinée [+] | 2021 | 2.098,8 | 2.484,0 | 11,92% | 4,11% | 8,11% | 15,39% | -1,64 |
Guinée équatoriale [+] | 2021 | 1.312,3 | 1.553,2 | 5,58% | 2,94% | 8,12% | 12,66% | -3,18 |
Guatemala [+] | 2021 | 9.837,8 | 11.643,3 | 21,14% | 17,21% | 2,96% | 13,54% | -2,06 |
Guinée-Bissau [+] | 2020 | 334,1 | 381,3 | 15,00% | 3,01% | 6,30% | 25,03% | 6,24 |
Guyana [+] | 2021 | 1.687,0 | 1.996,7 | 16,01% | 8,54% | 3,58% | 25,87% | -4,80 |
Hong Kong [+] | 2021 | 75.395,9 | 89.233,1 | 20,62% | 23,70% | -6,21 | ||
Honduras [+] | 2021 | 6.842,1 | 8.097,9 | 24,60% | 11,71% | 5,71% | 28,42% | 0,42 |
Croatie [+] | 2021 | 28.276,4 | 33.344,2 | 8,64% | 12,41% | 5,04% | 48,50% | -5,50 |
Haïti [+] | 2021 | 1.924,6 | 2.277,9 | 14,64% | 5,24% | 1,12% | 10,84% | 0,96 |
Hongrie [+] | 2021 | 74.447,5 | 87.346,4 | 10,08% | 10,08% | 3,21% | 48,40% | -2,70 |
Indonésie [+] | 2021 | 182.706,9 | 216.238,5 | 17,26% | 8,73% | 3,88% | 18,21% | -0,37 |
Israël [+] | 2020 | 161.772,7 | 184.628,3 | 15,52% | 11,93% | 11,61% | 44,68% | 6,20 |
Inde [+] | 2020 | 725.830,7 | 828.377,5 | 12,75% | 3,38% | 8,79% | 31,05% | 3,63 |
Iraq [+] | 2021 | 62.977,8 | 74.535,9 | 4,98% | 5,37% | 36,05% | -8,07 | |
Iran [+] | 2021 | 166.273,1 | 196.788,8 | 21,25% | 22,94% | 12,96% | 12,38% | -0,63 |
Islande [+] | 2021 | 10.660,7 | 12.608,4 | 17,22% | 15,74% | 0% | 49,20% | -1,60 |
Jamaïque [+] | 2021 | 3.944,7 | 4.668,7 | 17,31% | 13,32% | 4,75% | 29,50% | -2,65 |
Jordanie [+] | 2020 | 11.980,2 | 13.672,8 | 9,86% | 12,39% | 14,90% | 31,25% | 0,94 |
Kenya [+] | 2021 | 23.191,4 | 27.447,7 | 19,04% | 7,98% | 4,15% | 24,84% | 0,04 |
Kirghizstan [+] | 2021 | 2.478,7 | 2.933,6 | 16,47% | 6,19% | 4,38% | 34,36% | 0,27 |
Cambodge [+] | 2020 | 6.170,4 | 7.042,1 | 9,39% | 6,08% | 9,26% | 27,95% | 4,14 |
Kiribati [+] | 2020 | 175,8 | 200,7 | 20,18% | 6,85% | 110,40% | -22,18 | |
Comores [+] | 2020 | 200,2 | 228,5 | 13,35% | 3,37% | 18,76% | -1,42 | |
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 2021 | 282,0 | 333,6 | 8,64% | 8,15% | 35,13% | 0,80 | |
Corée du Sud [+] | 2021 | 395.460,4 | 468.038,0 | 24,98% | 13,42% | 10,47% | 25,85% | 0,75 |
Koweït [+] | 2020 | 60.933,2 | 69.542,0 | 11,91% | 8,92% | 9,79% | 65,64% | 13,30 |
Kazakhstan [+] | 2021 | 36.756,2 | 43.501,9 | 14,11% | 7,87% | 3,91% | 22,07% | -2,48 |
Laos [+] | 2020 | 3.014,5 | 3.440,3 | 11,76% | 4,04% | 0,78% | 18,57% | -0,17 |
Liban [+] | 2020 | 4.196,3 | 4.789,1 | 9,90% | 13,50% | 15,72% | 19,55% | -11,62 |
Sainte-Lucie [+] | 2021 | 449,7 | 532,2 | 14,47% | 8,94% | 30,20% | -3,81 | |
Sri Lanka [+] | 2021 | 14.970,6 | 17.718,1 | 11,33% | 8,47% | 9,47% | 19,91% | -0,82 |
Liberia [+] | 2020 | 934,0 | 1.066,0 | 8,15% | 4,20% | 1,22% | 35,11% | 2,90 |
Lesotho [+] | 2021 | 1.090,9 | 1.291,1 | 13,66% | 11,82% | 3,04% | 52,38% | -2,64 |
Lituanie [+] | 2021 | 21.067,2 | 24.769,9 | 11,74% | 12,77% | 4,80% | 37,50% | -5,20 |
Luxembourg [+] | 2021 | 31.006,2 | 36.671,0 | 8,68% | 10,80% | 1,26% | 42,90% | -3,80 |
Lettonie [+] | 2021 | 14.814,2 | 17.043,5 | 11,15% | 9,00% | 4,76% | 44,00% | 1,80 |
Libye [+] | 2021 | 16.054,5 | 19.001,0 | 8,14% | 0% | 10,91% | 48,71% | -8,65 |
Maroc [+] | 2021 | 36.362,3 | 43.035,7 | 5,98% | 7,49% | 13,20% | 30,12% | -4,02 |
Moldavie [+] | 2021 | 3.998,2 | 4.732,0 | 19,46% | 11,58% | 1,16% | 34,61% | -2,08 |
Monténégro [+] | 2020 | 2.275,0 | 2.596,2 | 12,06% | 3,20% | 54,35% | 10,38 | |
Madagascar [+] | 2021 | 1.703,0 | 2.015,6 | 15,67% | 15,02% | 3,73% | 14,11% | -2,24 |
Îles Marshall [+] | 2021 | 145,3 | 172,0 | 16,17% | 9,49% | 67,12% | -0,12 | |
Macédoine du Nord [+] | 2021 | 4.174,8 | 4.940,9 | 8,64% | 12,82% | 4,34% | 35,57% | -1,57 |
Mali [+] | 2021 | 4.392,2 | 5.198,3 | 15,96% | 5,79% | 10,47% | 27,14% | 1,03 |
Myanmar [+] | 2020 | 15.412,8 | 17.590,3 | 10,56% | 3,48% | 13,81% | 21,65% | 1,39 |
Mongolie [+] | 2021 | 4.632,7 | 5.482,9 | 16,42% | 8,15% | 1,73% | 35,87% | -1,26 |
Mauritanie [+] | 2021 | 1.602,4 | 1.896,4 | 9,75% | 6,07% | 12,54% | 19,17% | 0,96 |
Malte [+] | 2021 | 6.542,4 | 7.829,3 | 13,37% | 16,48% | 1,09% | 43,70% | -2,00 |
Maurice [+] | 2021 | 2.979,1 | 3.525,9 | 16,12% | 9,97% | 0,52% | 29,84% | -3,76 |
Maldives [+] | 2020 | 1.635,0 | 1.866,0 | 10,51% | 21,78% | 49,95% | 16,33 | |
Malawi [+] | 2021 | 2.492,9 | 2.950,4 | 11,50% | 9,78% | 2,98% | 24,59% | 1,86 |
Mexique [+] | 2021 | 296.834,5 | 351.311,6 | 16,58% | 11,05% | 2,40% | 27,07% | -1,51 |
Malaisie [+] | 2021 | 74.888,7 | 88.632,8 | 16,37% | 8,92% | 4,04% | 23,76% | -1,48 |
Mozambique [+] | 2021 | 4.168,3 | 4.933,3 | 17,93% | 4,66% | 4,32% | 31,27% | -1,61 |
Namibie [+] | 2021 | 4.138,6 | 4.898,2 | 24,81% | 10,65% | 8,22% | 39,80% | -1,69 |
Niger [+] | 2021 | 3.059,2 | 3.620,6 | 11,95% | 9,65% | 5,51% | 24,20% | 1,31 |
Nigeria [+] | 2020 | 45.466,6 | 51.890,2 | 5,62% | 4,60% | 5,22% | 12,08% | -0,44 |
Nicaragua [+] | 2020 | 3.212,6 | 3.666,4 | 22,43% | 18,62% | 2,17% | 29,13% | 1,30 |
Pays-Bas [+] | 2021 | 399.073,0 | 472.112,3 | 12,91% | 15,30% | 2,86% | 46,60% | -1,20 |
Norvège [+] | 2021 | 200.123,8 | 232.337,4 | 15,63% | 17,88% | 3,62% | 48,30% | -9,30 |
Népal [+] | 2020 | 8.166,1 | 9.319,8 | 14,10% | 4,51% | 4,81% | 27,61% | 0,27 |
Nauru [+] | 2021 | 151,9 | 179,8 | 3,63% | 5,60% | 135,49% | 0,96 | |
Nouvelle-Zélande [+] | 2020 | 76.950,7 | 87.822,4 | 16,08% | 19,29% | 3,36% | 41,72% | 2,98 |
Oman [+] | 2021 | 26.940,8 | 31.885,2 | 12,20% | 7,57% | 20,56% | 37,13% | -8,57 |
Panama [+] | 2021 | 13.343,2 | 15.792,0 | 11,97% | 20,08% | 0% | 24,83% | -3,80 |
Pérou [+] | 2021 | 44.958,8 | 53.209,9 | 17,87% | 14,90% | 4,49% | 23,55% | -2,61 |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2020 | 4.912,4 | 5.606,4 | 9,23% | 9,15% | 1,54% | 22,73% | 1,98 |
Philippines [+] | 2021 | 89.295,1 | 105.683,2 | 14,23% | 7,13% | 3,82% | 26,82% | 0,46 |
Pakistan [+] | 2021 | 54.349,1 | 64.323,6 | 11,59% | 4,30% | 17,82% | 18,47% | -1,82 |
Pologne [+] | 2021 | 254.114,0 | 300.144,4 | 11,12% | 10,94% | 4,63% | 44,20% | -4,00 |
État de Palestine [+] | 2021 | 4.652,4 | 5.506,3 | 17,71% | 30,53% | -2,10 | ||
Palaos [+] | 2021 | 126,7 | 150,0 | 15,54% | 17,39% | 68,69% | 8,18 | |
Paraguay [+] | 2021 | 8.301,4 | 9.824,9 | 9,64% | 10,48% | 4,16% | 25,31% | -0,54 |
Qatar [+] | 2021 | 44.599,4 | 52.784,6 | 9,32% | 6,29% | 21,71% | 29,38% | -5,32 |
Roumanie [+] | 2021 | 95.912,6 | 106.560,6 | 10,46% | 12,05% | 5,28% | 39,80% | -1,70 |
Serbie [+] | 2021 | 24.817,2 | 29.371,8 | 8,60% | 11,92% | 4,38% | 46,57% | -1,65 |
Russie [+] | 2021 | 539.921,1 | 639.011,2 | 14,34% | 8,78% | 10,79% | 35,93% | -3,32 |
Rwanda [+] | 2021 | 2.951,1 | 3.492,8 | 10,78% | 8,88% | 5,27% | 31,56% | -1,87 |
Arabie saoudite [+] | 2021 | 234.087,5 | 277.048,9 | 19,26% | 10,06% | 20,52% | 33,24% | -7,55 |
Îles Salomon [+] | 2020 | 482,8 | 551,0 | 25,21% | 7,17% | 35,87% | 2,51 | |
Seychelles [+] | 2021 | 490,3 | 580,2 | 10,48% | 10,14% | 3,22% | 39,83% | -10,68 |
Soudan [+] | 2019 | 5.590,1 | 6.258,7 | 10,78% | 8,28% | 8,73% | 18,65% | 1,81 |
Suède [+] | 2021 | 265.985,4 | 314.580,9 | 15,67% | 18,69% | 2,43% | 49,50% | -2,60 |
Singapour [+] | 2021 | 63.976,0 | 75.717,4 | 28,84% | 12,57% | 15,33% | 18,61% | -6,15 |
Slovénie [+] | 2021 | 25.735,1 | 30.237,0 | 11,34% | 13,62% | 2,45% | 49,30% | -1,90 |
Slovaquie [+] | 2021 | 45.656,4 | 53.832,4 | 9,51% | 13,27% | 3,44% | 46,30% | 1,50 |
Sierra Leone [+] | 2021 | 990,2 | 1.172,0 | 34,33% | 7,91% | 2,60% | 28,25% | 2,53 |
Saint-Marin [+] | 2020 | 800,0 | 913,0 | 15,06% | 12,16% | 59,18% | 36,73 | |
Sénégal [+] | 2021 | 6.011,0 | 7.114,2 | 21,08% | 3,89% | 6,78% | 25,74% | -0,82 |
Somalie [+] | 2021 | 388,7 | 460,0 | 4,41% | 4,20% | 6,03% | -0,83 | |
Suriname [+] | 2021 | 838,1 | 991,9 | 10,11% | 11,78% | 34,76% | 4,21 | |
Soudan du Sud [+] | 2019 | 1.731,7 | 1.938,9 | 0,87% | 2,11% | 7,93% | 36,45% | 3,93 |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 2020 | 96,5 | 110,2 | 16,13% | 10,76% | 23,10% | 1,04 | |
El Salvador [+] | 2021 | 7.774,2 | 9.201,0 | 18,13% | 19,24% | 4,48% | 32,02% | -1,07 |
Syrie [+] | 2009 | 10.352,8 | 14.424,2 | 19,18% | 5,95% | 15,05% | 26,74% | 3,81 |
Swaziland [+] | 2021 | 1.216,3 | 1.439,6 | 24,80% | 10,02% | 5,04% | 29,81% | -3,64 |
Tchad [+] | 2021 | 1.836,6 | 2.173,7 | 15,13% | 4,68% | 15,70% | 18,43% | -0,66 |
Togo [+] | 2020 | 1.536,3 | 1.753,4 | 21,77% | 5,05% | 9,36% | 23,11% | 7,07 |
Thaïlande [+] | 2021 | 115.172,2 | 136.309,5 | 16,77% | 15,03% | 4,84% | 27,25% | 1,89 |
Tadjikistan [+] | 2020 | 2.078,5 | 2.372,2 | 17,77% | 5,88% | 3,37% | 29,16% | 0,34 |
Timor-Oriental [+] | 2019 | 1.498,6 | 1.396,0 | 7,88% | 5,19% | 2,46% | 68,15% | -15,88 |
Turkménistan [+] | 2021 | 5.648,5 | 6.685,2 | 23,01% | 8,71% | 14,96% | 10,75% | -0,83 |
Tunisie [+] | 2021 | 13.133,7 | 15.544,1 | 22,67% | 13,63% | 7,86% | 33,18% | -1,33 |
Tonga [+] | 2021 | 195,8 | 231,7 | 12,65% | 7,38% | 49,29% | 10,46 | |
Türkiye [+] | 2021 | 215.495,2 | 255.044,4 | 12,41% | 9,69% | 6,27% | 31,20% | -2,78 |
Trinité-et-Tobago [+] | 2021 | 6.348,7 | 7.513,9 | 8,93% | 11,21% | 2,71% | 32,20% | -2,15 |
Tuvalu [+] | 2019 | 54,4 | 60,9 | 10,00% | 112,77% | -13,00 | ||
Taïwan [+] | 2021 | 105.714,6 | 125.116,1 | 16,15% | -2,11 | |||
Tanzanie [+] | 2021 | 10.404,9 | 12.314,5 | 20,50% | 9,52% | 6,20% | 17,52% | 0,44 |
Ukraine [+] | 2021 | 67.947,7 | 80.417,9 | 15,81% | 7,42% | 7,83% | 40,27% | -5,33 |
Ouganda [+] | 2021 | 7.915,1 | 9.367,7 | 11,25% | 5,14% | 11,87% | 21,81% | 0,42 |
Uruguay [+] | 2021 | 15.489,7 | 18.332,5 | 15,39% | 19,78% | 6,65% | 30,92% | -1,88 |
Ouzbékistan [+] | 2021 | 17.910,1 | 21.197,0 | 20,54% | 10,17% | 10,98% | 30,63% | 1,76 |
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 2021 | 278,9 | 330,1 | 19,01% | 9,46% | 37,49% | 3,78 | |
Venezuela [+] | 2017 | 38.666,4 | 43.665,2 | 23,87% | 1,37% | 1,54% | 21,77% | 2,08 |
Viet Nam [+] | 2021 | 68.338,3 | 80.880,2 | 14,82% | 9,48% | 8,82% | 22,09% | 0,63 |
Vanuatu [+] | 2020 | 383,1 | 437,2 | 4,43% | 5,30% | 43,98% | 4,16 | |
Samoa [+] | 2021 | 247,9 | 293,4 | 16,21% | 11,58% | 34,78% | 4,27 | |
Yémen [+] | 2020 | 1.885,7 | 2.152,1 | 12,49% | 0% | 14,28% | 11,42% | -1,79 |
Afrique du Sud [+] | 2021 | 116.718,8 | 138.139,9 | 18,42% | 13,34% | 2,34% | 32,98% | -1,66 |
Zambie [+] | 2021 | 5.694,9 | 6.740,1 | 11,51% | 6,86% | 4,40% | 31,62% | -2,46 |
Zimbabwe [+] | 2019 | 2.722,1 | 24.840,0 | 19,04% | 15,23% | 176,15% | 13,25% | -7,04 |
<< 2020Dépenses publiques 2021