PIB trimestriel aux prix du marché 2020
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2020-T4 | 122.924M.€ | 103.047M.$ | -0,2% | -2,1% |
2020-T3 | 119.348M.€ | 139.576M.$ | 6,4% | -2,2% |
2020-T2 | 110.320M.€ | 121.346M.$ | -7,6% | -7,7% |
2020-T1 | 119.554M.€ | 108.193M.$ | -0,3% | 0,1% |
< PIB Suède 2019 |
PIB trimestriel par habitant 2020
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-T4 | 11.903€ | 3,0% | 3,1% | 9.978$ | -4,4% | -26,2% |
2020-T3 | 11.556€ | 8,2% | 0,1% | 13.515$ | 30,2% | 15,0% |
2020-T2 | 10.682€ | -7,7% | -7,4% | 11.750$ | 15,0% | 12,2% |
2020-T1 | 11.576€ | 0,3% | -1,0% | 10.476$ | 2,3% | 0,4% |
< PIB Suède 2019 |
Évolution: PIB annuel Suède
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2020 | 472.260M.€ | -2,8% | |
2019 | 474.551M.€ | 531.283M.$ | 1,4% |
2018 | 470.673M.€ | 555.455M.$ | 2,0% |
2017 | 480.026M.€ | 541.019M.$ | 2,6% |
2016 | 466.267M.€ | 515.655M.$ | 2,1% |
2015 | 455.495M.€ | 505.104M.$ | 4,5% |
2014 | 438.834M.€ | 581.964M.$ | 2,7% |
2013 | 441.851M.€ | 586.842M.$ | 1,2% |
2012 | 430.037M.€ | 552.484M.$ | -0,6% |
2011 | 412.845M.€ | 574.094M.$ | 3,2% |
2010 | 374.695M.€ | 495.813M.$ | 6,0% |
2009 | 314.638M.€ | 436.536M.$ | -4,3% |
2008 | 354.881M.€ | 517.706M.$ | -0,5% |
2007 | 358.945M.€ | 491.255M.$ | 3,4% |
2006 | 337.317M.€ | 423.091M.$ | 4,7% |
2005 | 315.775M.€ | 392.219M.$ | 2,9% |
2004 | 310.182M.€ | 385.119M.$ | 4,3% |
2003 | 296.306M.€ | 334.337M.$ | 2,3% |
2002 | 283.627M.€ | 266.848M.$ | 2,2% |
2001 | 270.525M.€ | 242.395M.$ | 1,4% |
2000 | 285.150M.€ | 262.834M.$ | 4,8% |
1999 | 257.110M.€ | 274.071M.$ | 4,2% |
1998 | 241.468M.€ | 270.810M.$ | 4,3% |
1997 | 236.646M.€ | 268.146M.$ | 3,1% |
1996 | 229.771M.€ | 291.746M.$ | 1,6% |
1995 | 204.329M.€ | 267.307M.$ | 3,9% |
1994 | 192.863M.€ | 229.034M.$ | 3,9% |
1993 | 181.714M.€ | 212.953M.$ | -2,1% |
1992 | 208.545M.€ | 283.228M.$ | -1,2% |
1991 | 210.368M.€ | 272.205M.$ | -1,1% |
1990 | 195.516M.€ | 259.900M.$ | 0,8% |
1989 | 187.772M.€ | 216.691M.$ | 2,7% |
1988 | 166.150M.€ | 205.883M.$ | 2,6% |
1987 | 150.599M.€ | 181.991M.$ | 3,4% |
1986 | 145.395M.€ | 149.633M.$ | 2,7% |
1985 | 142.851M.€ | 113.249M.$ | 2,2% |
1984 | 131.622M.€ | 108.255M.$ | 4,2% |
1983 | 111.988M.€ | 103.890M.$ | 1,9% |
1982 | 110.977M.€ | 113.059M.$ | 1,2% |
1981 | 110.566M.€ | 128.148M.$ | -0,2% |
1980 | 96.955M.€ | 140.384M.$ | 2,5% |
1979 | 83.612M.€ | 123.386M.$ | 3,8% |
1978 | 76.211M.€ | 104.442M.$ | 1,8% |
1977 | 76.750M.€ | 94.469M.$ | -1,6% |
1976 | 74.232M.€ | 89.362M.$ | 1,1% |
1975 | 62.099M.€ | 82.885M.$ | 2,6% |
1974 | 51.859M.€ | 66.013M.$ | 3,2% |
1973 | 59.405M.$ | 4,0% | |
1972 | 48.954M.$ | 2,3% | |
1971 | 41.566M.$ | 0,9% | |
1970 | 38.093M.$ | 6,5% | |
1969 | 33.738M.$ | 5,0% | |
1968 | 31.067M.$ | 3,6% | |
1967 | 29.276M.$ | 3,4% | |
1966 | 26.972M.$ | 2,1% | |
1965 | 24.796M.$ | 3,8% | |
1964 | 22.532M.$ | 6,8% | |
1963 | 20.205M.$ | 5,3% | |
1962 | 18.667M.$ | 4,3% | |
1961 | 17.213M.$ | 5,7% | |
1960 | 15.823M.$ | 3,7% | |
1959 | 14.540M.$ | 5,4% | |
1958 | 13.652M.$ | 2,4% | |
1957 | 12.925M.$ | 2,4% | |
1956 | 3,3% | ||
1955 | 3,0% | ||
1954 | 5,7% | ||
1953 | 3,5% | ||
1952 | 1,6% | ||
1951 | 2,8% |
Évolution: PIB par habitant Suède
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2020 | 45.610€ | -1,2% | ||
2019 | 46.170€ | 51.443$ | -0,2% | -5,3% |
2018 | 46.260€ | 54.296$ | -3,1% | 1,6% |
2017 | 47.730€ | 53.459$ | 1,6% | 3,6% |
2016 | 46.990€ | 51.590$ | 1,1% | 0,6% |
2015 | 46.480€ | 51.274$ | 2,7% | -14,1% |
2014 | 45.260€ | 59.705$ | -1,7% | -1,9% |
2013 | 46.020€ | 60.845$ | 1,9% | 5,2% |
2012 | 45.170€ | 57.816$ | 3,4% | -4,5% |
2011 | 43.690€ | 60.540$ | 9,4% | 15,0% |
2010 | 39.950€ | 52.659$ | 18,1% | 12,7% |
2009 | 33.840€ | 46.735$ | -12,1% | -16,4% |
2008 | 38.490€ | 55.930$ | -1,9% | 4,6% |
2007 | 39.240€ | 53.497$ | 5,6% | 15,2% |
2006 | 37.150€ | 46.426$ | 6,2% | 7,1% |
2005 | 34.970€ | 43.350$ | 1,4% | 1,4% |
2004 | 34.490€ | 42.737$ | 4,3% | 14,7% |
2003 | 33.080€ | 37.249$ | 4,1% | 24,8% |
2002 | 31.780€ | 29.846$ | 4,5% | 9,7% |
2001 | 30.410€ | 27.207$ | -5,4% | -8,1% |
2000 | 32.140€ | 29.589$ | 10,7% | -4,3% |
1999 | 29.030€ | 30.929$ | 6,4% | 1,1% |
1998 | 27.280€ | 30.585$ | 2,0% | 0,9% |
1997 | 26.750€ | 30.307$ | 2,9% | -8,1% |
1996 | 25.990€ | 32.986$ | 12,3% | 9,1% |
1995 | 23.150€ | 30.247$ | 5,4% | 16,4% |
1994 | 21.960€ | 25.978$ | 5,4% | 6,7% |
1993 | 20.840€ | 24.351$ | -13,5% | -25,3% |
1992 | 24.100€ | 32.585$ | -1,2% | 3,5% |
1991 | 24.400€ | 31.490$ | 7,0% | 4,1% |
1990 | 22.800€ | 30.254$ | 3,2% | 19,1% |
1989 | 22.100€ | 25.412$ | 12,2% | 4,4% |
1988 | 19.700€ | 24.339$ | 10,1% | 12,5% |
1987 | 17.900€ | 21.629$ | 2,9% | 21,2% |
1986 | 17.400€ | 17.853$ | 1,8% | 31,8% |
1985 | 17.100€ | 13.550$ | 8,2% | 4,4% |
1984 | 15.800€ | 12.976$ | 17,9% | 4,1% |
1983 | 13.400€ | 12.471$ | 0,8% | -8,1% |
1982 | 13.300€ | 13.577$ | 0% | -11,8% |
1981 | 13.300€ | 15.397$ | 13,7% | -8,8% |
1980 | 11.700€ | 16.877$ | 16,2% | 13,6% |
1979 | 10.070€ | 14.860$ | 9,5% | 17,9% |
1978 | 9.200€ | 12.607$ | -0,9% | 10,3% |
1977 | 9.284€ | 11.427$ | 3,0% | 5,3% |
1976 | 9.013€ | 10.850$ | 19,1% | 7,5% |
1975 | 7.565€ | 10.098$ | 19,3% | 25,1% |
1974 | 6.343€ | 8.074$ | 10,7% | |
1973 | 7.295$ | 21,1% | ||
1972 | 6.022$ | 17,6% | ||
1971 | 5.122$ | 8,7% | ||
1970 | 4.714$ | 11,8% | ||
1969 | 4.215$ | 7,6% | ||
1968 | 3.917$ | 5,6% | ||
1967 | 3.709$ | 7,9% | ||
1966 | 3.439$ | 7,8% | ||
1965 | 3.190$ | 9,0% | ||
1964 | 2.928$ | 10,5% | ||
1963 | 2.649$ | 7,6% | ||
1962 | 2.462$ | 7,9% | ||
1961 | 2.282$ | 8,2% | ||
1960 | 2.110$ | 8,4% | ||
1959 | 1.946$ |