PIB trimestriel aux prix du marché 2022
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2022-T4 | 321.715 M€ | 315.253 M$ | 2,2% | 4,9% |
2022-T3 | 332.134 M€ | 330.477 M$ | 0,7% | 6,1% |
2022-T2 | 315.402 M€ | 335.808 M$ | 0,9% | 5,5% |
2022-T1 | 285.467 M€ | 254.830 M$ | 1,1% | 4,7% |
< PIB Indonésie 2021 |
PIB trimestriel par habitant 2022
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-T4 | 1.182 k | -3,1% | 16,6% | 1.158 $ | 30,4% | -4,6% |
2022-T3 | 1.220 k | 5,3% | 31,4% | 1.214 $ | 54,5% | -1,6% |
2022-T2 | 1.159 k | 10,5% | 30,5% | 1.233 $ | 15,6% | 31,8% |
2022-T1 | 1.049 k | 3,5% | 19,3% | 936 $ | 28,3% | 5,4% |
< PIB Indonésie 2021 |
Évolution: PIB annuel Indonésie
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2022 | 1.253.640 M€ | 5,3% | |
2021 | 1.003.204 M€ | 1.187.319 M$ | 3,7% |
2020 | 930.676 M€ | 1.062.164 M$ | -2,1% |
2019 | 999.870 M€ | 1.119.452 M$ | 5,0% |
2018 | 882.539 M€ | 1.042.711 M$ | 5,2% |
2017 | 899.233 M€ | 1.015.488 M$ | 5,1% |
2016 | 842.281 M€ | 932.066 M$ | 5,0% |
2015 | 775.704 M€ | 860.741 M$ | 4,9% |
2014 | 670.546 M€ | 891.051 M$ | 5,0% |
2013 | 690.174 M€ | 916.646 M$ | 5,6% |
2012 | 714.842 M€ | 919.002 M$ | 6,0% |
2011 | 641.362 M€ | 892.590 M$ | 6,2% |
2010 | 569.232 M€ | 755.256 M$ | 6,4% |
2009 | 414.521 M€ | 577.539 M$ | 4,7% |
2008 | 379.834 M€ | 558.582 M$ | 6,0% |
2007 | 343.011 M€ | 470.144 M$ | 6,3% |
2006 | 315.604 M€ | 396.293 M$ | 5,5% |
2005 | 249.695 M€ | 310.815 M$ | 5,7% |
2004 | 224.843 M€ | 279.556 M$ | 5,0% |
2003 | 225.867 M€ | 255.428 M$ | 4,8% |
2002 | 225.215 M€ | 212.807 M$ | 4,5% |
2001 | 194.841 M€ | 174.507 M$ | 3,6% |
2000 | 194.240 M€ | 179.482 M$ | 4,9% |
1999 | 158.561 M€ | 169.158 M$ | 0,8% |
1998 | 115.323 M$ | -13,1% | |
1997 | 260.680 M$ | 4,7% | |
1996 | 274.722 M$ | 7,8% | |
1995 | 244.227 M$ | 8,2% | |
1994 | 213.727 M$ | 7,5% | |
1993 | 190.913 M$ | 8,0% | |
1992 | 168.280 M$ | 6,5% | |
1991 | 154.558 M$ | 8,9% | |
1990 | 138.258 M$ | 9,0% | |
1989 | 122.582 M$ | 9,1% | |
1988 | 107.279 M$ | 7,0% | |
1987 | 95.214 M$ | 6,6% | |
1986 | 101.220 M$ | 7,2% | |
1985 | 107.062 M$ | 3,9% | |
1984 | 107.218 M$ | 7,6% | |
1983 | 103.149 M$ | 4,2% | |
1982 | 113.799 M$ | 2,2% | |
1981 | 110.848 M$ | 7,6% | |
1980 | 99.296 M$ | 9,9% | |
1979 | 51.400 M$ | 6,3% | |
1978 | 51.456 M$ | 7,8% | |
1977 | 45.809 M$ | 8,8% | |
1976 | 37.269 M$ | 6,9% | |
1975 | 30.464 M$ | 5,0% | |
1974 | 25.802 M$ | 7,6% | |
1973 | 16.273 M$ | 11,3% | |
1972 | 10.998 M$ | 9,4% | |
1971 | 9.334 M$ | 7,0% | |
1970 | 9.151 M$ | ||
1969 | 8.337 M$ | ||
1968 | 7.077 M$ | ||
1967 | 5.668 M$ |
Évolution: PIB par habitant Indonésie
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2022 | 4.605 € | 25,0% | ||
2021 | 3.685 € | 4.361 $ | 7,0% | 10,9% |
2020 | 3.444 € | 3.931 $ | -8,1% | -6,3% |
2019 | 3.746 € | 4.194 $ | 12,1% | 6,3% |
2018 | 3.341 € | 3.947 $ | -2,9% | 1,6% |
2017 | 3.441 € | 3.885 $ | 5,6% | 7,8% |
2016 | 3.258 € | 3.606 $ | 7,4% | 7,1% |
2015 | 3.035 € | 3.368 $ | 14,1% | -4,7% |
2014 | 2.659 € | 3.534 $ | -4,1% | -4,1% |
2013 | 2.774 € | 3.684 $ | -4,8% | -1,6% |
2012 | 2.913 € | 3.745 $ | 9,9% | 1,5% |
2011 | 2.650 € | 3.689 $ | 10,7% | 16,1% |
2010 | 2.395 € | 3.178 $ | 35,4% | 28,9% |
2009 | 1.769 € | 2.465 $ | 7,6% | 1,9% |
2008 | 1.644 € | 2.418 $ | 9,2% | 17,1% |
2007 | 1.506 € | 2.064 $ | 7,2% | 17,0% |
2006 | 1.405 € | 1.765 $ | 24,6% | 25,7% |
2005 | 1.128 € | 1.404 $ | 9,5% | 9,6% |
2004 | 1.030 € | 1.281 $ | -1,9% | 7,9% |
2003 | 1.049 € | 1.187 $ | -1,1% | 18,3% |
2002 | 1.061 € | 1.003 $ | 14,0% | 20,2% |
2001 | 931 € | 834 $ | -1,1% | -4,1% |
2000 | 942 € | 870 $ | 21,1% | 4,9% |
1999 | 778 € | 830 $ | 45,0% | |
1998 | 572 $ | -56,3% | ||
1997 | 1.308 $ | -6,2% | ||
1996 | 1.394 $ | 11,2% | ||
1995 | 1.254 $ | 12,4% | ||
1994 | 1.116 $ | 10,1% | ||
1993 | 1.013 $ | 11,6% | ||
1992 | 908 $ | 7,1% | ||
1991 | 848 $ | 10,0% | ||
1990 | 771 $ | 10,6% | ||
1989 | 697 $ | 12,1% | ||
1988 | 622 $ | 10,5% | ||
1987 | 563 $ | -7,8% | ||
1986 | 610 $ | -7,3% | ||
1985 | 658 $ | -2,1% | ||
1984 | 672 $ | 1,9% | ||
1983 | 659 $ | -11,1% | ||
1982 | 742 $ | 0,7% | ||
1981 | 737 $ | 9,5% | ||
1980 | 673 $ | 89,5% | ||
1979 | 355 $ | -2,5% | ||
1978 | 364 $ | 9,6% | ||
1977 | 332 $ | 19,9% | ||
1976 | 277 $ | 19,3% | ||
1975 | 232 $ | 15,1% | ||
1974 | 202 $ | 54,6% | ||
1973 | 130 $ | 44,2% | ||
1972 | 91 $ | 14,8% | ||
1971 | 79 $ | -0,7% | ||
1970 | 79 $ | 6,8% | ||
1969 | 74 $ | 14,7% | ||
1968 | 65 $ | 21,6% | ||
1967 | 53 $ |