Comptes nationaux - Government |
PIB trim. per hab. [+] | 2023-T1 | 18.556 k |  | 10.906 k | 2023-T1 | PIB trim. per hab. [+] |
PIB annuel [+] | 2022 | 24.162.663 M€ |  | 2.913.623 M€ | 2022 | PIB annuel [+] |
PIB annuel [+] | 2022 | 25.462.700 M$ |  | 3.070.600 M$ | 2022 | PIB annuel [+] |
PIB par habitant [+] | 2022 | 72.710 € |  | 43.434 € | 2022 | PIB par habitant [+] |
PIB par habitant [+] | 2022 | 76.622 $ |  | 45.775 $ | 2022 | PIB par habitant [+] |
PIB trimestriel [+] | 2023-T1 | 6.166.325 M€ |  | 731.553 M€ | 2023-T1 | PIB trimestriel [+] |
Dette totale (M. €) [+] | 2021 | 24.905.559 |  | 2.990.421 | 2022 | Dette totale (M. €) [+] |
Dette totale (M. $) [+] | 2021 | 29.476.402 |  | 3.151.536 | 2022 | Dette totale (M. $) [+] |
Dette (%PIB) [+] | 2021 | 126,43% |  | 102,64% | 2022 | Dette (%PIB) [+] |
Dette par habitant [+] | 2021 | 74.946 € |  | 44.579 € | 2022 | Dette par habitant [+] |
Dette par habitant [+] | 2021 | 88.700 $ |  | 46.981 $ | 2022 | Dette par habitant [+] |
Déficit (M.€) [+] | 2021 | -2.289.194 |  | -182.403 | 2022 | Déficit (M.€) [+] |
Déficit (M.$) [+] | 2021 | -2.709.323 |  | -192.231 | 2022 | Déficit (M.$) [+] |
Déficit (%PIB) [+] | 2021 | -11,62% |  | -6,26% | 2022 | Déficit (%PIB) [+] |
Dépenses publiques (M.€) [+] | 2021 | 8.474.152,3 |  | 1.315.330,1 | 2022 | Dépenses publiques (M.€) [+] |
Dépenses publiques (M.$) [+] | 2021 | 10.029.388,0 |  | 1.386.196,1 | 2022 | Dépenses publiques (M.$) [+] |
Dépenses en éducation (M.€) [+] | 2014 | 655.321,1 |  | 126.828,4 | 2018 | Dépenses en éducation (M.€) [+] |
Dépenses en éducation (M.$) [+] | 2014 | 870.820,1 |  | 150.977,0 | 2018 | Dépenses en éducation (M.$) [+] |
Dépenses en éducation (% budget) [+] | 2014 | 13,40% |  | 13,34% | 2018 | Dépenses en éducation (% budget) [+] |
Dépenses en santé (M.€) [+] | 2020 | 2.917.490,7 |  | 266.794,2 | 2021 | Dépenses en santé (M.€) [+] |
Dépenses en santé (M.$) [+] | 2020 | 3.332.357,9 |  | 87.055,3 | 1998 | Dépenses en santé (M.$) [+] |
Dépenses en santé (% budget) [+] | 2017 | 22,55% |  | 18,74% | 2017 | Dépenses en santé (% budget) [+] |
Dépenses de défense (M.€) [+] | 2021 | 686.181,6 |  | 58.669,2 | 2021 | Dépenses de défense (M.€) [+] |
Dépenses de défense (M.$) [+] | 2021 | 812.115,3 |  | 69.436,5 | 2021 | Dépenses de défense (M.$) [+] |
Dépenses de défense (% budget) [+] | 2021 | 8,32% |  | 4,66% | 2021 | Dépenses de défense (% budget) [+] |
Dépenses publiques (%PIB) [+] | 2021 | 43,02% |  | 45,14% | 2022 | Dépenses publiques (%PIB) [+] |
Dépenses publiques par habitant [+] | 2021 | 25.500 € |  | 19.608 € | 2022 | Dépenses publiques par habitant [+] |
Dépenses publiques par habitant [+] | 2021 | 30.180 $ |  | 20.665 $ | 2022 | Dépenses publiques par habitant [+] |
Dépenses en éducation par hab. [+] | 2014 | 2.057 € |  | 1.909 € | 2018 | Dépenses en éducation par hab. [+] |
Dépenses en éducation par hab. [+] | 2014 | 2.733 $ |  | 2.273 $ | 2018 | Dépenses en éducation par hab. [+] |
Dépenses en santé per hab. [+] | 2020 | 8.801 € |  | 3.961 € | 2021 | Dépenses en santé per hab. [+] |
Dépenses en santé per hab. [+] | 2020 | 10.052 $ |  | 3.064 $ | 2017 | Dépenses en santé per hab. [+] |
Dépenses de défense per hab. [+] | 2021 | 2.065 € |  | 875 € | 2021 | Dépenses de défense per hab. [+] |
Dépenses de défense per hab. [+] | 2021 | 2.444 $ |  | 1.035 $ | 2021 | Dépenses de défense per hab. [+] |
Rating Moody's [+] | 24/06/2022 | Aaa | | Aa3 | 21/10/2022 | Rating Moody's [+] |
Rating S&P [+] | 05/08/2011 | AA+ | | AA | 21/04/2023 | Rating S&P [+] |
Rating Fitch [+] | 26/03/2020 | AAA | | AA- | 27/03/2020 | Rating Fitch [+] |
Indice de corruption [+] | 2022 | 69 |  | 73 | 2022 | Indice de corruption [+] |
Classement de compétitivité [+] | 2019 | 2º |  | 9º | 2019 | Classement de compétitivité [+] |
Indice de fragilité [+] | 2018 | 37,7 |  | 34,3 | 2018 | Indice de fragilité [+] |
Classement RTI [+] | 28/09/2018 | 69º |  | 42º | 28/09/2018 | Classement RTI [+] |
Classement de l'innovation [+] | 2018 | 6º |  | 4º | 2018 | Classement de l'innovation [+] |
Marché du travail |
Taux de chômage [+] | Mai 2023 | 3,7% |  | 3,9% | Mars 2023 | Taux de chômage [+] |
Taux de chômage [+] | 2023-T1 | 3,8% |  | 4,9% | 2020-T3 | Taux de chômage [+] |
Chômeurs [+] | 2023-T1 | 6.295 k |  | 1.650 k | 2020-T3 | Chômeurs [+] |
SMN dollars [+] | 2023 | 1.256,7 $ |  | 1.952,7 $ | 2022 | SMN dollars [+] |
SMN [+] | 2023 | 1.178,2 € |  | 1.929,2 € | 2022 | SMN [+] |
Salaire moyen [+] | 2022 | 64.889 $ |  | 52.278 $ | 2019 | Salaire moyen [+] |
Salaire moyen [+] | 2022 | 61.623 € |  | 51.949 € | 2022 | Salaire moyen [+] |
Classement du capital humain [+] | 2017 | 4º |  | 23º | 2017 | Classement du capital humain [+] |
Marchés |
Euro / le dollar des États-Unis [+] | 05/06/2023 | 1,0690 |  | 0,8632 | 05/06/2023 | Euro / la livre sterling [+] |
| | | | 0,8070 | 05/06/2023 | Taux de change du US dollar [+] |
Taux obligations à 10 ans [+] | 06/06/2023 | 3,67% |  | 4,21% | 06/06/2023 | Taux obligations à 10 ans [+] |
Prime de risque [+] | 06/06/2023 | 135 |  | 188 | 06/06/2023 | Prime de risque [+] |
Bourse [+] | 05/06/2023 | 1,25% |  | 0% | 30/12/2023 | Bourse [+] |
Prix |
IPC Ensemble [+] | Avril 2023 | 4,9% |  | 8,7% | Avril 2023 | IPC Ensemble [+] |
IPCH Ensemble [+] | Avril 2023 | 3,8% |  | 0,3% | Novembre 2020 | IPCH Ensemble [+] |
IPP annuel [+] | Avril 2023 | 2,4% |  | 7,7% | Avril 2023 | IPP annuel [+] |
Marché monétaire |
Taux d'intérêt [+] | 04/05/2023 | 5,00% |  | 4,50% | 11/05/2023 | Taux d'intérêt [+] |
Enterprises |
Doing Business [+] | 2019 | 8º |  | 8º | 2020 | Doing Business [+] |
IPI interannuel [+] | Avril 2023 | -1,2% |  | -4,0% | Octobre 2020 | IPI interannuel [+] |
Véhicules à passagers Année [+] | Mai 2023 | 3.986.504 |  | 1.614.063 | Décembre 2022 | Véhicules à passagers Année [+] |
Véhicules Année / 1000 hab. [+] | Mai 2023 | 60,08 |  | 28,97 | Décembre 2022 | Véhicules Année / 1000 hab. [+] |
Production de véhicules automobiles [+] | 2022 | 10.060.339 |  | 876.614 | 2022 | Production de véhicules automobiles [+] |
Véhicules / 1 000 habitants [+] | 2020 | 872,55 |  | 639,14 | 2021 | Véhicules / 1 000 habitants [+] |
Taxes |
Pression fiscale (% PIB) [+] | 2021 | 26,6% |  | 33,5% | 2021 | Pression fiscale (% PIB) [+] |
TVA normal [+] | 01/01/2013 | 0% |  | 20,00% | 04/01/2011 | TVA normal [+] |
Taux d'imposition maximal [+] | 2022 | 46,0% |  | 62,7% | 2022 | Taux d'imposition maximal [+] |
Commerce |
Arrivées annuelles [+] | 2019 | 79.256.267 |  | 39.417.975 | 2019 | Arrivées annuelles [+] |
Exportations [+] | 2021 | 1.483.535,8 M€ |  | 395.751,5 M€ | 2021 | Exportations [+] |
Exportations [+] | 2021 | 1.754.577,8 M$ |  | 468.055,3 M$ | 2021 | Exportations [+] |
Exportations %PIB [+] | 2021 | 7,53% |  | 15,00% | 2021 | Exportations %PIB [+] |
Importations [+] | 2021 | 2.483.419,1 M€ |  | 587.128,3 M€ | 2021 | Importations [+] |
Importations [+] | 2021 | 2.937.139,8 M$ |  | 694.396,6 M$ | 2021 | Importations [+] |
Importations %PIB [+] | 2021 | 12,61% |  | 22,25% | 2021 | Importations %PIB [+] |
Balance commerciale [+] | 2021 | -999.883,3 M€ |  | -191.376,8 M€ | 2021 | Balance commerciale [+] |
Balance commerciale [+] | 2021 | -1.182.561,9 M$ |  | -226.341,3 M$ | 2021 | Balance commerciale [+] |
Balance commerciale %PIB [+] | 2021 | -5,08% |  | -7,25% | 2021 | Balance commerciale %PIB [+] |
Ventes au détail annuelles [+] | Avril 2023 | 1,6% |  | 5,8% | Novembre 2020 | Ventes au détail annuelles [+] |
Socio-démographie |
Classement mondial du vieillissement [+] | 2015 | 9º |  | 10º | 2015 | Classement mondial du vieillissement [+] |
Densité [+] | 2021 | 34 |  | 275 | 2020 | Densité [+] |
Classement de paix [+] | 2022 | 129º |  | 34º | 2022 | Classement de paix [+] |
Taux brut de divorce [+] | 2016 | 3,20‰ |  | 1,80‰ | 2016 | Taux brut de divorce [+] |
Envois de fonds reçus (M.$) [+] | 2017 | 6.621,0 |  | 4.373,9 | 2017 | Envois de fonds reçus (M.$) [+] |
%Iimmigrants [+] | 2020 | 15,29% |  | 13,95% | 2020 | %Iimmigrants [+] |
% Emigrants [+] | 2020 | 0,90% |  | 7,05% | 2020 | % Emigrants [+] |
Taux de natalite [+] | 2021 | 11,00‰ |  | 10,10‰ | 2021 | Taux de natalite [+] |
Envois de fonds envoyés (M.$) [+] | 2017 | 148.488,7 |  | 26.801,5 | 2017 | Envois de fonds envoyés (M.$) [+] |
Taux de mortalité [+] | 2021 | 10,40‰ |  | 9,70‰ | 2021 | Taux de mortalité [+] |
Taux de fécondité [+] | 2021 | 1,66 |  | 1,56 | 2021 | Taux de fécondité [+] |
Taux brut de nuptialité [+] | 2016 | 6,90‰ |  | 4,40‰ | 2016 | Taux brut de nuptialité [+] |
% Risque pauvreté [+] | 2021 | 11,6% |  | 18,6% | 2018 | % Risque pauvreté [+] |
Population [+] | 2021 | 332.314.000 |  | 67.081.000 | 2020 | Population [+] |
Immigrants [+] | 2020 | 50.632.836 |  | 9.359.587 | 2020 | Immigrants [+] |
Total des émigrants [+] | 2020 | 2.996.223 |  | 4.732.510 | 2020 | Total des émigrants [+] |
IDH [+] | 2021 | 0,921 |  | 0,929 | 2021 | IDH [+] |
Classement d'écart [+] | 2022 | 27º |  | 22º | 2022 | Classement d'écart [+] |
Espérance de vie [+] | 2021 | 76,33 |  | 80,70 | 2021 | Espérance de vie [+] |
Suicides [+] | 2020 | 45.940 |  | 5.524 | 2020 | Suicides [+] |
Taux de suicide [+] | 2020 | 13,90 |  | 8,20 | 2020 | Taux de suicide [+] |
Nombre d'homicides [+] | 2020 | 21.570 |  | 755 | 2018 | Nombre d'homicides [+] |
Taux d'homicides pour 100 000 [+] | 2020 | 6,52 |  | 1,12 | 2018 | Taux d'homicides pour 100 000 [+] |
Énergie et environnement |
CO2 tonnes par habitant [+] | 2021 | 14,24 |  | 4,95 | 2021 | CO2 tonnes par habitant [+] |
Production annuelle de pétrole brut [+] | 2022 | 11.887 |  | 745 | 2022 | Production annuelle de pétrole brut [+] |
Réserves de pétrole [+] | 2021 | 44.418,0 |  | 2.500,0 | 2021 | Réserves de pétrole [+] |
Consommation GWh [+] | 2021 | 3.979.280 |  | 287.319 | 2021 | Consommation GWh [+] |
Production GWh [+] | 2021 | 4.164.565 |  | 288.609 | 2021 | Production GWh [+] |
Autres |
COVID-19 - Décès [+] | 31/05/2023 | 1.127.152 |  | 226.278 | 31/05/2023 | COVID-19 - Décès [+] |
COVID-19 - Confirmés [+] | 31/05/2023 | 103.436.829 |  | 24.618.436 | 31/05/2023 | COVID-19 - Confirmés [+] |
Entièrement vaccinées [+] | 10/05/2023 | 230.637.348 |  | 50.762.968 | 11/09/2022 | Entièrement vaccinées [+] |
COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 31/05/2023 | 3.391,83 |  | 3.373,21 | 31/05/2023 | COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] |
Doses administrées [+] | 10/05/2023 | 676.728.782 |  | 151.248.820 | 04/09/2022 | Doses administrées [+] |