IPC Ensemble Slovénie Décembre 2020
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | -1,1% | -1,1% | -0,3% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,0% | 1,0% | -0,6% | |||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 3,2% | 3,2% | -0,7% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -5,4% | -5,4% | -0,9% | |||
Santé [+] | 4,9% | 4,9% | -0,1% | |||
Transports [+] | -5,9% | -5,9% | 1,7% | |||
Communications [+] | 0,6% | 0,6% | 0,2% | |||
Loisirs et culture [+] | -3,9% | -3,9% | -3,5% | |||
Enseignement [+] | 0,7% | 0,7% | 0,2% | |||
Restaurants et hôtels [+] | 0,6% | 0,6% | 0,2% | |||
Biens et services divers [+] | 0,7% | 0,7% | 0,2% | |||
< IPC Ensemble 2020-11 |
Slovénie: IPC Ensemble annuel
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 1,8% | 1,4% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 3,3% | 0,6% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,9% | 0,4% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 0,5% | 0,3% | ||
Santé [+] | 1,4% | 1,3% | ||
Transports [+] | 0,1% | -0,7% | ||
Communications [+] | -0,4% | 3,3% | ||
Loisirs et culture [+] | 0,6% | 1,9% | ||
Enseignement [+] | 5,6% | 1,7% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 3,2% | 2,4% | ||
Biens et services divers [+] | 4,4% | 1,7% |