Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,0903 | 0,35% | 2,22% | -2,11% | 2,22% | 30/01/2023 |
Taux de change Euro / le dollar des États-Unis
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
30/01/2023 | 1,0903 | 0,35% |
27/01/2023 | 1,0865 | -0,28% |
26/01/2023 | 1,0895 | 0,16% |
25/01/2023 | 1,0878 | 0,18% |
24/01/2023 | 1,0858 | -0,12% |
23/01/2023 | 1,0871 | 0,42% |
20/01/2023 | 1,0826 | 0,10% |
19/01/2023 | 1,0815 | -0,22% |
18/01/2023 | 1,0839 | -0,04% |
17/01/2023 | 1,0843 | 0,29% |
16/01/2023 | 1,0812 | -0,02% |
13/01/2023 | 1,0814 | 0,39% |
12/01/2023 | 1,0772 | 0,23% |
11/01/2023 | 1,0747 | 0,22% |
10/01/2023 | 1,0723 | 0,25% |
09/01/2023 | 1,0696 | 1,87% |
06/01/2023 | 1,0500 | -0,95% |
05/01/2023 | 1,0601 | 0,02% |
04/01/2023 | 1,0599 | 0,51% |
03/01/2023 | 1,0545 | -1,29% |
02/01/2023 | 1,0683 | 0,16% |
30/12/2022 | 1,0666 | 0,16% |
29/12/2022 | 1,0649 | 0,08% |
28/12/2022 | 1,0640 | 0,15% |
27/12/2022 | 1,0624 | 0,02% |
23/12/2022 | 1,0622 | -0,10% |
22/12/2022 | 1,0633 | -0,03% |
21/12/2022 | 1,0636 | 0,35% |
20/12/2022 | 1,0599 | 0,01% |
19/12/2022 | 1,0598 | -0,20% |
< le dollar des États-Unis 2022-12 |
Convertisseur de devise