Papouasie - Nouvelle-Guinée - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 01/12/2025 | 5,00% |
| 01/11/2025 | 5,00% |
| 01/09/2025 | 5,00% |
| 01/09/2024 | 4,00% |
| 01/08/2024 | 3,00% |
| 01/05/2024 | 2,50% |
| 01/02/2024 | 2,00% |
| 01/11/2023 | 2,50% |
| 01/09/2023 | 3,00% |
| 01/01/2023 | 3,50% |
| 01/07/2022 | 3,25% |
| 01/04/2020 | 3,00% |
| 01/12/2019 | 5,00% |
| 01/08/2019 | 5,50% |
| 01/07/2019 | 6,00% |
| 01/03/2013 | 6,25% |
| 01/09/2012 | 6,75% |
| 01/09/2011 | 7,75% |
| 01/07/2011 | 7,50% |
| 01/06/2011 | 7,25% |
| 01/12/2009 | 7,00% |
| 01/12/2008 | 8,00% |
| 01/09/2008 | 7,00% |
| 01/08/2008 | 6,50% |
| 01/06/2008 | 6,25% |
| 01/09/2005 | 6,00% |
| 01/01/2005 | 7,00% |
| 01/09/2004 | 6,00% |
| 01/01/2004 | 7,00% |
