États-Unis - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 0 | 1.233.841 | 3.627,86 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 17/01/2026 | 0 | 1.233.841 | 3.627,86 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 16/01/2026 | 0 | 1.233.841 | 3.627,86 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 15/01/2026 | 0 | 1.233.841 | 3.627,86 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 14/01/2026 | 0 | 1.233.841 | 3.627,86 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 13/01/2026 | 333 | 1.233.841 | 3.627,86 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 12/01/2026 | 0 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 11/01/2026 | 0 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 10/01/2026 | 0 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 09/01/2026 | 0 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 08/01/2026 | 0 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 07/01/2026 | 0 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 06/01/2026 | 419 | 1.233.508 | 3.626,88 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 05/01/2026 | 0 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 04/01/2026 | 0 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 03/01/2026 | 0 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 02/01/2026 | 0 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 01/01/2026 | 0 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 31/12/2025 | 0 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 30/12/2025 | 391 | 1.233.089 | 3.625,64 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 29/12/2025 | 0 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 28/12/2025 | 0 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 27/12/2025 | 0 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 26/12/2025 | 0 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 25/12/2025 | 0 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 23/12/2025 | 311 | 1.232.698 | 3.624,50 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 22/12/2025 | 0 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 21/12/2025 | 0 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 20/12/2025 | 0 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 19/12/2025 | 0 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 18/12/2025 | 0 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 17/12/2025 | 0 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 16/12/2025 | 286 | 1.232.387 | 3.623,58 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 15/12/2025 | 0 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 14/12/2025 | 0 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 13/12/2025 | 0 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 12/12/2025 | 0 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 11/12/2025 | 0 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 10/12/2025 | 0 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 09/12/2025 | 226 | 1.232.101 | 3.622,74 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 08/12/2025 | 0 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 07/12/2025 | 0 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 06/12/2025 | 0 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 05/12/2025 | 0 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 04/12/2025 | 0 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 03/12/2025 | 0 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 02/12/2025 | 200 | 1.231.875 | 3.622,08 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 01/12/2025 | 0 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 30/11/2025 | 0 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 29/11/2025 | 0 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 28/11/2025 | 0 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 27/11/2025 | 0 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 26/11/2025 | 0 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 25/11/2025 | 193 | 1.231.675 | 3.621,49 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 24/11/2025 | 0 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 23/11/2025 | 0 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 22/11/2025 | 0 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 21/11/2025 | 0 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 19/11/2025 | 0 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 18/11/2025 | 225 | 1.231.482 | 3.620,92 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 17/11/2025 | 0 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 16/11/2025 | 0 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 15/11/2025 | 0 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 14/11/2025 | 0 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 13/11/2025 | 0 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 12/11/2025 | 0 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 11/11/2025 | 204 | 1.231.257 | 3.620,26 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 10/11/2025 | 0 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 09/11/2025 | 0 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 08/11/2025 | 0 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 07/11/2025 | 0 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 06/11/2025 | 0 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 05/11/2025 | 0 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 04/11/2025 | 183 | 1.231.053 | 3.619,66 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 03/11/2025 | 0 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 02/11/2025 | 0 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 01/11/2025 | 0 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 31/10/2025 | 0 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 30/10/2025 | 0 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 29/10/2025 | 0 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 28/10/2025 | 227 | 1.230.870 | 3.619,12 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 27/10/2025 | 0 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 26/10/2025 | 0 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 25/10/2025 | 0 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 24/10/2025 | 0 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 23/10/2025 | 0 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 22/10/2025 | 0 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 21/10/2025 | 248 | 1.230.643 | 3.618,45 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 20/10/2025 | 0 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 19/10/2025 | 0 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 18/10/2025 | 0 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 17/10/2025 | 0 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 16/10/2025 | 0 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 14/10/2025 | 280 | 1.230.395 | 3.617,72 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 13/10/2025 | 0 | 1.230.115 | 3.616,90 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 12/10/2025 | 0 | 1.230.115 | 3.616,90 | 0 | 103.436.829 | 0 |
| 11/10/2025 | 0 | 1.230.115 | 3.616,90 | 0 | 103.436.829 | 0 |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
