Groupe des vingt
Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.212.384 | 369.962 M€ | 400.261 M$ | 5.853 € | 6.332 $ | 0,717 | 273.385 | 288.115 | 70,83% | -4,26% |
![]() | 83.456.045 | 4.305.260 M€ | 4.659.929 M$ | 50.820 € | 55.837 $ | 0,950 | 2.631.777 | 2.836.627 | 62,90% | -2,60% |
![]() | 33.264.292 | 987.059 M€ | 1.067.583 M$ | 29.673 € | 32.094 $ | 0,875 | 258.881 | 280.000 | 26,23% | -2,02% |
![]() | 45.538.401 | 596.822 M€ | 645.511 M$ | 13.106 € | 14.175 $ | 0,849 | 927.528 | 1.003.195 | 155,41% | -5,36% |
![]() | 26.658.948 | 1.609.333 M€ | 1.775.628 M$ | 60.367 € | 66.605 $ | 0,946 | 822.254 | 866.554 | 50,26% | -2,19% |
![]() | 211.695.000 | 2.009.718 M€ | 2.173.671 M$ | 9.493 € | 10.268 $ | 0,760 | 1.701.739 | 1.840.567 | 84,68% | -7,65% |
![]() | 40.097.761 | 2.070.752 M€ | 2.241.253 M$ | 51.643 € | 55.895 $ | 0,935 | 2.129.331 | 2.303.042 | 107,50% | -0,57% |
![]() | 1.409.670.000 | 17.323.771 M€ | 18.743.802 M$ | 12.289 € | 13.297 $ | 0,788 | 13.854.168 | 14.984.390 | 84,38% | -6,95% |
![]() | 51.713.000 | 1.700.344 M€ | 1.713.120 M$ | 32.881 € | 33.128 $ | 0,929 | 875.648 | 947.083 | 51,50% | -0,67% |
![]() | 335.135.000 | 26.962.619 M€ | 29.183.800 M$ | 80.453 € | 87.081 $ | 0,927 | 30.429.116 | 32.911.523 | 118,73% | -7,07% |
![]() | 68.467.362 | 2.921.412 M€ | 3.162.079 M$ | 42.630 € | 46.184 $ | 0,910 | 3.101.376 | 3.354.197 | 109,90% | -5,50% |
![]() | 1.438.069.596 | 3.298.463 M€ | 3.567.552 M$ | 2.294 € | 2.481 $ | 0,644 | 2.738.400 | 2.961.799 | 83,02% | -8,32% |
![]() | 278.696.000 | 1.267.748 M€ | 1.371.171 M$ | 4.549 € | 4.920 $ | 0,713 | 502.044 | 543.001 | 39,60% | -1,61% |
![]() | 58.971.230 | 2.192.182 M€ | 2.372.775 M$ | 37.180 € | 40.236 $ | 0,906 | 2.868.411 | 3.097.038 | 134,80% | -7,20% |
![]() | 124.482.000 | 3.901.540 M€ | 4.213.167 M$ | 31.342 € | 33.899 $ | 0,920 | 10.389.105 | 10.948.838 | 256,30% | -4,38% |
![]() | 129.739.759 | 1.653.896 M€ | 1.793.799 M$ | 12.748 € | 13.826 $ | 0,781 | 752.146 | 792.670 | 54,17% | -4,27% |
![]() | 67.081.000 | 3.364.019 M€ | 3.640.073 M$ | 50.149 € | 54.264 $ | 0,940 | 3.125.991 | 3.381.010 | 99,97% | -5,96% |
![]() | 146.299.000 | 1.858.354 M€ | 2.009.959 M$ | 12.702 € | 13.739 $ | 0,821 | 363.232 | 392.865 | 19,55% | -2,27% |
![]() | 85.372.377 | 1.220.308 M€ | 1.320.837 M$ | 14.294 € | 15.471 $ | 0,855 | 305.732 | 330.673 | 29,26% | -5,31% |
~TOTAL: G20 | 4.697.619.155 | 79.613.564 M€ | 86.055.970 M$ | 16.948 € | 18.319 $ | 78.050.262 | 84.063.188 | 98,04% |
Groupe des vingt