États-Unis - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 50.870.000 |
| 2021 | 22.280.000 |
| 2020 | 19.212.000 |
| 2019 | 79.442.000 |
| 2018 | 79.745.918 |
| 2017 | 77.186.746 |
| 2016 | 76.407.488 |
| 2015 | 77.773.526 |
| 2014 | 75.379.354 |
| 2013 | 71.642.907 |
| 2012 | 66.966.897 |
| 2011 | 63.477.416 |
| 2010 | 60.010.000 |
| 2009 | 55.103.000 |
| 2008 | 58.007.000 |
| 2007 | 56.135.000 |
| 2006 | 50.977.000 |
| 2005 | 49.206.000 |
| 2004 | 46.086.000 |
| 2003 | 41.218.000 |
| 2002 | 43.581.000 |
| 2001 | 46.927.000 |
| 2000 | 51.238.000 |
| 1999 | 48.689.000 |
| 1998 | 46.377.000 |
| 1997 | 47.767.000 |
| 1996 | 46.489.000 |
| 1995 | 43.318.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en États-Unis par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en États-Unis par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Canada | 21.475.152 | |
| Mexique | 18.387.405 | |
| Royaume-Uni | 4.659.178 | |
| Japon | 3.493.313 | |
| Chine | 2.991.813 | |
| Corée du Sud | 2.210.597 | |
| Brésil | 2.209.372 | |
| Allemagne | 2.062.462 | |
| France | 1.767.461 | |
| Inde | 1.378.035 | |
| Australie | 1.362.431 | |
| Italie | 1.073.383 | |
| Argentine | 994.035 | |
| Colombie | 942.617 | |
| Espagne | 876.248 | |
| Pays-Bas | 725.283 | |
| Irlande | 530.802 | |
| Suède | 506.323 | |
| Venezuela | 501.572 | |
| Taïwan | 478.001 | |
| Suisse | 463.139 | |
| République dominicaine | 451.058 | |
| Équateur | 450.857 | |
| Israël | 439.153 | |
| Chili | 364.622 | |
| Danemark | 331.374 | |
| Costa Rica | 316.102 | |
| Philippines | 310.054 | |
| Nouvelle-Zélande | 306.566 | |
| Pérou | 303.980 | |
