IPC Paraguay Février 2026
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,3% | 0,6% | 0% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 6,2% | 0,9% | -0,8% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 2,0% | 0,4% | 0,1% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 1,8% | 0,2% | 0,3% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 2,1% | 0,1% | 0,1% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 2,1% | 0,2% | 0% | |||
| Santé [+] | 1,8% | 0,5% | 0,1% | |||
| Transports [+] | -9,3% | -1,5% | -1,0% | |||
| Communications [+] | 2,6% | 0,6% | 0,3% | |||
| Loisirs et culture [+] | 3,2% | 0,1% | 0% | |||
| Enseignement [+] | 6,1% | 5,8% | 5,8% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | 9,3% | 1,4% | 0,4% | |||
| Biens et services divers [+] | 3,8% | 1,4% | 0,7% | |||
| < IPC 2026-01 | ||||||
Paraguay: IPC annuel
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 3,1% | 3,8% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 7,1% | 5,3% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,7% | 1,9% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 1,9% | 2,3% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 2,6% | 1,8% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 2,8% | 2,3% | ||
| Santé [+] | 1,7% | 3,0% | ||
| Transports [+] | -5,9% | 2,3% | ||
| Communications [+] | 3,0% | 3,2% | ||
| Loisirs et culture [+] | 3,7% | 5,6% | ||
| Enseignement [+] | 4,9% | 4,0% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 9,2% | 5,1% | ||
| Biens et services divers [+] | 3,2% | 3,8% | ||
