Roumanie - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 2,8% | 2,8% | 9,3% |
| Décembre 2025 | 0,1% | 6,6% | 6,3% |
| Novembre 2025 | -0,1% | 6,3% | 4,8% |
| Octobre 2025 | 1,0% | 6,5% | 9,2% |
| Septembre 2025 | 1,0% | 5,4% | 6,8% |
| Août 2025 | -1,0% | 4,2% | 3,1% |
| Juillet 2025 | 6,4% | 5,5% | 2,3% |
| Juin 2025 | 0% | -1,1% | -1,5% |
| Mai 2025 | -0,6% | -1,1% | 0,3% |
| Avril 2025 | -1,9% | -0,4% | 1,5% |
| Mars 2025 | -3,1% | 1,4% | 3,2% |
| Février 2025 | 4,6% | 4,8% | 3,8% |
| < 2025 2027 > | |||
