Royaume-Uni - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Novembre 2020 | -2,7% | 2,3% | 3,6% |
Octobre 2020 | 0,9% | 6,0% | 5,2% |
Septembre 2020 | 1,0% | 5,0% | 4,4% |
Août 2020 | 0,7% | 3,5% | 2,4% |
Juillet 2020 | 2,5% | 2,9% | 1,1% |
Juin 2020 | 12,4% | -0,7% | -2,1% |
Mai 2020 | 10,8% | -11,3% | -13,5% |
Avril 2020 | -17,3% | -19,7% | -22,3% |
Mars 2020 | -3,5% | -3,8% | -5,5% |
Février 2020 | -0,4% | 0,5% | 0,5% |
Janvier 2020 | 0,9% | 0,3% | 0,8% |
Décembre 2019 | 1,3% | 2,5% | 2,5% |
< 2019 2021 > |