Royaume-Uni: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette (%PIB) | Dette par habitant |
|---|---|---|---|
| 2020-T3 | 2.346.576 | 101,00% | 35.010 € |
| 2020-T2 | 2.269.701 | 96,40% | 33.863 € |
| 2020-T1 | 2.117.273 | 84,50% | 31.589 € |
| < Deuda 2019 | |||
Royaume-Uni: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.409.580 | 3.689.354 | 101,23% | 49.946 € | 54.045 $ |
| 2023 | 3.127.887 | 3.383.060 | 100,35% | 45.820 € | 49.558 $ |
| 2022 | 2.954.184 | 3.113.346 | 99,61% | 43.704 € | 46.058 $ |
| 2021 | 2.792.836 | 3.305.394 | 105,13% | 41.668 € | 49.315 $ |
| 2020 | 2.502.725 | 2.856.312 | 105,84% | 37.309 € | 42.580 $ |
| 2019 | 2.222.695 | 2.443.863 | 85,40% | 33.162 € | 36.462 $ |
| 2018 | 2.053.733 | 2.482.444 | 85,80% | 30.815 € | 37.248 $ |
| 2017 | 2.012.594 | 2.326.239 | 86,30% | 30.368 € | 35.101 $ |
| 2016 | 2.021.675 | 2.370.477 | 86,80% | 30.704 € | 36.001 $ |
| 2015 | 2.268.144 | 2.573.227 | 86,70% | 34.692 € | 39.359 $ |
| 2014 | 2.058.439 | 2.670.577 | 86,10% | 31.740 € | 41.179 $ |
| 2013 | 1.797.121 | 2.377.473 | 84,20% | 27.927 € | 36.945 $ |
| 2012 | 1.744.310 | 2.287.426 | 83,20% | 27.295 € | 35.794 $ |
| 2011 | 1.589.482 | 2.169.749 | 80,00% | 25.033 € | 34.172 $ |
| 2010 | 1.385.818 | 1.887.345 | 74,30% | 21.989 € | 29.947 $ |
| 2009 | 1.101.852 | 1.571.901 | 63,20% | 17.627 € | 25.146 $ |
| 2008 | 823.026 | 1.504.688 | 49,30% | 13.266 € | 24.253 $ |
| 2007 | 875.923 | 1.334.805 | 41,50% | 14.226 € | 21.679 $ |
| 2006 | 887.375 | 1.140.729 | 40,50% | 14.530 € | 18.678 $ |
| 2005 | 804.799 | 1.043.886 | 39,60% | 13.276 € | 17.220 $ |
| 2004 | 717.375 | 964.240 | 38,40% | 11.920 € | 16.022 $ |
| 2003 | 630.912 | 755.970 | 35,40% | 10.551 € | 12.643 $ |
| 2002 | 624.695 | 633.763 | 34,20% | 10.499 € | 10.651 $ |
| 2001 | 636.054 | 576.891 | 34,00% | 10.737 € | 9.738 $ |
| 2000 | 645.034 | 628.857 | 36,70% | 10.933 € | 10.659 $ |
| 1999 | 659.461 | 682.217 | 39,40% | 11.218 € | 11.605 $ |
| 1998 | 578.584 | 694.114 | 40,90% | 9.877 € | 11.849 $ |
| 1997 | 617.608 | 689.006 | 43,30% | 10.576 € | 11.799 $ |
| 1996 | 542.664 | 621.225 | 44,10% | 9.318 € | 10.667 $ |
| 1995 | 446.255 | 586.910 | 44,50% | 7.682 € | 10.103 $ |
| 1994 | 505.677 | 40,72% | 6.394 € | 8.727 $ | |
| 1993 | 438.498 | 37,96% | 5.618 € | 7.588 $ | |
| 1992 | 428.495 | 33,23% | 4.918 € | 7.433 $ | |
| 1991 | 355.618 | 28,48% | 4.272 € | 6.183 $ | |
| 1990 | 340.906 | 28,48% | 3.987 € | 5.946 $ | |
| 1989 | 327.812 | 32,53% | 4.457 € | 5.735 $ | |
| 1988 | 366.929 | 37,08% | 4.709 € | 6.438 $ | |
| 1987 | 319.798 | 39,28% | 4.203 € | 5.624 $ | |
| 1986 | 270.377 | 41,28% | 4.210 € | 4.765 $ | |
| 1985 | 221.783 | 41,29% | 4.500 € | 3.917 $ | |
| 1984 | 213.143 | 42,21% | 4.179 € | 3.774 $ | |
| 1983 | 222.851 | 41,82% | 3.889 € | 3.954 $ | |
| 1982 | 240.526 | 43,00% | 3.827 € | 4.272 $ | |
| 1981 | 263.138 | 44,73% | 3.667 € | 4.672 $ | |
| 1980 | 257.103 | 42,52% | 2.934 € | 4.563 $ |
