Groupe des sept
Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.237.124 | 3.867.050 M€ | 4.072.004 M$ | 46.150 € | 48.921 $ | 0,942 | 2.471.628 | 2.968.690 | 68,60% | -3,70% |
![]() | 38.929.902 | 1.680.009 M€ | 1.988.336 M$ | 43.949 € | 52.015 $ | 0,936 | 1.895.959 | 2.243.918 | 112,85% | -5,04% |
![]() | 332.183.000 | 24.182.811 M€ | 25.464.500 M$ | 72.800 € | 76.658 $ | 0,921 | 24.894.852 | 29.463.730 | 128,13% | -10,91% |
![]() | 67.842.582 | 2.642.713 M€ | 2.782.777 M$ | 38.590 € | 41.018 $ | 0,903 | 2.821.899 | 3.329.379 | 112,80% | -6,50% |
![]() | 58.983.122 | 1.909.154 M€ | 2.010.339 M$ | 32.390 € | 34.083 $ | 0,895 | 2.678.098 | 3.169.955 | 150,30% | -7,20% |
![]() | 125.681.593 | 4.167.675 M€ | 4.932.556 M$ | 33.161 € | 39.246 $ | 0,925 | 11.437.715 | 13.053.658 | 259,43% | -8,97% |
![]() | 67.081.000 | 2.910.698 M€ | 3.131.378 M$ | 43.391 € | 46.681 $ | 0,929 | 2.568.034 | 3.039.338 | 95,35% | -7,99% |
~TOTAL: G7 | 773.938.323 | 41.360.110 M€ | 44.381.889 M$ | 53.441 € | 57.346 $ | 48.768.186 | 57.268.668 | 117,91% |
Groupe des sept