Espace économique européen
| Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne [+] | 83.577.140 | 4.469.910 M€ | 5.050.923 M$ | 53.520 € | 60.442 $ | 0,950 | 2.693.780 | 2.972.835 | 62,20% | -2,70% |
Autriche [+] | 9.197.213 | 512.813 M€ | 579.470 M$ | 55.710 € | 63.005 $ | 0,926 | 394.792 | 423.300 | 79,90% | -4,70% |
Belgique [+] | 11.883.495 | 641.893 M€ | 725.328 M$ | 53.920 € | 61.036 $ | 0,942 | 644.398 | 695.626 | 103,90% | -4,40% |
Bulgarie [+] | 6.437.360 | 116.018 M€ | 131.098 M$ | 18.060 € | 20.365 $ | 0,799 | 24.977 | 27.024 | 23,80% | -3,00% |
Chypre [+] | 982.966 | 36.322 M€ | 41.043 M$ | 36.690 € | 41.754 $ | 0,907 | 21.823 | 23.640 | 62,80% | 4,10% |
Croatie [+] | 3.874.350 | 92.671 M€ | 104.716 M$ | 23.870 € | 27.028 $ | 0,878 | 49.284 | 53.327 | 57,40% | -1,90% |
Danemark [+] | 5.992.734 | 409.655 M€ | 461.718 M$ | 68.190 € | 77.046 $ | 0,952 | 119.871 | 133.525 | 30,50% | 4,50% |
Espagne [+] | 49.570.725 | 1.685.783 M€ | 1.904.906 M$ | 34.190 € | 38.428 $ | 0,911 | 1.620.573 | 1.753.580 | 101,60% | -3,22% |
Estonie [+] | 1.369.995 | 41.621 M€ | 47.031 M$ | 30.380 € | 34.329 $ | 0,899 | 9.353 | 10.092 | 23,50% | -1,70% |
Finlande [+] | 5.635.971 | 280.585 M€ | 317.056 M$ | 49.720 € | 56.256 $ | 0,942 | 227.547 | 245.304 | 82,50% | -4,40% |
France [+] | 68.882.600 | 2.979.085 M€ | 3.366.316 M$ | 43.350 € | 48.870 $ | 0,910 | 3.305.262 | 3.576.501 | 113,20% | -5,80% |
Grèce [+] | 10.372.335 | 248.354 M€ | 280.635 M$ | 23.570 € | 27.056 $ | 0,893 | 364.965 | 397.919 | 154,20% | 1,20% |
Hongrie [+] | 9.539.502 | 218.451 M€ | 246.059 M$ | 22.960 € | 25.876 $ | 0,851 | 145.567 | 163.845 | 73,50% | -5,00% |
Irlande [+] | 5.439.898 | 638.683 M€ | 721.701 M$ | 116.770 € | 132.668 $ | 0,950 | 215.380 | 236.081 | 38,30% | 4,00% |
Islande [+] | 389.444 | 34.257 M€ | 38.583 M$ | 87.964 € | 99.397 $ | 0,959 | 18.027 | 19.498 | 61,55% | -3,70% |
Italie [+] | 58.943.464 | 2.258.049 M€ | 2.551.557 M$ | 38.310 € | 43.288 $ | 0,906 | 2.966.915 | 3.210.019 | 134,90% | -3,40% |
Lettonie [+] | 1.860.565 | 43.026 M€ | 48.619 M$ | 23.410 € | 26.131 $ | 0,879 | 18.802 | 20.343 | 46,60% | -1,80% |
Liechtenstein [+] | 40.886 | 7.618 M€ | 8.286 M$ | 185.840 € | 207.075 $ | 0,942 | 36 | 39 | 0,47% | 4,37% |
Lituanie [+] | 2.890.664 | 84.061 M€ | 94.988 M$ | 29.100 € | 32.860 $ | 0,879 | 29.992 | 32.431 | 38,00% | -1,30% |
Luxembourg [+] | 681.973 | 89.522 M€ | 101.158 M$ | 130.300 € | 148.331 $ | 0,927 | 22.649 | 24.514 | 26,30% | 0,90% |
Malte [+] | 574.250 | 24.577 M€ | 27.772 M$ | 42.160 € | 48.362 $ | 0,915 | 10.647 | 11.527 | 46,20% | -3,50% |
Norvège [+] | 5.594.340 | 470.898 M€ | 532.105 M$ | 83.950 € | 95.115 $ | 0,966 | 197.049 | 213.124 | 44,13% | 13,20% |
Pays-Bas [+] | 18.044.027 | 1.179.660 M€ | 1.332.992 M$ | 65.210 € | 73.874 $ | 0,946 | 491.055 | 531.922 | 43,70% | -0,90% |
Pologne [+] | 36.497.495 | 918.464 M€ | 1.035.492 M$ | 24.570 € | 28.436 $ | 0,881 | 470.793 | 505.429 | 55,10% | -6,50% |
Portugal [+] | 10.749.635 | 306.738 M€ | 346.609 M$ | 28.390 € | 32.244 $ | 0,874 | 270.881 | 292.937 | 93,60% | 0,50% |
Roumanie [+] | 19.043.151 | 378.865 M€ | 428.110 M$ | 19.900 € | 22.481 $ | 0,827 | 193.959 | 219.900 | 54,80% | -9,30% |
Royaume-Uni [+] | 68.265.000 | 3.545.339 M€ | 3.999.625 M$ | 51.935 € | 58.590 $ | 0,940 | 3.409.580 | 3.689.354 | 101,23% | -5,75% |
Slovaquie [+] | 5.419.451 | 136.754 M€ | 154.530 M$ | 25.060 € | 28.514 $ | 0,855 | 77.735 | 81.118 | 59,70% | -5,50% |
Slovénie [+] | 2.130.850 | 70.486 M€ | 79.648 M$ | 33.060 € | 37.379 $ | 0,926 | 44.905 | 48.579 | 66,60% | -0,90% |
Suède [+] | 10.587.710 | 593.698 M€ | 668.999 M$ | 55.620 € | 63.363 $ | 0,952 | 189.536 | 199.158 | 34,00% | -1,60% |
Tchéquie [+] | 10.909.500 | 346.010 M€ | 390.379 M$ | 31.760 € | 35.839 $ | 0,895 | 138.514 | 150.404 | 43,30% | -2,00% |
| ~TOTAL: EEE | 525.378.689 | 22.859.864 M€ | 25.817.451 M$ | 43.511 € | 49.141 $ | 18.388.647 | 19.962.893 | 80,44% |
Allemagne [+]
Autriche [+]
Belgique [+]
Bulgarie [+]
Chypre [+]
Croatie [+]
Danemark [+]
Espagne [+]
Estonie [+]
Finlande [+]
France [+]
Grèce [+]
Hongrie [+]
Irlande [+]
Islande [+]
Italie [+]
Lettonie [+]
Liechtenstein [+]
Lituanie [+]
Luxembourg [+]
Malte [+]
Norvège [+]
Pays-Bas [+]
Pologne [+]
Portugal [+]
Roumanie [+]
Royaume-Uni [+]
Slovaquie [+]
Slovénie [+]
Suède [+]
Tchéquie [+]