Royaume-Uni - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Octobre 2020 | 0,5% | -5,6% | -1,5% |
Septembre 2020 | 0,2% | -6,1% | -1,6% |
Août 2020 | -0,6% | -5,5% | -2,1% |
Juillet 2020 | 0,8% | -5,3% | -1,7% |
Juin 2020 | 0,8% | -6,3% | -2,2% |
Mai 2020 | -0,9% | -8,4% | -2,9% |
Avril 2020 | -1,4% | -6,6% | -2,1% |
Mars 2020 | -1,0% | -3,5% | 0,1% |
Février 2020 | -0,6% | -0,8% | 0,4% |
Janvier 2020 | 0% | 0,4% | 1,5% |
Décembre 2019 | 0,5% | 1,2% | 1,9% |
Novembre 2019 | 0,5% | 1,2% | 1,1% |
< 2019 |