Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
187 | 0 | 45 | 94 | 76 | 02/06/2023 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
02/06/2023 | 187 | 0,30 |
01/06/2023 | 186 | -4,30 |
31/05/2023 | 191 | 2,30 |
30/05/2023 | 188 | 8,40 |
26/05/2023 | 180 | -8,80 |
25/05/2023 | 189 | 12,90 |
24/05/2023 | 176 | 6,10 |
23/05/2023 | 170 | 8,30 |
22/05/2023 | 162 | 5,20 |
19/05/2023 | 156 | 1,70 |
18/05/2023 | 155 | 4,50 |
17/05/2023 | 150 | 2,20 |
16/05/2023 | 148 | -3,00 |
15/05/2023 | 151 | -0,70 |
12/05/2023 | 152 | 2,90 |
11/05/2023 | 149 | -1,70 |
10/05/2023 | 150 | -1,20 |
09/05/2023 | 152 | 3,30 |
05/05/2023 | 148 | 2,70 |
04/05/2023 | 146 | 0,90 |
03/05/2023 | 145 | 2,60 |
02/05/2023 | 142 | 2,70 |
28/04/2023 | 139 | 5,00 |
27/04/2023 | 134 | 0,10 |
26/04/2023 | 134 | 2,20 |
25/04/2023 | 132 | 3,00 |
24/04/2023 | 129 | 2,00 |
21/04/2023 | 127 | -4,50 |
20/04/2023 | 132 | -3,70 |
19/04/2023 | 135 | 7,40 |
< Prime de risque 2023-04 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
49 | -3 | 25 | 124 | 70 | 02/06/2023 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
02/06/2023 | 49 | -3,00 |
01/06/2023 | 52 | -1,00 |
31/05/2023 | 53 | -1,70 |
30/05/2023 | 55 | 2,20 |
26/05/2023 | 53 | -2,50 |
25/05/2023 | 55 | 8,50 |
24/05/2023 | 47 | 0,30 |
23/05/2023 | 47 | 11,80 |
22/05/2023 | 35 | 3,80 |
19/05/2023 | 31 | 0,10 |
18/05/2023 | 31 | 3,90 |
17/05/2023 | 27 | -0,90 |
16/05/2023 | 28 | -3,30 |
15/05/2023 | 31 | -0,80 |
12/05/2023 | 32 | 0 |
11/05/2023 | 32 | -4,20 |
10/05/2023 | 36 | 2,90 |
09/05/2023 | 33 | -1,10 |
05/05/2023 | 34 | 7,00 |
04/05/2023 | 27 | -5,70 |
03/05/2023 | 33 | 9,10 |
02/05/2023 | 24 | -4,40 |
28/04/2023 | 28 | 1,40 |
27/04/2023 | 27 | -1,50 |
26/04/2023 | 28 | -1,50 |
25/04/2023 | 30 | 1,30 |
24/04/2023 | 29 | 9,80 |
21/04/2023 | 19 | -3,60 |
20/04/2023 | 22 | -4,30 |
19/04/2023 | 27 | 9,60 |
< Prime de risque 2023-04 |