Groupe des 8
Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.166.711 | 3.332.230M.€ | 3.806.073M.$ | 40.070€ | 45.764$ | 0,947 | 2.057.166 | 2.302.997 | 59,60% | 1,50% |
![]() | 38.005.238 | 1.555.511M.€ | 1.736.426M.$ | 41.377€ | 46.272$ | 0,929 | 1.374.423 | 1.538.667 | 88,62% | -0,35% |
![]() | 328.461.000 | 18.326.738M.€ | 20.934.900M.$ | 55.796€ | 63.730$ | 0,926 | 20.805.203 | 23.293.464 | 108,68% | -6,35% |
![]() | 67.320.216 | 2.425.708M.€ | 2.715.818M.$ | 35.960€ | 41.897$ | 0,901 | 2.380.041 | 2.664.456 | 98,10% | -3,00% |
![]() | 59.641.488 | 1.789.747M.€ | 2.001.466M.$ | 29.660€ | 33.159$ | 0,892 | 2.409.904 | 2.697.887 | 134,70% | -1,60% |
![]() | 126.190.000 | 4.540.922M.€ | 5.079.916M.$ | 35.985€ | 40.256$ | 0,919 | 9.915.990 | 11.710.784 | 236,57% | -2,50% |
![]() | 67.025.542 | 2.375.008M.€ | 2.830.764M.$ | 35.434€ | 42.379$ | 0,932 | 2.222.695 | 2.488.307 | 85,40% | -2,30% |
![]() | 146.749.000 | 1.518.813M.€ | 1.702.496M.$ | 10.350€ | 11.601$ | 0,824 | 211.595 | 236.881 | 13,92% | 1,92% |
~TOTAL: G8 | 916.559.195 | 35.864.678M.€ | 40.807.859M.$ | 39.130€ | 44.523$ | 41.377.017 | 46.933.443 | 115,37% |
Groupe des 8