États-Unis - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -141.867,7 | 0,03% | 6.621,0 | 0,76% | 148.488,7 |
| 2016 | -131.617,6 | 0,03% | 6.547,0 | 0,73% | 138.164,6 |
| 2015 | -127.892,0 | 0,04% | 7.069,0 | 0,74% | 134.961,0 |
| 2014 | -123.078,6 | 0,04% | 6.878,0 | 0,74% | 129.956,6 |
| 2013 | -116.776,8 | 0,04% | 6.695,0 | 0,73% | 123.471,8 |
| 2012 | -118.750,0 | 0,03% | 4.522,8 | 0,76% | 123.272,8 |
| 2011 | -114.740,8 | 0,03% | 5.437,0 | 0,77% | 120.177,8 |
| 2010 | -104.571,4 | 0,04% | 5.277,0 | 0,73% | 109.848,4 |
<< 2016États-Unis: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016États-Unis: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Mexique | 1.774,0M.$ | |
| Canada | 662,0M.$ | |
| Royaume-Uni | 464,5M.$ | |
| Allemagne | 306,6M.$ | |
| Australie | 188,1M.$ | |
| Israël | 168,2M.$ | |
| Corée du Sud | 150,1M.$ | |
| Chine | 149,5M.$ | |
| Italie | 125,5M.$ | |
| Japon | 125,4M.$ | |
| France | 113,2M.$ | |
| Bangladesh | 94,4M.$ | |
| Thaïlande | 84,2M.$ | |
| Équateur | 81,6M.$ | |
| Suisse | 79,8M.$ | |
| Espagne | 77,3M.$ | |
| Philippines | 74,8M.$ | |
| Arabie saoudite | 74,3M.$ | |
| Argentine | 56,6M.$ | |
| Irlande | 56,2M.$ | |
| Pays-Bas | 55,3M.$ | |
| Brésil | 49,8M.$ | |
| Belgique | 49,6M.$ | |
| Nouvelle-Zélande | 44,9M.$ | |
| Türkiye | 42,0M.$ | |
| Costa Rica | 40,6M.$ | |
| Suède | 39,7M.$ | |
| Colombie | 38,4M.$ | |
| République dominicaine | 37,5M.$ | |
| Norvège | 36,4M.$ | |
