IPC harmonisé Royaume-Uni Novembre 2020
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 0,3% | 0,4% | -0,1% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | -0,6% | -1,2% | -0,3% | |||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 2,0% | 3,5% | -0,2% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -3,6% | -1,8% | -2,7% | |||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | -1,4% | -1,4% | 0% | |||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -0,3% | -1,6% | 0,1% | |||
Santé [+] | 1,7% | 1,7% | -0,1% | |||
Transports [+] | 1,0% | 0,4% | -0,5% | |||
Communications [+] | 3,5% | 2,6% | 0,1% | |||
Loisirs et culture [+] | 1,9% | 2,1% | 0,3% | |||
Enseignement [+] | 2,1% | 2,1% | 0% | |||
Restaurants et hôtels [+] | 0,4% | 0,9% | 0,7% | |||
Biens et services divers [+] | 0,4% | 0,4% | -0,1% | |||
< IPC harmonisé 2020-10 |
Royaume-Uni: IPC harmonisé annuel
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 1,3% | 2,1% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,7% | 0,7% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,5% | 4,1% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -0,8% | -0,9% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 0,4% | 2,8% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 1,5% | 0,4% | ||
Santé [+] | 2,8% | 2,3% | ||
Transports [+] | 0,7% | 3,4% | ||
Communications [+] | 4,3% | 2,9% | ||
Loisirs et culture [+] | 1,5% | 2,8% | ||
Enseignement [+] | 2,7% | 3,1% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 1,6% | 3,1% | ||
Biens et services divers [+] | 2,2% | 0,1% |