Comptes nationaux - Government |
PIB trim. per hab. [+] | 2022-T3 | 7.921 k |  | 1.634 k | 2022-T3 | PIB trim. per hab. [+] |
PIB annuel [+] | 2021 | 4.167.675 M€ |  | 353.948 M€ | 2021 | PIB annuel [+] |
PIB annuel [+] | 2021 | 4.932.556 M$ |  | 418.907 M$ | 2021 | PIB annuel [+] |
PIB par habitant [+] | 2021 | 33.161 € |  | 5.885 € | 2021 | PIB par habitant [+] |
PIB par habitant [+] | 2021 | 39.246 $ |  | 6.965 $ | 2021 | PIB par habitant [+] |
PIB trimestriel [+] | 2022-T3 | 995.483 M€ |  | 98.256 M€ | 2022-T3 | PIB trimestriel [+] |
Dette totale (M. €) [+] | 2020 | 11.437.715 |  | 244.148 | 2021 | Dette totale (M. €) [+] |
Dette totale (M. $) [+] | 2020 | 13.053.658 |  | 288.955 | 2021 | Dette totale (M. $) [+] |
Dette (%PIB) [+] | 2020 | 259,43% |  | 68,98% | 2021 | Dette (%PIB) [+] |
Dette par habitant [+] | 2020 | 90.588 € |  | 4.059 € | 2021 | Dette par habitant [+] |
Dette par habitant [+] | 2020 | 103.386 $ |  | 4.804 $ | 2021 | Dette par habitant [+] |
Déficit (M.€) [+] | 2020 | -395.306 |  | -21.367 | 2021 | Déficit (M.€) [+] |
Déficit (M.$) [+] | 2020 | -451.156 |  | -25.288 | 2021 | Déficit (M.$) [+] |
Déficit (%PIB) [+] | 2020 | -8,97% |  | -6,04% | 2021 | Déficit (%PIB) [+] |
Dépenses publiques (M.€) [+] | 2020 | 1.966.107,7 |  | 116.718,8 | 2021 | Dépenses publiques (M.€) [+] |
Dépenses publiques (M.$) [+] | 2020 | 2.243.883,4 |  | 138.139,9 | 2021 | Dépenses publiques (M.$) [+] |
Dépenses en éducation (M.€) [+] | 2016 | 144.068,7 |  | 20.217,1 | 2020 | Dépenses en éducation (M.€) [+] |
Dépenses en éducation (M.$) [+] | 2016 | 159.426,2 |  | 23.073,4 | 2020 | Dépenses en éducation (M.$) [+] |
Dépenses en éducation (% budget) [+] | 2016 | 8,38% |  | 18,42% | 2021 | Dépenses en éducation (% budget) [+] |
Dépenses en santé (M.€) [+] | 2020 | 409.861,4 |  | 13.781,8 | 2019 | Dépenses en santé (M.€) [+] |
Dépenses en santé (M.$) [+] | 1998 | 213.704,0 |  | 15.210,0 | 2017 | Dépenses en santé (M.$) [+] |
Dépenses en santé (% budget) [+] | 2017 | 23,64% |  | 13,34% | 2017 | Dépenses en santé (% budget) [+] |
Dépenses de défense (M.€) [+] | 2020 | 43.947,5 |  | 3.176,8 | 2020 | Dépenses de défense (M.€) [+] |
Dépenses de défense (M.$) [+] | 2020 | 50.156,4 |  | 3.625,6 | 2020 | Dépenses de défense (M.$) [+] |
Dépenses de défense (% budget) [+] | 2020 | 2,07% |  | 2,61% | 2020 | Dépenses de défense (% budget) [+] |
Dépenses publiques (%PIB) [+] | 2020 | 44,60% |  | 32,98% | 2021 | Dépenses publiques (%PIB) [+] |
Dépenses publiques par habitant [+] | 2020 | 15.572 € |  | 1.941 € | 2021 | Dépenses publiques par habitant [+] |
Dépenses publiques par habitant [+] | 2020 | 17.772 $ |  | 2.297 $ | 2021 | Dépenses publiques par habitant [+] |
Dépenses en éducation par hab. [+] | 2016 | 1.135 € |  | 339 € | 2020 | Dépenses en éducation par hab. [+] |
Dépenses en éducation par hab. [+] | 2016 | 1.235 $ |  | 387 $ | 2020 | Dépenses en éducation par hab. [+] |
Dépenses en santé per hab. [+] | 2020 | 3.249 € |  | 235 € | 2019 | Dépenses en santé per hab. [+] |
Dépenses en santé per hab. [+] | 2017 | 3.506 $ |  | 268 $ | 2017 | Dépenses en santé per hab. [+] |
Dépenses de défense per hab. [+] | 2020 | 348 € |  | 53 € | 2020 | Dépenses de défense per hab. [+] |
Dépenses de défense per hab. [+] | 2020 | 397 $ |  | 61 $ | 2020 | Dépenses de défense per hab. [+] |
Rating Moody's [+] | 26/11/2021 | A1 | | Ba2 | 01/04/2022 | Rating Moody's [+] |
Rating S&P [+] | 16/09/2015 | A+ | | BB- | 29/04/2020 | Rating S&P [+] |
Rating Fitch [+] | 02/02/2020 | A | | BB- | 20/11/2020 | Rating Fitch [+] |
Indice de corruption [+] | 2021 | 73 |  | 44 | 2021 | Indice de corruption [+] |
Classement de compétitivité [+] | 2019 | 6º |  | 60º | 2019 | Classement de compétitivité [+] |
Indice de fragilité [+] | 2018 | 34,5 |  | 72,9 | 2018 | Indice de fragilité [+] |
Classement RTI [+] | 28/09/2018 | 80º |  | 14º | 28/09/2018 | Classement RTI [+] |
Classement de l'innovation [+] | 2018 | 13º |  | 58º | 2018 | Classement de l'innovation [+] |
Marché du travail |
Taux de chômage [+] | Novembre 2022 | 2,5% |  | 32,9% | Septembre 2022 | Taux de chômage [+] |
Taux de chômage [+] | 2021-T1 | 2,8% |  | 32,4% | 2021-T1 | Taux de chômage [+] |
Chômeurs [+] | 2021-T1 | 1.930 k |  | 7.256 k | 2021-T1 | Chômeurs [+] |
SMN dollars [+] | 2022 | 1.401,7 $ |  | 251,3 $ | 2022 | SMN dollars [+] |
SMN [+] | 2022 | 1.236,4 € |  | 224,7 € | 2022 | SMN [+] |
Salaire moyen [+] | 2021 | 46.327 $ | | | | |
Salaire moyen [+] | 2021 | 39.171 € | | | | |
Classement du capital humain [+] | 2017 | 17º |  | 87º | 2017 | Classement du capital humain [+] |
Marchés |
Euro / le yen [+] | 30/01/2023 | 141,7900 |  | 18,8890 | 30/01/2023 | Euro / le rand [+] |
Taux de change du US dollar [+] | 30/01/2023 | 130,0600 |  | 17,2394 | 30/01/2023 | Taux de change du US dollar [+] |
Taux obligations à 10 ans [+] | 30/01/2023 | 0,46% | | | | |
Prime de risque [+] | 30/01/2023 | -185 | | | | |
Bourse [+] | 30/12/2023 | 0% |  | 0% | 30/12/2023 | Bourse [+] |
Prix |
IPC Ensemble [+] | Décembre 2022 | 4,0% |  | 7,5% | Décembre 2022 | IPC Ensemble [+] |
IPP annuel [+] | Décembre 2022 | 10,2% | | | | |
Marché monétaire |
Taux d'intérêt [+] | 16/02/2016 | -0,10% |  | 7,25% | 27/01/2023 | Taux d'intérêt [+] |
Enterprises |
Doing Business [+] | 2019 | 39º |  | 84º | 2020 | Doing Business [+] |
IPI interannuel [+] | Septembre 2018 | -1,1% | | | | |
Véhicules à passagers Année [+] | Décembre 2020 | 3.809.977 |  | 247.571 | Décembre 2020 | Véhicules à passagers Année [+] |
Véhicules Année / 1000 hab. [+] | Décembre 2020 | 36,42 |  | 6,34 | Décembre 2020 | Véhicules Année / 1000 hab. [+] |
Production de véhicules automobiles [+] | 2020 | 8.067.557 |  | 447.218 | 2020 | Production de véhicules automobiles [+] |
Véhicules / 1 000 habitants [+] | 2015 | 609,59 |  | 173,27 | 2015 | Véhicules / 1 000 habitants [+] |
Taxes |
Pression fiscale (% PIB) [+] | 2020 | 33,2% |  | 25,2% | 2020 | Pression fiscale (% PIB) [+] |
TVA normal [+] | 01/01/2020 | 10,00% |  | 15,00% | 01/01/2019 | TVA normal [+] |
Taux d'imposition maximal [+] | 2021 | 56,1% |  | 45,0% | 2020 | Taux d'imposition maximal [+] |
Commerce |
Arrivées annuelles [+] | 2019 | 31.882.049 |  | 10.228.593 | 2019 | Arrivées annuelles [+] |
Exportations [+] | 2021 | 639.242,1 M€ |  | 104.482,7 M€ | 2021 | Exportations [+] |
Exportations [+] | 2021 | 756.031,7 M$ |  | 123.571,6 M$ | 2021 | Exportations [+] |
Exportations %PIB [+] | 2021 | 15,34% |  | 29,52% | 2021 | Exportations %PIB [+] |
Importations [+] | 2021 | 650.186,5 M€ |  | 96.380,2 M€ | 2021 | Importations [+] |
Importations [+] | 2021 | 768.975,6 M$ |  | 113.988,9 M$ | 2021 | Importations [+] |
Importations %PIB [+] | 2021 | 15,60% |  | 27,23% | 2021 | Importations %PIB [+] |
Balance commerciale [+] | 2021 | -10.944,4 M€ |  | 8.102,5 M€ | 2021 | Balance commerciale [+] |
Balance commerciale [+] | 2021 | -12.943,9 M$ |  | 9.582,8 M$ | 2021 | Balance commerciale [+] |
Balance commerciale %PIB [+] | 2021 | -0,26% |  | 2,29% | 2021 | Balance commerciale %PIB [+] |
Socio-démographie |
Classement mondial du vieillissement [+] | 2015 | 8º |  | 78º | 2015 | Classement mondial du vieillissement [+] |
Densité [+] | 2021 | 333 |  | 49 | 2021 | Densité [+] |
Classement de paix [+] | 2022 | 10º |  | 118º | 2022 | Classement de paix [+] |
Envois de fonds reçus (M.$) [+] | 2017 | 4.578,5 |  | 898,1 | 2017 | Envois de fonds reçus (M.$) [+] |
%Iimmigrants [+] | 2019 | 1,98% |  | 7,19% | 2019 | %Iimmigrants [+] |
% Emigrants [+] | 2019 | 0,66% |  | 1,40% | 2019 | % Emigrants [+] |
Taux de natalite [+] | 2020 | 6,80‰ |  | 19,77‰ | 2020 | Taux de natalite [+] |
Envois de fonds envoyés (M.$) [+] | 2017 | 9.137,7 |  | 2.588,7 | 2017 | Envois de fonds envoyés (M.$) [+] |
Taux de mortalité [+] | 2020 | 11,10‰ |  | 9,38‰ | 2020 | Taux de mortalité [+] |
Taux de fécondité [+] | 2020 | 1,34 |  | 2,36 | 2020 | Taux de fécondité [+] |
| | | | 55,5% | 2014 | % Risque pauvreté [+] |
Population [+] | 2021 | 125.681.593 |  | 60.143.000 | 2021 | Population [+] |
Immigrants [+] | 2019 | 2.498.891 |  | 4.224.256 | 2019 | Immigrants [+] |
Total des émigrants [+] | 2019 | 838.852 |  | 824.601 | 2019 | Total des émigrants [+] |
IDH [+] | 2021 | 0,925 |  | 0,713 | 2021 | IDH [+] |
Classement d'écart [+] | 2022 | 116º |  | 20º | 2022 | Classement d'écart [+] |
Espérance de vie [+] | 2020 | 84,62 |  | 64,38 | 2020 | Espérance de vie [+] |
Suicides [+] | 2019 | 19.425 |  | 314 | 2018 | Suicides [+] |
Taux de suicide [+] | 2019 | 15,40 |  | 0,50 | 2018 | Taux de suicide [+] |
Nombre d'homicides [+] | 2020 | 318 |  | 19.846 | 2020 | Nombre d'homicides [+] |
Taux d'homicides pour 100 000 [+] | 2020 | 0,25 |  | 33,46 | 2020 | Taux d'homicides pour 100 000 [+] |
Énergie et environnement |
CO2 tonnes par habitant [+] | 2021 | 8,60 |  | 7,34 | 2021 | CO2 tonnes par habitant [+] |
Production annuelle de pétrole brut [+] | 2021 | 4 |  | 1 | 2021 | Production annuelle de pétrole brut [+] |
Réserves de pétrole [+] | 2021 | 44,1 |  | 15,0 | 2021 | Réserves de pétrole [+] |
Consommation GWh [+] | 2021 | 913.078 |  | 191.441 | 2021 | Consommation GWh [+] |
Production GWh [+] | 2021 | 954.857 |  | 221.500 | 2021 | Production GWh [+] |
Autres |
COVID-19 - Décès [+] | 29/01/2023 | 67.647 |  | 102.595 | 29/01/2023 | COVID-19 - Décès [+] |
COVID-19 - Confirmés [+] | 29/01/2023 | 32.486.503 |  | 4.055.416 | 29/01/2023 | COVID-19 - Confirmés [+] |
Entièrement vaccinées [+] | 26/01/2023 | 103.226.896 |  | 19.568.484 | 26/12/2022 | Entièrement vaccinées [+] |
COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 29/01/2023 | 538,24 |  | 1.705,85 | 29/01/2023 | COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] |
Doses administrées [+] | 26/01/2023 | 378.180.115 |  | 38.050.611 | 26/12/2022 | Doses administrées [+] |