Afrique du Sud - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,717 | 110º |
| 2021 | 0,721 | 105º |
| 2020 | 0,722 | 107º |
| 2019 | 0,741 | 100º |
| 2018 | 0,731 | 104º |
| 2017 | 0,725 | 105º |
| 2016 | 0,711 | 109º |
| 2015 | 0,721 | 104º |
| 2014 | 0,714 | 107º |
| 2013 | 0,705 | 108º |
| 2012 | 0,696 | 111º |
| 2011 | 0,686 | 112º |
| 2010 | 0,675 | 112º |
| 2009 | 0,665 | 114º |
| 2008 | 0,653 | 116º |
| 2007 | 0,644 | 120º |
| 2006 | 0,637 | 121º |
| 2005 | 0,632 | 122º |
| 2004 | 0,630 | 115º |
| 2003 | 0,629 | 108º |
| 2002 | 0,633 | 106º |
| 2001 | 0,629 | 105º |
| 2000 | 0,633 | 103º |
| 1999 | 0,638 | 90º |
| 1998 | 0,643 | 85º |
| 1997 | 0,650 | 80º |
| 1996 | 0,655 | 75º |
| 1995 | 0,660 | 70º |
| 1994 | 0,657 | 69º |
| 1993 | 0,652 | 71º |
| 1992 | 0,648 | 71º |
| 1991 | 0,643 | 72º |
| 1990 | 0,635 | 74º |
Sources: UN
