Japon - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Août 2024 | -0,2% | 2,3% | 2,5% |
Juillet 2024 | 0,3% | 2,4% | 3,0% |
Juin 2024 | 0,3% | 2,1% | 2,9% |
Mai 2024 | 0,7% | 1,7% | 2,4% |
Avril 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,9% |
Mars 2024 | 0,3% | 0,4% | 0,8% |
Février 2024 | 0,2% | 0,2% | 0,6% |
Janvier 2024 | 0% | 0% | 0,2% |
Décembre 2023 | 0,3% | 0% | 0% |
Novembre 2023 | 0,2% | -0,3% | 0,3% |
Octobre 2023 | -0,4% | -0,7% | 0,8% |
Septembre 2023 | -0,3% | -0,5% | 2,0% |
< 2023 2025 > |