Afrique du Sud - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 27/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 26/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 25/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 23/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 22/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 21/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 20/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 19/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 18/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 17/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 16/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 15/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0 |
| 14/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 13/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 12/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 11/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 10/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 09/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 08/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 07/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 06/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 05/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 04/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 03/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 02/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.151 | 0,01 |
| 01/12/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 4 | 4.073.151 | 0,01 |
| 30/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.147 | 0,03 |
| 29/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.147 | 0,03 |
| 28/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.147 | 0,03 |
| 27/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.147 | 0,03 |
| 26/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.147 | 0,03 |
| 25/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.147 | 0,03 |
| 24/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 4 | 4.073.147 | 0,03 |
| 23/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.143 | 0,04 |
| 22/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.143 | 0,04 |
| 21/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.143 | 0,04 |
| 20/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.143 | 0,04 |
| 19/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.143 | 0,04 |
| 18/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.143 | 0,04 |
| 17/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 14 | 4.073.143 | 0,04 |
| 16/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.129 | 0,05 |
| 15/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.129 | 0,05 |
| 14/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.129 | 0,05 |
| 13/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.129 | 0,05 |
| 12/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.129 | 0,05 |
| 11/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.129 | 0,05 |
| 10/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 13 | 4.073.129 | 0,05 |
| 09/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.116 | 0,04 |
| 08/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.116 | 0,04 |
| 07/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.116 | 0,04 |
| 06/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.116 | 0,04 |
| 05/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.116 | 0,04 |
| 04/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.116 | 0,04 |
| 03/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 18 | 4.073.116 | 0,04 |
| 02/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.098 | 0,02 |
| 01/11/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.098 | 0,02 |
| 31/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.098 | 0,02 |
| 30/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.098 | 0,02 |
| 29/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.098 | 0,02 |
| 28/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.098 | 0,02 |
| 27/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 10 | 4.073.098 | 0,02 |
| 26/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.088 | 0,02 |
| 25/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.088 | 0,02 |
| 24/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.088 | 0,02 |
| 23/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.088 | 0,02 |
| 22/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.088 | 0,02 |
| 21/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.088 | 0,02 |
| 20/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 5 | 4.073.088 | 0,02 |
| 19/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.083 | 0,02 |
| 18/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.083 | 0,02 |
| 17/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.083 | 0,02 |
| 16/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.083 | 0,02 |
| 15/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.083 | 0,02 |
| 14/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.083 | 0,02 |
| 13/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 6 | 4.073.083 | 0,02 |
| 12/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.077 | 0,02 |
| 11/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.077 | 0,02 |
| 10/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.077 | 0,02 |
| 09/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.077 | 0,02 |
| 08/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.077 | 0,02 |
| 07/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.077 | 0,02 |
| 06/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 6 | 4.073.077 | 0,02 |
| 05/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.071 | 0,03 |
| 04/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.071 | 0,03 |
| 03/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.071 | 0,03 |
| 02/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.071 | 0,03 |
| 01/10/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.071 | 0,03 |
| 30/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.071 | 0,03 |
| 29/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 6 | 4.073.071 | 0,03 |
| 28/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.065 | 0,04 |
| 27/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.065 | 0,04 |
| 26/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.065 | 0,04 |
| 25/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.065 | 0,04 |
| 24/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.065 | 0,04 |
| 23/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.065 | 0,04 |
| 22/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 15 | 4.073.065 | 0,04 |
| 21/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.050 | 0,03 |
| 20/09/2025 | 0 | 102.595 | 1.628,08 | 0 | 4.073.050 | 0,03 |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
