Afrique du Sud - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 5.698.000 |
| 2021 | 2.256.000 |
| 2020 | 2.802.000 |
| 2019 | 10.227.500 |
| 2018 | 10.472.000 |
| 2017 | 10.285.000 |
| 2016 | 10.044.000 |
| 2015 | 8.904.000 |
| 2014 | 9.549.000 |
| 2013 | 9.537.000 |
| 2012 | 9.188.000 |
| 2011 | 8.339.000 |
| 2010 | 8.074.000 |
| 2009 | 7.012.000 |
| 2008 | 9.592.000 |
| 2007 | 9.091.000 |
| 2006 | 8.396.000 |
| 2005 | 7.369.000 |
| 2004 | 6.678.000 |
| 2003 | 6.505.000 |
| 2002 | 6.430.000 |
| 2001 | 5.787.000 |
| 2000 | 5.872.000 |
| 1999 | 5.890.000 |
| 1998 | 5.732.000 |
| 1997 | 4.976.000 |
| 1996 | 4.915.000 |
| 1995 | 4.488.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Afrique du Sud par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Afrique du Sud par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Zimbabwe | 2.208.930 | |
| Lesotho | 1.739.188 | |
| Mozambique | 1.360.896 | |
| Swaziland | 883.735 | |
| Botswana | 688.566 | |
| Royaume-Uni | 430.708 | |
| États-Unis | 376.892 | |
| Allemagne | 343.229 | |
| Namibie | 200.367 | |
| Malawi | 197.317 | |
| France | 186.251 | |
| Zambie | 165.968 | |
| Pays-Bas | 146.925 | |
| Australie | 115.846 | |
| Chine | 96.915 | |
| Inde | 93.428 | |
| Brésil | 70.539 | |
| Canada | 67.779 | |
| Angola | 64.859 | |
| Italie | 63.870 | |
| Suisse | 58.320 | |
| Belgique | 57.232 | |
| Nigeria | 53.769 | |
| Suède | 48.740 | |
| Espagne | 41.766 | |
| Tanzanie | 36.473 | |
| République démocratique du Congo | 35.356 | |
| Portugal | 31.754 | |
| Irlande | 31.597 | |
| Autriche | 30.119 | |
