Japon - Indice de production industrielle
| Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
|---|---|---|---|
| Septembre 2018 | -1,1% | -4,8% | -1,1% |
| Août 2018 | 0,7% | -3,3% | -0,5% |
| Juillet 2018 | -0,1% | -3,9% | 0,9% |
| Juin 2018 | -2,1% | -4,0% | -0,1% |
| Mai 2018 | -0,2% | -2,0% | 4,3% |
| Avril 2018 | 0,3% | -2,0% | 0,6% |
| Mars 2018 | 1,8% | -2,4% | 4,1% |
| Février 2018 | 4,1% | -2,9% | 1,7% |
| Janvier 2018 | -6,6% | -6,6% | 1,0% |
| Décembre 2017 | 2,7% | 5,7% | 5,7% |
| Novembre 2017 | 0,6% | 3,0% | 3,7% |
| Octobre 2017 | 0,5% | 2,4% | 4,2% |
| < 2017 2019 > | |||
