Japon - Envois de fonds des migrants
Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | -4.559,2 | 0,09% | 4.578,5 | 0,19% | 9.137,7 |
2016 | -5.015,9 | 0,08% | 3.818,9 | 0,18% | 8.834,8 |
2015 | -5.196,6 | 0,08% | 3.670,2 | 0,20% | 8.866,8 |
2014 | -4.965,3 | 0,08% | 3.733,5 | 0,18% | 8.698,8 |
2013 | -6.037,0 | 0,05% | 2.363,9 | 0,16% | 8.400,8 |
2012 | -8.519,9 | 0,04% | 2.728,3 | 0,18% | 11.248,2 |
2011 | -8.693,0 | 0,04% | 2.298,2 | 0,18% | 10.991,2 |
2010 | -7.727,0 | 0,03% | 1.802,3 | 0,17% | 9.529,3 |
<< 2016Japon: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
<< 2016Japon: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
Pays | Envois de fonds envoyés (M.$) | |
---|---|---|
Chine | 4.237,8M.$ | |
Corée du Sud | 1.682,2M.$ | |
Philippines | 1.176,6M.$ | |
Brésil | 562,2M.$ | |
Thaïlande | 307,3M.$ | |
Viêt Nam | 195,1M.$ | |
Pérou | 147,2M.$ | |
États-Unis | 125,4M.$ | |
France | 122,2M.$ | |
Inde | 115,7M.$ | |
Nigeria | 64,5M.$ | |
Indonésie | 62,7M.$ | |
Australie | 52,9M.$ | |
Sri Lanka | 40,6M.$ | |
Pakistan | 37,9M.$ | |
Allemagne | 27,0M.$ | |
Bangladesh | 26,1M.$ | |
Royaume-Uni | 17,5M.$ | |
Espagne | 16,6M.$ | |
Belgique | 15,6M.$ | |
Canada | 13,7M.$ | |
Suède | 12,5M.$ | |
Égypte | 10,5M.$ | |
Malaisie | 8,6M.$ | |
Italie | 8,3M.$ | |
Ghana | 7,9M.$ | |
Russie | 6,6M.$ | |
Iran | 5,0M.$ | |
Mexique | 5,0M.$ | |
Suisse | 4,5M.$ |
<< 2016Japon: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Japon: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
---|---|---|
États-Unis | 1.592,7M.$ | |
Brunei | 457,1M.$ | |
Thaïlande | 361,2M.$ | |
Chine | 295,2M.$ | |
Australie | 251,5M.$ | |
Brésil | 221,8M.$ | |
Royaume-Uni | 191,1M.$ | |
Canada | 153,2M.$ | |
Corée du Sud | 108,2M.$ | |
Allemagne | 98,6M.$ | |
France | 91,6M.$ | |
Indonésie | 73,7M.$ | |
Hong Kong | 64,8M.$ | |
Philippines | 61,7M.$ | |
Bangladesh | 60,3M.$ | |
Nouvelle-Zélande | 45,8M.$ | |
Belgique | 42,9M.$ | |
Italie | 42,2M.$ | |
Suisse | 34,7M.$ | |
Pays-Bas | 27,2M.$ | |
Malaisie | 27,1M.$ | |
Espagne | 25,0M.$ | |
Argentine | 18,0M.$ | |
Pérou | 17,4M.$ | |
Mexique | 15,4M.$ | |
République tchèque | 14,6M.$ | |
Suède | 14,4M.$ | |
Turquie | 13,2M.$ | |
Autriche | 13,2M.$ | |
Paraguay | 10,3M.$ |