Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-189 | -8 | 7 | -173 | 25 | 20/03/2023 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
20/03/2023 | -189 | -7,85 |
17/03/2023 | -181 | 12,85 |
16/03/2023 | -194 | -15,45 |
15/03/2023 | -179 | 39,20 |
14/03/2023 | -218 | -21,60 |
13/03/2023 | -196 | 16,25 |
12/03/2023 | -213 | -2,05 |
10/03/2023 | -211 | 3,10 |
09/03/2023 | -214 | 0,20 |
08/03/2023 | -214 | 5,20 |
07/03/2023 | -219 | 3,20 |
06/03/2023 | -222 | -0,20 |
05/03/2023 | -222 | -1,10 |
03/03/2023 | -221 | 3,30 |
02/03/2023 | -224 | -2,90 |
01/03/2023 | -221 | -7,20 |
28/02/2023 | -214 | -5,70 |
27/02/2023 | -209 | -5,90 |
26/02/2023 | -203 | 0,40 |
24/02/2023 | -203 | -6,00 |
23/02/2023 | -197 | 3,90 |
22/02/2023 | -201 | 2,20 |
21/02/2023 | -203 | -7,00 |
20/02/2023 | -196 | -1,55 |
19/02/2023 | -195 | 1,05 |
17/02/2023 | -196 | 2,00 |
16/02/2023 | -198 | 0,40 |
15/02/2023 | -198 | -3,40 |
14/02/2023 | -195 | -7,10 |
13/02/2023 | -188 | -0,95 |
< Prime de risque 2023-02 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-326 | -11 | 9 | -131 | 20 | 20/03/2023 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
20/03/2023 | -326 | -11,30 |
17/03/2023 | -315 | 12,60 |
16/03/2023 | -327 | -13,70 |
15/03/2023 | -313 | 27,50 |
14/03/2023 | -341 | -17,50 |
13/03/2023 | -323 | 14,80 |
12/03/2023 | -338 | -7,00 |
10/03/2023 | -331 | 9,40 |
09/03/2023 | -341 | 7,80 |
08/03/2023 | -348 | -1,50 |
07/03/2023 | -347 | -0,90 |
06/03/2023 | -346 | 0,70 |
05/03/2023 | -347 | -1,30 |
03/03/2023 | -345 | 10,20 |
02/03/2023 | -356 | -6,60 |
01/03/2023 | -349 | -6,30 |
28/02/2023 | -343 | -0,70 |
27/02/2023 | -342 | 1,50 |
26/02/2023 | -344 | 1,20 |
24/02/2023 | -345 | -5,70 |
23/02/2023 | -339 | 3,30 |
22/02/2023 | -342 | 2,60 |
21/02/2023 | -345 | -9,80 |
20/02/2023 | -335 | -3,50 |
17/02/2023 | -332 | 4,70 |
16/02/2023 | -336 | -6,00 |
15/02/2023 | -330 | -5,00 |
14/02/2023 | -325 | -4,90 |
13/02/2023 | -320 | 4,00 |
12/02/2023 | -324 | 0,40 |
< Prime de risque 2023-02 |