BRICS
Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.775.000 | 313.905M.€ | 351.354M.$ | 5.341€ | 5.978$ | 0,709 | 195.045 | 218.352 | 62,15% | -6,25% |
![]() | 210.147.000 | 1.644.294M.€ | 1.839.077M.$ | 7.824€ | 8.751$ | 0,765 | 1.469.669 | 1.645.294 | 89,47% | -6,01% |
![]() | 1.397.715.000 | 12.809.322M.€ | 14.401.726M.$ | 9.164€ | 10.304$ | 0,761 | 6.769.837 | 7.578.833 | 52,63% | -6,31% |
![]() | 1.366.417.754 | 2.251.197M.€ | 2.592.583M.$ | 1.648€ | 1.897$ | 0,645 | 1.853.788 | 2.075.316 | 72,34% | -8,22% |
![]() | 146.749.000 | 1.518.813M.€ | 1.702.496M.$ | 10.350€ | 11.601$ | 0,824 | 211.595 | 236.881 | 13,92% | 1,92% |
~TOTAL: BRICS | 3.179.803.754 | 18.537.531M.€ | 20.887.236M.$ | 5.830€ | 6.569$ | 10.499.934 | 11.754.676 | 56,64% |
BRICS