Afrique du Sud - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 30/12/2025 | 6,75% |
| 29/12/2025 | 7,75% |
| 21/11/2025 | 6,75% |
| 01/08/2025 | 7,00% |
| 30/05/2025 | 7,25% |
| 02/05/2025 | 7,70% |
| 31/01/2025 | 7,50% |
| 22/11/2024 | 7,75% |
| 20/09/2024 | 8,00% |
| 26/05/2023 | 8,25% |
| 31/03/2023 | 7,75% |
| 27/01/2023 | 7,25% |
| 25/11/2022 | 7,00% |
| 23/09/2022 | 6,25% |
| 22/07/2022 | 5,50% |
| 20/05/2022 | 4,75% |
| 25/03/2022 | 4,25% |
| 28/01/2022 | 4,00% |
| 19/11/2021 | 3,75% |
| 24/07/2020 | 3,50% |
| 22/05/2020 | 3,75% |
| 15/04/2020 | 4,25% |
| 20/03/2020 | 5,25% |
| 17/01/2020 | 6,25% |
| 19/07/2019 | 6,50% |
| 23/11/2018 | 6,75% |
| 29/03/2018 | 6,50% |
| 21/07/2017 | 6,75% |
| 18/03/2016 | 7,00% |
| 29/01/2016 | 6,75% |
| 20/11/2015 | 6,25% |
| 24/07/2015 | 6,00% |
| 18/07/2014 | 5,75% |
| 23/04/2014 | 5,50% |
| 22/04/2014 | 5,00% |
| 30/01/2014 | 5,50% |
| 16/04/2013 | 5,00% |
| 20/07/2012 | 5,00% |
| 19/11/2010 | 5,50% |
| 10/09/2010 | 6,00% |
| 26/03/2010 | 6,50% |
| 14/08/2009 | 7,00% |
| 29/05/2009 | 7,50% |
| 04/05/2009 | 8,50% |
| 25/03/2009 | 9,50% |
| 06/02/2009 | 10,50% |
| 12/12/2008 | 11,50% |
| 13/06/2008 | 12,00% |
| 11/04/2008 | 11,50% |
| 07/12/2007 | 11,00% |
| 12/10/2007 | 10,50% |
| 17/08/2007 | 10,00% |
| 08/06/2007 | 9,50% |
| 08/12/2006 | 9,00% |
| 13/10/2006 | 8,50% |
| 03/08/2006 | 8,00% |
| 08/06/2006 | 7,50% |
| 15/04/2005 | 7,00% |
| 13/08/2004 | 7,50% |
| 12/12/2003 | 8,00% |
| 17/10/2003 | 8,50% |
| 11/09/2003 | 10,00% |
| 15/08/2003 | 11,00% |
| 13/06/2003 | 12,00% |
| 13/09/2002 | 13,50% |
| 14/06/2002 | 12,50% |
| 15/03/2002 | 11,50% |
| 16/01/2002 | 10,50% |
| 31/12/2001 | 9,50% |
