Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
126,1900 | 0,37% | -0,26% | 3,49% | -0,24% | 22/01/2021 |
Taux de change Euro / le yen
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
22/01/2021 | 126,1900 | 0,37% |
21/01/2021 | 125,7200 | 0,08% |
20/01/2021 | 125,6200 | -0,43% |
19/01/2021 | 126,1600 | 0,78% |
18/01/2021 | 125,1800 | -0,45% |
15/01/2021 | 125,7400 | -0,37% |
14/01/2021 | 126,2100 | -0,18% |
13/01/2021 | 126,4400 | -0,24% |
12/01/2021 | 126,7400 | -0,02% |
11/01/2021 | 126,7600 | -0,39% |
08/01/2021 | 127,2600 | 0,10% |
07/01/2021 | 127,1300 | 0,08% |
06/01/2021 | 127,0300 | 0,62% |
05/01/2021 | 126,2500 | -0,29% |
04/01/2021 | 126,6200 | 0,10% |
31/12/2020 | 126,4900 | -0,06% |
30/12/2020 | 126,5700 | -0,52% |
29/12/2020 | 127,2300 | 0,55% |
28/12/2020 | 126,5400 | 0,13% |
24/12/2020 | 126,3800 | 0,31% |
23/12/2020 | 125,9900 | -0,42% |
22/12/2020 | 126,5200 | 0,38% |
21/12/2020 | 126,0400 | -0,51% |
18/12/2020 | 126,6900 | 0,40% |
17/12/2020 | 126,1900 | 0,17% |
16/12/2020 | 125,9700 | -0,09% |
15/12/2020 | 126,0800 | -0,02% |
14/12/2020 | 126,1100 | -0,13% |
11/12/2020 | 126,2800 | -0,20% |
10/12/2020 | 126,5300 | 0,38% |
< le yen 2020-12 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
103,5800 | 0,05% | 0,15% | -5,78% | 0,04% | 22/01/2021 |
Taux de change USD / le yen
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
22/01/2021 | 103,5800 | 0,05% |
21/01/2021 | 103,5300 | -0,38% |
20/01/2021 | 103,9200 | -0,08% |
19/01/2021 | 104,0000 | 0,19% |
15/01/2021 | 103,8000 | 0,14% |
14/01/2021 | 103,6600 | -0,24% |
13/01/2021 | 103,9100 | -0,17% |
12/01/2021 | 104,0900 | -0,07% |
11/01/2021 | 104,1600 | 0,26% |
08/01/2021 | 103,8900 | 0,05% |
07/01/2021 | 103,8400 | 0,57% |
06/01/2021 | 103,2500 | 0,54% |
05/01/2021 | 102,7000 | -0,47% |
04/01/2021 | 103,1900 | -0,34% |
25/12/2020 | 103,5400 | -0,03% |
24/12/2020 | 103,5700 | -0,06% |
23/12/2020 | 103,6300 | 0,19% |
22/12/2020 | 103,4300 | 0,05% |
21/12/2020 | 103,3800 | 0,13% |
18/12/2020 | 103,2500 | 0,05% |
17/12/2020 | 103,2000 | -0,48% |
16/12/2020 | 103,7000 | -0,38% |
15/12/2020 | 104,1000 | 0,09% |
14/12/2020 | 104,0100 | 0 |
11/12/2020 | 104,0100 | -0,25% |
10/12/2020 | 104,2700 | 0,12% |
09/12/2020 | 104,1500 | 0,10% |
08/12/2020 | 104,0500 | -0,03% |
07/12/2020 | 104,0800 | 0,27% |
04/12/2020 | 103,8000 | -0,62% |
< le yen 2020-12 |