Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 182,8500 | -0,32% | 0,56% | 13,83% | -0,67% | 13/03/2026 |
Taux de change Euro / le yen
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | 182,8500 | -0,32% |
| 12/03/2026 | 183,4300 | -0,11% |
| 11/03/2026 | 183,6300 | -0,02% |
| 10/03/2026 | 183,6700 | 0,28% |
| 09/03/2026 | 183,1500 | 0,32% |
| 06/03/2026 | 182,5700 | -0,25% |
| 05/03/2026 | 183,0300 | 0,01% |
| 04/03/2026 | 183,0200 | 0,02% |
| 03/03/2026 | 182,9800 | -0,66% |
| 02/03/2026 | 184,1900 | 0,03% |
| 27/02/2026 | 184,1300 | -0,13% |
| 26/02/2026 | 184,3700 | -0,18% |
| 25/02/2026 | 184,7000 | 0,64% |
| 24/02/2026 | 183,5300 | 0,60% |
| 23/02/2026 | 182,4400 | -0,10% |
| 20/02/2026 | 182,6300 | 0,32% |
| 19/02/2026 | 182,0500 | 0,03% |
| 18/02/2026 | 181,9900 | 0,51% |
| 17/02/2026 | 181,0600 | -0,40% |
| 16/02/2026 | 181,7900 | -0,02% |
| 13/02/2026 | 181,8300 | -0,38% |
| 12/02/2026 | 182,5200 | -0,15% |
| 11/02/2026 | 182,7900 | -0,93% |
| 10/02/2026 | 184,5100 | -0,61% |
| 09/02/2026 | 185,6500 | 0,21% |
| 06/02/2026 | 185,2700 | 0,09% |
| 05/02/2026 | 185,1100 | -0,02% |
| 04/02/2026 | 185,1500 | 0,67% |
| 03/02/2026 | 183,9200 | 0,18% |
| 02/02/2026 | 183,5900 | 0 |
| < le yen 2026-01 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 159,2000 | 0,13% | 4,21% | 7,78% | 1,77% | 13/03/2026 |
Taux de change USD / le yen
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | 159,2000 | 0,13% |
| 12/03/2026 | 159,0000 | 0,51% |
| 11/03/2026 | 158,2000 | 0,32% |
| 10/03/2026 | 157,6900 | -0,75% |
| 09/03/2026 | 158,8800 | 0,79% |
| 06/03/2026 | 157,6400 | 0,04% |
| 05/03/2026 | 157,5800 | 0,41% |
| 04/03/2026 | 156,9300 | -0,48% |
| 03/03/2026 | 157,6900 | 0,13% |
| 02/03/2026 | 157,4800 | 0,92% |
| 27/02/2026 | 156,0500 | -0,05% |
| 26/02/2026 | 156,1300 | -0,11% |
| 25/02/2026 | 156,3000 | 0,41% |
| 24/02/2026 | 155,6600 | 0,88% |
| 23/02/2026 | 154,3000 | -0,45% |
| 20/02/2026 | 154,9900 | 0,02% |
| 19/02/2026 | 154,9600 | 0,33% |
| 18/02/2026 | 154,4500 | 0,57% |
| 17/02/2026 | 153,5700 | 0,52% |
| 13/02/2026 | 152,7700 | 0,09% |
| 12/02/2026 | 152,6400 | -0,19% |
| 11/02/2026 | 152,9300 | -0,88% |
| 10/02/2026 | 154,2800 | -1,15% |
| 09/02/2026 | 156,0800 | -0,65% |
| 06/02/2026 | 157,1000 | 0,12% |
| 05/02/2026 | 156,9100 | 0,19% |
| 04/02/2026 | 156,6100 | 0,58% |
| 03/02/2026 | 155,7000 | 0,13% |
| 02/02/2026 | 155,5000 | 0,75% |
| 30/01/2026 | 154,3400 | 0,95% |
| < le yen 2026-01 | ||
