Espagne - Indice de production industrielle
| Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | -5,7% | 13,9% | 1,8% |
| Octobre 2025 | 4,3% | 20,9% | 1,5% |
| Septembre 2025 | 36,7% | 15,9% | 4,4% |
| Août 2025 | -28,7% | -15,1% | 0,2% |
| Juillet 2025 | 3,3% | 18,6% | 2,5% |
| Juin 2025 | -0,1% | 15,4% | 4,6% |
| Mai 2025 | 8,6% | 15,4% | -1,0% |
| Avril 2025 | -9,0% | 6,1% | -5,7% |
| Mars 2025 | 6,3% | 16,9% | 8,2% |
| Février 2025 | 1,5% | 9,6% | -2,3% |
| Janvier 2025 | 8,0% | 8,4% | -1,4% |
| Décembre 2024 | -10,6% | 4,7% | 4,3% |
| < 2024 2026 > | |||
