<< 2020Balance commerciale %PIB 2021
<< 2020Comparatif: Balance commerciale
Pays | Date | Exportations | Exportations | Importations | Importations | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2021 | 494.739,2 M€ | 585.035,9 M$ | 604.395,0 M€ | 714.302,8 M$ | -109.655,8 M€ | -129.267,0 M$ | 81,90% | -4,42% | -0,89 |
Allemagne [+] | 2021 | 1.380.136,4 M€ | 1.631.817,6 M$ | 1.201.745,9 M€ | 1.419.348,2 M$ | 178.390,5 M€ | 212.469,3 M$ | 114,97% | 5,00% | -0,46 |
Royaume-Uni [+] | 2021 | 395.751,5 M€ | 468.055,3 M$ | 587.128,3 M€ | 694.396,6 M$ | -191.376,8 M€ | -226.341,3 M$ | 67,40% | -7,10% | 1,53 |
Espagne [+] | 2021 | 325.263,7 M€ | 384.459,0 M$ | 354.170,3 M€ | 418.209,7 M$ | -28.906,6 M€ | -33.750,7 M$ | 91,93% | -2,40% | -1,00 |
États-Unis [+] | 2021 | 1.483.535,8 M€ | 1.754.577,8 M$ | 2.483.419,1 M€ | 2.937.139,8 M$ | -999.883,3 M€ | -1.182.561,9 M$ | 59,74% | -5,14% | -0,45 |
Japon [+] | 2021 | 639.242,1 M€ | 756.031,7 M$ | 650.186,5 M€ | 768.975,6 M$ | -10.944,4 M€ | -12.943,9 M$ | 98,32% | -0,26% | -0,38 |
Italie [+] | 2021 | 516.261,8 M€ | 610.285,1 M$ | 472.070,1 M€ | 550.387,7 M$ | 44.191,7 M€ | 59.897,4 M$ | 110,88% | 2,49% | -1,33 |
Portugal [+] | 2021 | 63.555,1 M€ | 75.063,9 M$ | 82.696,9 M€ | 97.460,9 M$ | -19.141,8 M€ | -22.397,0 M$ | 77,02% | -9,06% | -1,87 |
Grèce [+] | 2021 | 39.927,7 M€ | 47.123,9 M$ | 64.263,7 M€ | 75.786,6 M$ | -24.336,0 M€ | -28.662,7 M$ | 62,18% | -13,31% | -2,35 |
Irlande [+] | 2021 | 160.749,0 M€ | 190.156,6 M$ | 101.053,4 M€ | 118.620,5 M$ | 59.695,6 M€ | 71.536,1 M$ | 160,31% | 14,16% | -4,78 |
Andorre [+] | 2021 | 124,8 M€ | 147,6 M$ | 1.541,0 M€ | 1.822,6 M$ | -1.416,3 M€ | -1.675,0 M$ | 8,10% | -50,31% | -4,20 |
Émirats arabes unis [+] | 2021 | 359.382,8 M€ | 425.042,0 M$ | 270.068,5 M€ | 319.410,0 M$ | 89.314,3 M€ | 105.632,0 M$ | 133,07% | 24,56% | 0,36 |
Afghanistan [+] | 2021 | 851,4 M€ | 1.007,0 M$ | 4.263,1 M€ | 5.042,0 M$ | -3.411,7 M€ | -4.035,0 M$ | 19,97% | -28,55% | 2,77 |
Antigua-et-Barbuda [+] | 2021 | 16,2 M€ | 19,1 M$ | 490,5 M€ | 580,2 M$ | -474,3 M€ | -561,0 M$ | 3,30% | -34,65% | 4,64 |
Albanie [+] | 2021 | 3.012,4 M€ | 3.559,0 M$ | 6.545,5 M€ | 7.718,1 M$ | -3.533,0 M€ | -4.159,0 M$ | 46,11% | -22,89% | -2,79 |
Arménie [+] | 2021 | 2.555,6 M€ | 3.022,5 M$ | 4.529,3 M€ | 5.356,8 M$ | -1.973,7 M€ | -2.334,3 M$ | 56,42% | -16,76% | -0,86 |
Angola [+] | 2021 | 28.187,3 M€ | 33.337,1 M$ | 10.803,1 M€ | 12.776,9 M$ | 17.384,2 M€ | 20.560,2 M$ | 260,92% | 19,52% | -4,85 |
Argentine [+] | 2021 | 65.895,8 M€ | 77.935,0 M$ | 53.424,4 M€ | 63.185,0 M$ | 12.471,5 M€ | 14.750,0 M$ | 123,34% | 3,21% | -0,33 |
Autriche [+] | 2021 | 171.460,4 M€ | 202.080,7 M$ | 185.263,0 M€ | 218.713,6 M$ | -13.802,7 M€ | -16.632,9 M$ | 92,40% | -3,42% | -2,72 |
Australie [+] | 2021 | 290.516,5 M€ | 343.593,8 M$ | 220.904,0 M€ | 261.263,1 M$ | 69.612,5 M€ | 82.330,7 M$ | 131,51% | 5,04% | 2,17 |
Azerbaïdjan [+] | 2021 | 18.345,1 M€ | 21.696,7 M$ | 9.771,2 M€ | 11.556,4 M$ | 8.573,9 M€ | 10.140,3 M$ | 187,75% | 18,57% | 12,17 |
Bosnie-Herzégovine [+] | 2021 | 7.297,9 M€ | 8.613,7 M$ | 11.042,3 M€ | 13.029,5 M$ | -3.744,4 M€ | -4.415,8 M$ | 66,11% | -19,62% | -1,04 |
Barbade [+] | 2021 | 287,2 M€ | 339,6 M$ | 1.362,7 M€ | 1.611,7 M$ | -1.075,6 M€ | -1.272,1 M$ | 21,07% | -26,49% | -5,03 |
Bangladesh [+] | 2021 | 37.391,9 M€ | 44.223,4 M$ | 68.380,7 M€ | 80.873,9 M$ | -30.988,8 M€ | -36.650,5 M$ | 54,68% | -5,93% | 0,60 |
Belgique [+] | 2021 | 461.622,3 M€ | 543.313,2 M$ | 432.069,2 M€ | 509.197,1 M$ | 29.553,2 M€ | 34.116,1 M$ | 106,70% | 5,83% | 1,08 |
Burkina [+] | 2021 | 4.056,1 M€ | 4.797,1 M$ | 4.156,3 M€ | 4.915,7 M$ | -100,3 M€ | -118,6 M$ | 97,59% | 1,42% | 7,96 |
Bulgarie [+] | 2021 | 34.700,8 M€ | 40.861,3 M$ | 39.114,7 M€ | 46.176,4 M$ | -4.413,8 M€ | -5.315,0 M$ | 88,49% | -6,50% | -2,13 |
Bahreïn [+] | 2021 | 19.641,5 M€ | 23.230,1 M$ | 11.996,0 M€ | 14.187,6 M$ | 7.645,6 M€ | 9.042,4 M$ | 163,73% | 3,97% | -8,61 |
Burundi [+] | 2021 | 87,1 M€ | 103,1 M$ | 908,5 M€ | 1.074,5 M$ | -821,4 M€ | -971,4 M$ | 9,59% | -26,24% | -2,75 |
Bénin [+] | 2021 | 3.115,0 M€ | 3.684,1 M$ | 3.955,3 M€ | 4.677,9 M$ | -840,3 M€ | -993,9 M$ | 78,75% | -3,56% | 2,56 |
Brunei [+] | 2021 | 9.355,3 M€ | 11.064,5 M$ | 7.002,3 M€ | 8.281,6 M$ | 2.353,0 M€ | 2.782,9 M$ | 133,60% | 10,52% | -3,86 |
Bolivie [+] | 2021 | 9.326,1 M€ | 11.030,0 M$ | 8.082,4 M€ | 9.559,1 M$ | 1.243,7 M€ | 1.470,9 M$ | 115,39% | -0,18% | 2,31 |
Brésil [+] | 2021 | 237.435,2 M€ | 280.814,6 M$ | 198.436,2 M€ | 234.690,4 M$ | 38.999,0 M€ | 46.124,1 M$ | 119,65% | 2,95% | 1,46 |
Bahamas [+] | 2021 | 761,5 M€ | 900,6 M$ | 2.418,1 M€ | 2.859,9 M$ | -1.656,6 M€ | -1.959,3 M$ | 31,49% | -15,94% | 2,32 |
Bhoutan [+] | 2021 | 749,0 M€ | 885,8 M$ | 862,7 M€ | 1.020,3 M$ | -113,7 M€ | -134,5 M$ | 86,82% | -5,61% | 4,63 |
Botswana [+] | 2021 | 5.998,9 M€ | 7.094,9 M$ | 7.024,7 M€ | 8.308,1 M$ | -1.025,8 M€ | -1.213,2 M$ | 85,40% | -15,06% | -7,11 |
Biélorussie [+] | 2021 | 33.812,9 M€ | 39.990,5 M$ | 35.167,5 M€ | 41.592,6 M$ | -1.354,6 M€ | -1.602,1 M$ | 96,15% | -5,84% | 4,28 |
Belize [+] | 2021 | 267,0 M€ | 315,8 M$ | 635,6 M€ | 751,7 M$ | -368,6 M€ | -435,9 M$ | 42,01% | -31,44% | -4,51 |
Canada [+] | 2021 | 425.613,2 M€ | 503.372,7 M$ | 422.100,6 M€ | 499.218,4 M$ | 3.512,6 M€ | 4.154,4 M$ | 100,83% | 0,21% | 1,66 |
République démocratique du Congo [+] | 2021 | 16.825,9 M€ | 19.900,0 M$ | 8.117,0 M€ | 9.600,0 M$ | 8.708,9 M€ | 10.300,0 M$ | 207,29% | 15,28% | 6,24 |
République centrafricaine [+] | 2021 | 136,9 M€ | 161,9 M$ | 499,1 M€ | 590,2 M$ | -362,2 M€ | -428,4 M$ | 27,43% | -19,30% | 1,24 |
Congo [+] | 2021 | 5.893,3 M€ | 6.970,0 M$ | 1.946,4 M€ | 2.302,0 M$ | 3.946,9 M€ | 4.668,0 M$ | 302,78% | 29,23% | 3,17 |
Suisse [+] | 2021 | 321.706,8 M€ | 379.884,5 M$ | 273.024,4 M€ | 322.641,0 M$ | 48.682,4 M€ | 57.243,5 M$ | 117,74% | 7,09% | 3,42 |
Côte d’Ivoire [+] | 2021 | 12.964,4 M€ | 15.333,0 M$ | 11.843,1 M€ | 14.006,8 M$ | 1.121,3 M€ | 1.326,1 M$ | 109,47% | 3,13% | -0,54 |
Chili [+] | 2021 | 80.075,3 M€ | 94.705,0 M$ | 77.657,9 M€ | 91.846,0 M$ | 2.417,4 M€ | 2.859,0 M$ | 103,11% | 0,90% | -4,73 |
Cameroun [+] | 2021 | 3.479,2 M€ | 4.114,9 M$ | 4.794,4 M€ | 5.670,3 M$ | -1.315,2 M€ | -1.555,5 M$ | 72,57% | -5,37% | 0,12 |
Chine [+] | 2021 | 2.844.304,9 M€ | 3.363.959,4 M$ | 2.272.367,8 M€ | 2.687.529,4 M$ | 571.937,1 M€ | 676.430,0 M$ | 125,17% | 3,88% | 0,36 |
Colombie [+] | 2021 | 34.064,0 M€ | 40.287,5 M$ | 51.662,6 M€ | 61.101,4 M$ | -17.598,6 M€ | -20.813,9 M$ | 65,94% | -6,62% | -2,01 |
Costa Rica [+] | 2021 | 12.952,1 M€ | 15.318,4 M$ | 17.525,8 M€ | 20.727,8 M$ | -4.573,8 M€ | -5.409,4 M$ | 73,90% | -8,42% | -3,98 |
Cuba [+] | 2021 | 1.308,9 M€ | 1.548,0 M$ | 7.577,6 M€ | 8.962,0 M$ | -6.268,7 M€ | -7.414,0 M$ | 17,27% | -5,14% | 2,44 |
Cap-Vert [+] | 2021 | 45,7 M€ | 54,0 M$ | 676,8 M€ | 800,4 M$ | -631,1 M€ | -746,4 M$ | 6,75% | -39,00% | -1,97 |
Chypre [+] | 2021 | 3.215,5 M€ | 3.778,4 M$ | 8.603,4 M€ | 10.092,9 M$ | -5.387,9 M€ | -6.314,5 M$ | 37,44% | -22,99% | -0,04 |
Tchéquie [+] | 2021 | 191.450,6 M€ | 226.409,2 M$ | 178.899,1 M€ | 210.892,4 M$ | 12.551,5 M€ | 15.516,8 M$ | 107,36% | 5,26% | -3,12 |
Djibouti [+] | 2021 | 2.774,6 M€ | 3.281,5 M$ | 3.354,6 M€ | 3.967,5 M$ | -580,0 M€ | -686,0 M$ | 82,71% | -3,73% | 0,54 |
Danemark [+] | 2021 | 105.663,4 M€ | 124.755,7 M$ | 102.663,3 M€ | 121.478,0 M$ | 3.000,2 M€ | 3.277,7 M$ | 102,70% | 0,89% | -2,10 |
Dominique [+] | 2021 | 15,9 M€ | 18,8 M$ | 250,1 M€ | 295,8 M$ | -234,2 M€ | -277,0 M$ | 6,35% | -39,44% | 9,79 |
République dominicaine [+] | 2021 | 10.493,0 M€ | 12.410,1 M$ | 20.773,7 M€ | 24.569,1 M$ | -10.280,7 M€ | -12.159,0 M$ | 50,51% | -12,84% | -4,31 |
Algérie [+] | 2021 | 31.030,7 M€ | 36.700,0 M$ | 30.438,8 M€ | 36.000,0 M$ | 591,9 M€ | 700,0 M$ | 101,94% | -7,16% | -3,59 |
Équateur [+] | 2021 | 22.574,8 M€ | 26.699,2 M$ | 21.719,1 M€ | 25.687,2 M$ | 855,7 M€ | 1.012,0 M$ | 103,94% | 0,95% | -1,50 |
Estonie [+] | 2021 | 18.217,2 M€ | 21.520,6 M$ | 19.986,3 M€ | 23.589,1 M$ | -1.769,1 M€ | -2.068,6 M$ | 91,23% | -5,77% | -2,55 |
Égypte [+] | 2021 | 30.794,0 M€ | 36.420,0 M$ | 56.276,3 M€ | 66.558,0 M$ | -25.482,4 M€ | -30.138,0 M$ | 54,72% | -7,48% | 1,62 |
Érythrée [+] | 2021 | 507,3 M€ | 600,0 M$ | 979,1 M€ | 1.158,0 M$ | -471,8 M€ | -558,0 M$ | 51,81% | -19,73% | 3,48 |
Éthiopie [+] | 2021 | 3.391,7 M€ | 4.011,4 M$ | 13.290,5 M€ | 15.718,7 M$ | -9.898,8 M€ | -11.707,3 M$ | 25,52% | -11,80% | -1,62 |
Finlande [+] | 2021 | 69.423,6 M€ | 81.595,0 M$ | 72.752,6 M€ | 85.611,5 M$ | -3.329,0 M€ | -4.016,6 M$ | 95,31% | -1,32% | -0,53 |
Fidji [+] | 2021 | 739,2 M€ | 874,2 M$ | 1.843,4 M€ | 2.180,2 M$ | -1.104,3 M€ | -1.306,0 M$ | 40,10% | -19,73% | 11,23 |
Micronésie [+] | 2021 | 60,0 M€ | 71,0 M$ | 137,8 M€ | 163,0 M$ | -77,8 M€ | -92,0 M$ | 43,56% | -37,96% | -2,43 |
Gabon [+] | 2021 | 5.346,0 M€ | 6.322,7 M$ | 2.462,2 M€ | 2.912,0 M$ | 2.883,8 M€ | 3.410,7 M$ | 217,12% | 13,14% | -7,38 |
Grenade [+] | 2021 | 29,7 M€ | 35,2 M$ | 377,7 M€ | 446,7 M$ | -348,0 M€ | -411,5 M$ | 7,87% | -35,46% | 0,63 |
Géorgie [+] | 2021 | 3.587,0 M€ | 4.242,3 M$ | 8.517,2 M€ | 10.073,3 M$ | -4.930,3 M€ | -5.831,0 M$ | 42,11% | -31,19% | -1,54 |
Ghana [+] | 2021 | 14.374,3 M€ | 17.000,5 M$ | 13.362,4 M€ | 15.803,7 M$ | 1.011,9 M€ | 1.196,7 M$ | 107,57% | 2,97% | -0,33 |
Gambie [+] | 2021 | 28,3 M€ | 33,5 M$ | 583,9 M€ | 690,6 M$ | -555,6 M€ | -657,1 M$ | 4,85% | -33,71% | -6,72 |
Guinée [+] | 2021 | 8.827,5 M€ | 10.440,3 M$ | 3.454,6 M€ | 4.085,8 M$ | 5.372,9 M€ | 6.354,5 M$ | 255,53% | 33,11% | 29,59 |
Guinée équatoriale [+] | 2021 | 4.312,2 M€ | 5.100,0 M$ | 1.630,0 M€ | 1.927,8 M$ | 2.682,2 M€ | 3.172,2 M$ | 264,55% | 15,95% | -10,47 |
Guatemala [+] | 2021 | 11.606,1 M€ | 13.726,5 M$ | 22.495,3 M€ | 26.605,1 M$ | -10.889,2 M€ | -12.878,6 M$ | 51,59% | -15,03% | -6,44 |
Guinée-Bissau [+] | 2021 | 260,3 M€ | 307,8 M$ | 319,7 M€ | 378,2 M$ | -59,5 M€ | -70,3 M$ | 81,40% | -6,52% | -0,51 |
Guyana [+] | 2021 | 3.631,7 M€ | 4.295,2 M$ | 2.239,3 M€ | 2.648,4 M$ | 1.392,4 M€ | 1.646,8 M$ | 162,18% | 21,64% | 12,25 |
Hong Kong [+] | 2021 | 566.418,4 M€ | 669.903,1 M$ | 602.314,9 M€ | 712.357,9 M$ | -35.896,5 M€ | -42.454,8 M$ | 94,04% | -11,53% | -5,46 |
Honduras [+] | 2021 | 8.626,4 M€ | 10.202,4 M$ | 12.475,6 M€ | 14.754,9 M$ | -3.849,3 M€ | -4.552,5 M$ | 69,15% | -16,13% | -5,42 |
Croatie [+] | 2021 | 19.247,4 M€ | 22.661,6 M$ | 29.146,1 M€ | 34.349,5 M$ | -9.898,7 M€ | -11.687,9 M$ | 65,97% | -17,31% | -0,46 |
Haïti [+] | 2021 | 811,9 M€ | 960,2 M$ | 2.739,5 M€ | 3.240,0 M$ | -1.927,6 M€ | -2.279,8 M$ | 29,64% | -10,85% | 4,62 |
Hongrie [+] | 2021 | 119.985,4 M€ | 141.727,4 M$ | 120.100,6 M€ | 141.918,9 M$ | -115,2 M€ | -191,5 M$ | 99,87% | -0,07% | -2,99 |
Indonésie [+] | 2021 | 194.343,2 M€ | 229.849,6 M$ | 165.757,5 M€ | 196.041,4 M$ | 28.585,7 M€ | 33.808,3 M$ | 117,25% | 2,85% | 0,81 |
Israël [+] | 2021 | 50.248,7 M€ | 59.429,1 M$ | 76.244,5 M€ | 90.174,3 M$ | -25.995,8 M€ | -30.745,3 M$ | 65,90% | -6,39% | -1,71 |
Inde [+] | 2021 | 334.326,6 M€ | 395.408,1 M$ | 484.078,8 M€ | 572.519,9 M$ | -149.752,2 M€ | -177.111,9 M$ | 69,06% | -5,82% | -2,20 |
Iraq [+] | 2021 | 52.696,4 M€ | 62.324,0 M$ | 38.876,3 M€ | 45.979,0 M$ | 13.820,1 M€ | 16.345,0 M$ | 135,55% | 3,46% | -11,95 |
Iran [+] | 2021 | 61.169,2 M€ | 72.344,8 M$ | 41.411,5 M€ | 48.977,4 M$ | 19.757,7 M€ | 23.367,5 M$ | 147,71% | 1,64% | 0,77 |
Islande [+] | 2021 | 5.058,7 M€ | 5.956,7 M$ | 6.562,2 M€ | 7.825,8 M$ | -1.503,5 M€ | -1.869,0 M$ | 76,12% | -6,98% | -2,11 |
Jamaïque [+] | 2021 | 1.135,6 M€ | 1.343,1 M$ | 4.733,7 M€ | 5.598,5 M$ | -3.598,0 M€ | -4.255,4 M$ | 23,99% | -24,86% | 5,11 |
Jordanie [+] | 2021 | 7.926,9 M€ | 9.375,1 M$ | 18.309,3 M€ | 21.654,5 M$ | -10.382,5 M€ | -12.279,3 M$ | 43,29% | -21,18% | 3,17 |
Kenya [+] | 2021 | 5.698,0 M€ | 6.739,0 M$ | 16.537,6 M€ | 19.559,0 M$ | -10.839,6 M€ | -12.820,0 M$ | 34,45% | -9,26% | 2,50 |
Kirghizstan [+] | 2021 | 1.402,6 M€ | 1.658,9 M$ | 4.709,7 M€ | 5.570,1 M$ | -3.307,0 M€ | -3.911,2 M$ | 29,78% | -45,82% | -23,47 |
Cambodge [+] | 2021 | 15.195,0 M€ | 17.971,1 M$ | 23.697,8 M€ | 28.027,4 M$ | -8.502,8 M€ | -10.056,3 M$ | 64,12% | -5,54% | 14,59 |
Kiribati [+] | 2021 | 8,0 M€ | 9,5 M$ | 132,6 M€ | 156,8 M$ | -124,6 M€ | -147,3 M$ | 6,06% | -67,71% | -0,63 |
Comores [+] | 2021 | 31,9 M€ | 37,8 M$ | 273,6 M€ | 323,6 M$ | -241,7 M€ | -285,8 M$ | 11,67% | -20,95% | -1,97 |
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 2021 | 56,5 M€ | 66,8 M$ | 183,9 M€ | 217,5 M$ | -127,4 M€ | -150,7 M$ | 30,71% | -22,31% | 1,76 |
Corée du Nord [+] | 2021 | 114,2 M€ | 135,0 M$ | 415,2 M€ | 491,0 M$ | -301,0 M€ | -356,0 M$ | 27,49% | -11,58% | -6,51 |
Corée du Sud [+] | 2021 | 544.855,3 M€ | 644.400,4 M$ | 520.075,6 M€ | 615.093,4 M$ | 24.779,7 M€ | 29.306,9 M$ | 104,76% | 1,63% | -1,10 |
Koweït [+] | 2021 | 60.400,4 M€ | 71.435,5 M$ | 28.054,3 M€ | 33.179,8 M$ | 32.346,1 M€ | 38.255,7 M$ | 215,30% | 11,66% | -11,03 |
Kazakhstan [+] | 2021 | 51.259,6 M€ | 60.624,7 M$ | 34.810,7 M€ | 41.170,6 M$ | 16.448,9 M€ | 19.454,1 M$ | 147,25% | 5,38% | -5,38 |
Laos [+] | 2021 | 6.442,8 M€ | 7.619,9 M$ | 5.521,8 M€ | 6.530,6 M$ | 921,0 M€ | 1.089,3 M$ | 116,68% | 4,01% | 6,49 |
Liban [+] | 2021 | 3.613,8 M€ | 4.274,1 M$ | 12.667,6 M€ | 14.982,0 M$ | -9.053,8 M€ | -10.707,9 M$ | 28,53% | -22,86% | 6,06 |
Sainte-Lucie [+] | 2021 | 64,6 M€ | 76,4 M$ | 654,5 M€ | 774,1 M$ | -589,9 M€ | -697,7 M$ | 9,87% | -27,72% | -3,36 |
Liechtenstein [+] | 2021 | 3.285,8 M€ | 3.886,1 M$ | 1.703,9 M€ | 2.015,2 M$ | 1.581,9 M€ | 1.870,9 M$ | 192,84% | 21,67% | -5,33 |
Sri Lanka [+] | 2021 | 10.570,5 M€ | 12.501,7 M$ | 17.449,4 M€ | 20.637,4 M$ | -6.878,9 M€ | -8.135,7 M$ | 60,58% | -7,43% | 2,09 |
Liberia [+] | 2021 | 642,4 M€ | 759,7 M$ | 922,6 M€ | 1.091,2 M$ | -280,2 M€ | -331,4 M$ | 69,63% | -15,41% | -5,59 |
Lesotho [+] | 2021 | 889,6 M€ | 1.052,1 M$ | 1.773,8 M€ | 2.097,8 M$ | -884,1 M€ | -1.045,7 M$ | 50,15% | -44,68% | -3,24 |
Lituanie [+] | 2021 | 34.573,4 M€ | 40.820,9 M$ | 37.754,5 M€ | 44.561,1 M$ | -3.181,1 M€ | -3.740,1 M$ | 91,61% | -5,74% | -4,80 |
Luxembourg [+] | 2021 | 14.057,5 M€ | 16.580,8 M$ | 21.840,9 M€ | 25.651,7 M$ | -7.783,4 M€ | -9.070,9 M$ | 64,64% | -10,62% | -0,67 |
Lettonie [+] | 2021 | 17.672,6 M€ | 20.901,7 M$ | 20.656,3 M€ | 24.293,1 M$ | -2.983,8 M€ | -3.391,4 M$ | 86,04% | -9,08% | -2,84 |
Libye [+] | 2021 | 21.727,4 M€ | 25.697,0 M$ | 13.826,0 M€ | 16.352,0 M$ | 7.901,4 M€ | 9.345,0 M$ | 157,15% | -24,40% | -48,01 |
Maroc [+] | 2021 | 30.306,1 M€ | 35.843,1 M$ | 49.069,3 M€ | 58.034,2 M$ | -18.763,1 M€ | -22.191,1 M$ | 61,76% | -14,50% | 3,52 |
Moldavie [+] | 2021 | 2.658,6 M€ | 3.144,3 M$ | 6.068,0 M€ | 7.176,6 M$ | -3.409,4 M€ | -4.032,3 M$ | 43,81% | -29,50% | -3,98 |
Monténégro [+] | 2021 | 437,1 M€ | 517,0 M$ | 2.504,4 M€ | 2.962,0 M$ | -2.067,3 M€ | -2.445,0 M$ | 17,45% | -42,09% | -0,54 |
Madagascar [+] | 2021 | 2.318,3 M€ | 2.741,9 M$ | 3.698,4 M€ | 4.374,1 M$ | -1.380,1 M€ | -1.632,3 M$ | 62,68% | -9,13% | -0,29 |
Îles Marshall [+] | 2021 | 67,6 M€ | 80,0 M$ | 67,6 M€ | 80,0 M$ | 0 M€ | 0 M$ | 100,00% | -12,68% | -7,17 |
Macédoine du Nord [+] | 2021 | 6.921,8 M€ | 7.515,8 M$ | 9.637,5 M€ | 10.300,0 M$ | -2.715,7 M€ | -2.784,2 M$ | 72,97% | -23,14% | -6,06 |
Mali [+] | 2021 | 4.240,5 M€ | 5.015,2 M$ | 5.521,0 M€ | 6.529,7 M$ | -1.280,5 M€ | -1.514,4 M$ | 76,81% | -1,79% | 6,65 |
Myanmar [+] | 2021 | 13.062,3 M€ | 15.448,8 M$ | 12.424,5 M€ | 14.694,5 M$ | 637,8 M€ | 754,3 M$ | 105,13% | -1,54% | -0,68 |
Mongolie [+] | 2021 | 7.818,6 M€ | 9.247,1 M$ | 5.790,7 M€ | 6.848,6 M$ | 2.028,0 M€ | 2.398,5 M$ | 135,02% | 15,89% | -1,18 |
Mauritanie [+] | 2021 | 2.966,8 M€ | 3.508,8 M$ | 3.007,6 M€ | 3.557,1 M$ | -40,8 M€ | -48,3 M$ | 98,64% | 1,04% | 16,93 |
Malte [+] | 2021 | 2.637,5 M€ | 3.101,5 M$ | 5.830,6 M€ | 6.865,3 M$ | -3.193,1 M€ | -3.763,8 M$ | 45,18% | -21,97% | -4,78 |
Maurice [+] | 2021 | 1.660,8 M€ | 1.964,2 M$ | 4.347,7 M€ | 5.142,0 M$ | -2.686,9 M€ | -3.177,8 M$ | 38,20% | -22,21% | 1,80 |
Maldives [+] | 2021 | 241,3 M€ | 285,4 M$ | 2.176,4 M€ | 2.574,0 M$ | -1.935,1 M€ | -2.288,7 M$ | 11,09% | -41,45% | 3,69 |
Malawi [+] | 2021 | 739,1 M€ | 874,1 M$ | 2.597,9 M€ | 3.072,5 M$ | -1.858,8 M€ | -2.198,4 M$ | 28,45% | -17,29% | 1,09 |
Mexique [+] | 2021 | 417.878,2 M€ | 494.224,5 M$ | 441.752,1 M€ | 522.460,2 M$ | -23.873,9 M€ | -28.235,6 M$ | 94,60% | -2,18% | -4,36 |
Malaisie [+] | 2021 | 252.835,1 M€ | 299.028,1 M$ | 201.217,4 M€ | 237.979,8 M$ | 51.617,7 M€ | 61.048,3 M$ | 125,65% | 16,38% | 3,28 |
Mozambique [+] | 2021 | 4.717,2 M€ | 5.579,0 M$ | 7.289,3 M€ | 8.621,0 M$ | -2.572,1 M€ | -3.042,0 M$ | 64,71% | -20,50% | -2,57 |
Namibie [+] | 2021 | 5.616,3 M€ | 6.642,4 M$ | 6.888,0 M€ | 8.146,4 M$ | -1.271,7 M€ | -1.504,0 M$ | 81,54% | -11,49% | 3,16 |
Niger [+] | 2021 | 1.038,9 M€ | 1.228,7 M$ | 2.269,6 M€ | 2.684,3 M$ | -1.230,7 M€ | -1.455,6 M$ | 45,77% | -9,66% | -0,37 |
Nigeria [+] | 2021 | 38.993,4 M€ | 46.117,4 M$ | 63.161,0 M€ | 74.700,5 M$ | -24.167,7 M€ | -28.583,1 M$ | 61,74% | -4,59% | -6,21 |
Nicaragua [+] | 2021 | 5.533,2 M€ | 6.544,2 M$ | 7.983,4 M€ | 9.441,9 M$ | -2.450,1 M€ | -2.897,8 M$ | 69,31% | -11,52% | 2,05 |
Pays-Bas [+] | 2021 | 708.193,7 M€ | 835.994,1 M$ | 641.699,2 M€ | 757.073,7 M$ | 66.494,5 M€ | 78.920,3 M$ | 110,42% | 7,73% | -0,95 |
Norvège [+] | 2021 | 134.859,6 M€ | 159.498,5 M$ | 82.333,7 M€ | 97.376,0 M$ | 52.526,0 M€ | 62.122,5 M$ | 163,80% | 12,89% | 11,79 |
Népal [+] | 2021 | 1.673,4 M€ | 1.979,1 M$ | 15.745,8 M€ | 18.622,6 M$ | -14.072,5 M€ | -16.643,5 M$ | 10,63% | -26,43% | 6,83 |
Nauru [+] | 2021 | 101,5 M€ | 120,0 M$ | 38,1 M€ | 45,0 M$ | 63,4 M€ | 75,0 M$ | 266,67% | 17,41% | 31,70 |
Nouvelle-Zélande [+] | 2021 | 37.935,7 M€ | 44.866,6 M$ | 41.821,4 M€ | 49.462,2 M$ | -3.885,7 M€ | -4.595,6 M$ | 90,71% | -1,86% | -2,70 |
Oman [+] | 2021 | 45.380,1 M€ | 53.671,0 M$ | 18.675,9 M€ | 22.088,0 M$ | 26.704,2 M€ | 31.583,0 M$ | 242,99% | 13,51% | -6,42 |
Panama [+] | 2021 | 11.089,6 M€ | 13.115,7 M$ | 17.337,7 M€ | 20.505,3 M$ | -6.248,1 M€ | -7.389,6 M$ | 63,96% | -9,72% | 5,47 |
Pérou [+] | 2021 | 53.357,6 M€ | 63.106,0 M$ | 42.982,3 M€ | 50.835,2 M$ | 10.375,2 M€ | 12.270,8 M$ | 124,14% | 5,46% | 2,17 |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2021 | 9.274,3 M€ | 10.968,7 M$ | 2.562,4 M€ | 3.030,6 M$ | 6.711,9 M€ | 7.938,1 M$ | 361,93% | 24,23% | -5,93 |
Philippines [+] | 2021 | 63.083,7 M€ | 74.609,0 M$ | 104.747,0 M€ | 123.884,3 M$ | -41.663,4 M€ | -49.275,3 M$ | 60,22% | -12,52% | -5,10 |
Pakistan [+] | 2021 | 23.945,2 M€ | 28.320,0 M$ | 61.328,3 M€ | 72.533,0 M$ | -37.383,1 M€ | -44.213,0 M$ | 39,04% | -12,72% | -4,77 |
