<< 2022Taux d'homicides pour 100 000 habitants 2023
<< 2022Comparatif: Homicides intentionnels
Pays | Date | Nombre d'homicides | Homicides femmes | Homicides hommes | Homicides de femmes par famille | Homicides masculins par famille | Taux d'homicides pour 100 000 | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2023 | 887 | 261 | 626 | 137 | 78 | 1,34 | 7,78% |
Allemagne [+] | 2022 | 686 | 349 | 337 | 198 | 73 | 0,82 | -1,75% |
Royaume-Uni [+] | 2020 | 673 | 194 | 478 | 140 | 68 | 1,00 | -12,74% |
Espagne [+] | 2023 | 331 | 111 | 220 | 69 | 29 | 0,69 | 1,67% |
États-Unis [+] | 2023 | 19.796 | 4.359 | 15.437 | 2.310 | 2.597 | 5,76 | -11,50% |
Japon [+] | 2022 | 289 | 167 | 122 | 0,23 | 1,96% | ||
Italie [+] | 2022 | 322 | 126 | 196 | 104 | 38 | 0,54 | 6,47% |
Portugal [+] | 2022 | 75 | 24 | 51 | 27 | 8 | 0,72 | -8,77% |
Grèce [+] | 2023 | 86 | 18 | 68 | 12 | 7 | 0,84 | -25,28% |
Irlande [+] | 2023 | 34 | 11 | 23 | 8 | 5 | 0,65 | -24,02% |
Andorre [+] | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,58 | |
Émirats arabes unis [+] | 2022 | 71 | 11 | 60 | 4 | 7 | 0,69 | 54,23% |
Afghanistan [+] | 2021 | 1.613 | 238 | 2.321 | 4,03 | -38,70% | ||
Antigua-et-Barbuda [+] | 2022 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10,77 | -37,83% |
Albanie [+] | 2023 | 39 | 12 | 27 | 12 | 5 | 1,39 | -18,29% |
Arménie [+] | 2021 | 61 | 14 | 47 | 0 | 0 | 2,13 | 18,15% |
Angola [+] | 2016 | 1.196 | 4,10 | -7,98% | ||||
Argentine [+] | 2022 | 1.961 | 347 | 1.614 | 184 | 167 | 4,32 | -6,55% |
Autriche [+] | 2023 | 80 | 45 | 35 | 29 | 13 | 0,88 | 0,54% |
Australie [+] | 2023 | 226 | 71 | 152 | 58 | 38 | 0,85 | 1,76% |
Azerbaïdjan [+] | 2022 | 245 | 82 | 184 | 43 | 15 | 2,38 | 23,63% |
Bosnie-Herzégovine [+] | 2023 | 39 | 13 | 26 | 11 | 5 | 1,22 | 12,12% |
Barbade [+] | 2022 | 43 | 2 | 41 | 0 | 2 | 15,23 | 34,29% |
Bangladesh [+] | 2018 | 3.830 | 2,34 | 7,04% | ||||
Belgique [+] | 2021 | 125 | 11 | 114 | 1,08 | -36,08% | ||
Burkina [+] | 2017 | 240 | 1,25 | 11,56% | ||||
Bulgarie [+] | 2023 | 74 | 31 | 43 | 1,09 | -2,20% | ||
Bahreïn [+] | 2022 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,20 | 193,80% |
Burundi [+] | 2016 | 635 | 123 | 512 | 5,65 | 35,39% | ||
Bénin [+] | 2017 | 126 | 1,13 | |||||
Brunei [+] | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0,49 | -50,69% | ||
Bolivie [+] | 2023 | 535 | 153 | 356 | 78 | 3 | 4,37 | 8,80% |
Brésil [+] | 2022 | 44.367 | 3.788 | 40.504 | 21,10 | -2,97% | ||
Bahamas [+] | 2022 | 128 | 10 | 118 | 4 | 2 | 32,20 | 7,25% |
Bhoutan [+] | 2020 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2,47 | 135,90% |
Botswana [+] | 2021 | 273 | 100 | 100 | 5 | 11,37 | 21,70% | |
Biélorussie [+] | 2019 | 225 | 87 | 138 | 31 | 34 | 2,38 | 0,03% |
Belize [+] | 2022 | 113 | 9 | 104 | 2 | 0 | 28,06 | -11,26% |
Canada [+] | 2022 | 874 | 203 | 661 | 121 | 78 | 2,25 | 8,76% |
République centrafricaine [+] | 2016 | 913 | 243 | 670 | 20,12 | |||
Suisse [+] | 2023 | 53 | 28 | 25 | 20 | 5 | 0,60 | 25,08% |
Chili [+] | 2022 | 1.322 | 146 | 1.176 | 41 | 0 | 6,76 | 45,19% |
Cameroun [+] | 2020 | 1.202 | 301 | 901 | 4,59 | 10,21% | ||
Chine [+] | 2020 | 7.157 | 0,50 | -3,18% | ||||
Colombie [+] | 2022 | 13.097 | 986 | 12.110 | 6 | 5 | 25,31 | -1,42% |
Costa Rica [+] | 2023 | 906 | 71 | 835 | 17,75 | 37,47% | ||
Cuba [+] | 2019 | 500 | 105 | 395 | 4,46 | 2,05% | ||
Cap-Vert [+] | 2020 | 36 | 9 | 27 | 6,99 | 8,97% | ||
Chypre [+] | 2023 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0,82 | 36,11% |
Tchéquie [+] | 2023 | 83 | 45 | 38 | 20 | 10 | 0,77 | -6,87% |
Danemark [+] | 2022 | 58 | 23 | 35 | 0,98 | 55,53% | ||
Dominique [+] | 2022 | 19 | 3 | 16 | 2 | 1 | 28,43 | 91,07% |
République dominicaine [+] | 2022 | 1.389 | 153 | 1.236 | 90 | 93 | 12,37 | 17,38% |
Algérie [+] | 2023 | 536 | 105 | 431 | 55 | 62 | 1,16 | -33,58% |
Équateur [+] | 2023 | 8.221 | 600 | 7.576 | 77 | 33 | 45,72 | 66,79% |
Estonie [+] | 2023 | 21 | 6 | 15 | 1,54 | 3,69% | ||
Égypte [+] | 2017 | 1.360 | 262 | 1.945 | 92 | 109 | 1,31 | -12,98% |
Érythrée [+] | 2012 | 474 | 15,61 | |||||
Éthiopie [+] | 2012 | 8.153 | 8,51 | |||||
Finlande [+] | 2023 | 55 | 23 | 32 | 17 | 10 | 0,98 | -20,74% |
Fidji [+] | 2020 | 20 | 12 | 8 | 2,19 | 0,29% | ||
Micronésie [+] | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | |
Grenade [+] | 2022 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6,84 | 59,69% |
Géorgie [+] | 2019 | 77 | 19 | 70 | 7 | 3 | 2,03 | -13,53% |
Ghana [+] | 2022 | 607 | 161 | 446 | 1,83 | -1,25% | ||
Guatemala [+] | 2022 | 3.935 | 547 | 2.931 | 1 | 1 | 22,05 | 8,90% |
Guinée-Bissau [+] | 2017 | 21 | 1,12 | -67,98% | ||||
Guyana [+] | 2022 | 131 | 30 | 101 | 23 | 9 | 15,94 | -0,75% |
Hong Kong [+] | 2022 | 30 | 13 | 17 | 9 | 7 | 0,40 | 30,76% |
Honduras [+] | 2023 | 3.347 | 405 | 2.936 | 14 | 18 | 31,44 | -10,08% |
Croatie [+] | 2022 | 31 | 14 | 17 | 13 | 8 | 0,79 | -5,64% |
Haïti [+] | 2023 | 4.789 | 513 | 4.276 | 41,15 | 116,85% | ||
Hongrie [+] | 2023 | 75 | 31 | 44 | 26 | 17 | 0,77 | -20,23% |
Indonésie [+] | 2022 | 847 | 210 | 592 | 0,30 | -30,09% | ||
Israël [+] | 2022 | 147 | 24 | 123 | 1,61 | -16,52% | ||
Inde [+] | 2022 | 40.130 | 16.379 | 23.751 | 2,82 | -3,67% | ||
Iraq [+] | 2014 | 3.029 | 531 | 2.498 | 10,08 | 6,51% | ||
Iran [+] | 2018 | 1.795 | 224 | 1.712 | 2,19 | -7,62% | ||
Islande [+] | 2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,05 | 95,94% |
Jamaïque [+] | 2023 | 1.400 | 119 | 1.281 | 8 | 10 | 49,30 | -7,18% |
Jordanie [+] | 2023 | 113 | 40 | 73 | 28 | 18 | 0,99 | -11,75% |
Kenya [+] | 2022 | 2.643 | 725 | 1.918 | 4,87 | -7,27% | ||
Kirghizstan [+] | 2020 | 114 | 18 | 96 | 1,75 | -20,49% | ||
Cambodge [+] | 2011 | 268 | 1,82 | -20,25% | ||||
Kiribati [+] | 2012 | 8 | 7,12 | -28,33% | ||||
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 2022 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 23,55 | -21,34% |
Corée du Sud [+] | 2022 | 275 | 137 | 137 | 0,53 | 1,98% | ||
Koweït [+] | 2020 | 11 | 18 | 29 | 0,25 | -30,59% | ||
Kazakhstan [+] | 2022 | 511 | 145 | 366 | 2,55 | -10,40% | ||
Liban [+] | 2020 | 128 | 29 | 155 | 2 | 2,24 | -28,53% | |
Sainte-Lucie [+] | 2022 | 66 | 9 | 57 | 1 | 1 | 36,92 | -5,85% |
Liechtenstein [+] | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,12 | 98,58% |
Sri Lanka [+] | 2019 | 742 | 249 | 493 | 55 | 92 | 3,31 | 43,34% |
Liberia [+] | 2012 | 135 | 3,09 | -19,06% | ||||
Lesotho [+] | 2015 | 897 | 43,56 | 34,30% | ||||
Lituanie [+] | 2023 | 75 | 27 | 48 | 17 | 11 | 2,63 | 10,48% |
Luxembourg [+] | 2022 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,53 | 145,01% |
Lettonie [+] | 2023 | 47 | 29 | 18 | 19 | 12 | 2,50 | -29,90% |
Maroc [+] | 2023 | 643 | 92 | 551 | 32 | 59 | 1,71 | 2,99% |
Monaco [+] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moldavie [+] | 2023 | 78 | 21 | 57 | 11 | 9 | 2,54 | 3,08% |
Monténégro [+] | 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,79 | -69,68% |
Îles Marshall [+] | 1994 | 2 | 4,19 | -2,77% | ||||
Macédoine du Nord [+] | 2023 | 28 | 9 | 19 | 8 | 3 | 1,53 | 56,27% |
Myanmar [+] | 2022 | 2.098 | 311 | 1.787 | 3 | 12 | 3,90 | -86,38% |
Mongolie [+] | 2023 | 203 | 31 | 172 | 14 | 7 | 5,92 | -0,85% |
Mauritanie [+] | 2020 | 46 | 1,00 | -6,93% | ||||
Malte [+] | 2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,56 | -62,84% |
Maurice [+] | 2022 | 29 | 10 | 19 | 8 | 4 | 2,27 | -14,47% |
Maldives [+] | 2019 | 3 | 5 | 29 | 0,62 | -91,45% | ||
Malawi [+] | 2012 | 279 | 1,78 | -20,96% | ||||
Mexique [+] | 2023 | 32.252 | 3.739 | 28.243 | 40 | 54 | 24,86 | -3,95% |
Malaisie [+] | 2021 | 243 | 0,71 | -5,05% | ||||
Mozambique [+] | 2011 | 849 | 3,59 | -5,64% | ||||
Namibie [+] | 2021 | 315 | 89 | 226 | 39 | 22 | 11,21 | 0,94% |
Niger [+] | 2012 | 788 | 4,42 | -8,69% | ||||
Nigeria [+] | 2019 | 44.200 | 21,10 | -34,96% | ||||
Nicaragua [+] | 2021 | 754 | 108 | 646 | 16 | 15 | 11,35 | 42,86% |
Pays-Bas [+] | 2023 | 125 | 41 | 84 | 24 | 17 | 0,69 | -13,50% |
Norvège [+] | 2023 | 40 | 18 | 22 | 10 | 3 | 0,72 | 31,83% |
Népal [+] | 2020 | 617 | 2,13 | 9,05% | ||||
Nouvelle-Zélande [+] | 2021 | 57 | 15 | 42 | 18 | 16 | 1,12 | 8,80% |
Oman [+] | 2023 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,14 | -45,35% |
Panama [+] | 2022 | 499 | 41 | 458 | 23 | 14 | 11,34 | -10,41% |
Pérou [+] | 2021 | 2.853 | 665 | 2.167 | 142 | 25 | 8,60 | 48,49% |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2010 | 713 | 9,34 | -0,75% | ||||
Philippines [+] | 2019 | 4.764 | 433 | 4.331 | 27 | 87 | 4,30 | -16,72% |
Pakistan [+] | 2023 | 10.729 | 4,33 | 6,31% | ||||
Pologne [+] | 2023 | 311 | 122 | 187 | 0,80 | 14,06% | ||
État de Palestine [+] | 2022 | 33 | 7 | 67 | 3 | 4 | 0,62 | -5,14% |
Palaos [+] | 2018 | 2 | 11,23 | |||||
Paraguay [+] | 2022 | 472 | 33 | 439 | 40 | 15 | 6,98 | -11,11% |
Qatar [+] | 2022 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0,07 | -78,37% |
Roumanie [+] | 2023 | 212 | 53 | 159 | 28 | 33 | 1,11 | -13,95% |
Serbie [+] | 2023 | 89 | 23 | 66 | 22 | 18 | 1,31 | 20,59% |
Russie [+] | 2021 | 9.866 | 2.568 | 7.279 | 1.151 | 1.257 | 6,77 | -7,43% |
Rwanda [+] | 2020 | 472 | 3,61 | 14,24% | ||||
Arabie saoudite [+] | 2019 | 285 | 42 | 377 | 0,94 | 26,78% | ||
Îles Salomon [+] | 2008 | 19 | 3,73 | -28,16% | ||||
Seychelles [+] | 2022 | 10 | 2 | 14 | 7,97 | 95,96% | ||
Soudan [+] | 2008 | 1.702 | 5,15 | 10,25% | ||||
Suède [+] | 2023 | 121 | 33 | 88 | 13 | 4 | 1,15 | 3,68% |
Singapour [+] | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0,07 | -44,23% | ||
Slovénie [+] | 2023 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0,57 | -7,83% |
Slovaquie [+] | 2023 | 62 | 21 | 32 | 2 | 7 | 1,12 | 46,42% |
Sierra Leone [+] | 2020 | 176 | 2,22 | 26,24% | ||||
Saint-Marin [+] | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sénégal [+] | 2015 | 39 | 0,27 | |||||
Suriname [+] | 2022 | 45 | 10 | 35 | 4 | 6 | 7,22 | 27,48% |
Soudan du Sud [+] | 2012 | 1.504 | 13,98 | |||||
Sao Tomé-et-Principe [+] | 2011 | 6 | 0 | 0 | 3,23 | -2,07% | ||
El Salvador [+] | 2022 | 496 | 71 | 425 | 4 | 2 | 7,90 | -54,46% |
Syrie [+] | 2018 | 149 | 0,88 | -57,27% | ||||
Swaziland [+] | 2021 | 151 | 30 | 12,51 | 11,49% | |||
Thaïlande [+] | 2017 | 1.787 | 404 | 2.245 | 2,58 | -20,11% | ||
Tadjikistan [+] | 2020 | 87 | 10 | 77 | 4 | 2 | 0,89 | -44,58% |
Timor-Oriental [+] | 2015 | 49 | 4,07 | 13,08% | ||||
Turkménistan [+] | 2015 | 63 | 13 | 50 | 1,01 | -30,81% | ||
Tunisie [+] | 2020 | 562 | 115 | 447 | 4,69 | -2,39% | ||
Tonga [+] | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,95 | -90,01% |
Türkiye [+] | 2023 | 2.817 | 733 | 2.084 | 3,23 | 23,14% | ||
Trinité-et-Tobago [+] | 2022 | 605 | 54 | 345 | 22 | 18 | 40,44 | 34,30% |
Tuvalu [+] | 2019 | 0 | 0 | -100,00% | ||||
Taïwan [+] | 2015 | 192 | 0,82 | 13,63% | ||||
Tanzanie [+] | 2020 | 2.286 | 531 | 1.755 | 514 | 256 | 3,75 | -18,40% |
Ukraine [+] | 2021 | 1.673 | 461 | 2.290 | 3,78 | -0,62% | ||
Ouganda [+] | 2022 | 4.143 | 699 | 3.444 | 8,76 | 2,77% | ||
Uruguay [+] | 2022 | 383 | 48 | 335 | 30 | 28 | 11,29 | 25,38% |
Ouzbékistan [+] | 2021 | 479 | 179 | 300 | 1,40 | 4,63% | ||
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 2022 | 42 | 5 | 37 | 1 | 0 | 41,16 | 32,27% |
Venezuela [+] | 2022 | 3.568 | 1.566 | 8.823 | 12,65 | -34,40% | ||
Viet Nam [+] | 2011 | 1.358 | 1,54 | 0,48% | ||||
Vanuatu [+] | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | -51,15% |
Samoa [+] | 2018 | 13 | 1 | 12 | 6,26 | 83,78% | ||
Yémen [+] | 2013 | 1.703 | 5,81 | 2,22% | ||||
Afrique du Sud [+] | 2022 | 27.272 | 3.914 | 22.236 | 43,72 | 6,78% | ||
Zambie [+] | 2015 | 853 | 5,20 | 0,22% | ||||
Zimbabwe [+] | 2023 | 84 | 18 | 66 | 0 | 2 | 0,51 | 0,74% |
<< 2022Homicides intentionnels 2023
HOMICIDES VOLONTAIRES OU HOMICIDES INTENIONNELS
En haut de la page, nous pouvons voir la carte des homicides dans le monde . Il représente le taux d'homicides volontaires pour 100 000 habitants dans chacun des pays, ce qui permet une comparaison entre les différents pays.
Un homicide est intentionnel si une personne cause la mort d'une autre avec l'intention de causer la mort ou de blesser gravement la victime. On peut aussi parler d'homicide volontaire lorsque l'auteur fait un acte en sachant qu'il peut causer la mort de personnes, comme par exemple en mettant un incendie ou en plantant une bombe.