<< 2019Dépenses publiques en éducation par habitant 2020
<< 2019Comparatif: Dépenses publiques en éducation
Pays | Date | Dépenses en éducation (M.€) | Dépenses en éducation (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en éducation (%PIB) | Dépenses en éducation par hab. | Dépenses en éducation par hab. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2018 | 127.929,8 | 151.010,1 | 9,72% | 5,41% | 1.898 € | 2.329 $ | 6,65% |
Allemagne [+] | 2018 | 167.576,8 | 198.665,8 | 11,23% | 4,99% | 2.021 € | 2.396 $ | 9,95% |
Royaume-Uni [+] | 2018 | 126.828,4 | 152.164,5 | 13,34% | 5,24% | 1.909 € | 2.290 $ | 2,85% |
Espagne [+] | 2018 | 50.274,1 | 59.398,4 | 10,03% | 4,18% | 1.076 € | 1.271 $ | 7,14% |
États-Unis [+] | 2014 | 656.361,8 | 870.820,1 | 13,40% | 4,96% | 2.060 € | 2.733 $ | 4,10% |
Japon [+] | 2016 | 144.128,3 | 159.426,2 | 8,38% | 3,19% | 1.135 € | 1.235 $ | -10,69% |
Italie [+] | 2018 | 75.385,4 | 89.067,2 | 8,80% | 4,26% | 1.259 € | 1.486 $ | 12,52% |
Portugal [+] | 2018 | 9.592,7 | 11.333,7 | 10,81% | 4,68% | 933 € | 1.102 $ | 2,28% |
Grèce [+] | 2018 | 6.453,2 | 7.624,4 | 7,43% | 3,59% | 601 € | 710 $ | 10,19% |
Irlande [+] | 2018 | 11.030,3 | 13.032,2 | 13,20% | 3,38% | 2.269 € | 2.667 $ | 10,66% |
Andorre [+] | 2019 | 88,8 | 99,4 | 10,90% | 3,15% | 1.145 € | 1.282 $ | -6,50% |
Émirats arabes unis [+] | 2019 | 11.563,6 | 12.945,0 | 10,27% | 3,10% | 1.217 € | 1.362 $ | 315,69% |
Afghanistan [+] | 2019 | 541,9 | 606,6 | 11,34% | 3,21% | 17 € | 19 $ | 1,13% |
Antigua-et-Barbuda [+] | 2020 | 39,8 | 45,5 | 8,94% | 3,32% | 407 € | 465 $ | -5,25% |
Albanie [+] | 2019 | 542,7 | 607,6 | 13,44% | 3,95% | 190 € | 211 $ | 62,48% |
Arménie [+] | 2020 | 300,0 | 341,9 | 8,68% | 2,70% | 101 € | 115 $ | -1,98% |
Angola [+] | 2019 | 1.374,9 | 1.539,2 | 6,05% | 1,82% | 43 € | 48 $ | -28,10% |
Argentine [+] | 2019 | 19.382,4 | 21.697,8 | 12,53% | 4,80% | 431 € | 483 $ | -17,17% |
Autriche [+] | 2018 | 20.139,8 | 23.794,9 | 10,73% | 5,23% | 2.279 € | 2.678 $ | 5,36% |
Australie [+] | 2018 | 61.315,4 | 72.377,6 | 13,48% | 5,11% | 2.436 € | 2.875 $ | 0,52% |
Azerbaïdjan [+] | 2019 | 1.153,8 | 1.291,6 | 8,07% | 2,68% | 116 € | 129 $ | 10,72% |
Barbade [+] | 2020 | 166,1 | 189,8 | 16,14% | 4,30% | 578 € | 660 $ | 11,71% |
Bangladesh [+] | 2019 | 3.584,8 | 4.013,1 | 9,27% | 1,33% | 22 € | 25 $ | -27,04% |
Belgique [+] | 2018 | 29.338,4 | 34.658,3 | 12,22% | 6,38% | 2.567 € | 3.041 $ | 6,88% |
Burkina [+] | 2019 | 826,4 | 925,2 | 22,66% | 5,79% | 41 € | 46 $ | 3,06% |
Bulgarie [+] | 2017 | 2.149,1 | 2.426,9 | 12,73% | 4,09% | 304 € | 344 $ | 9,74% |
Bahreïn [+] | 2017 | 731,7 | 824,6 | 7,22% | 2,32% | 487 € | 549 $ | -9,02% |
Burundi [+] | 2018 | 130,7 | 154,2 | 18,79% | 5,08% | 12 € | 14 $ | -1,08% |
Bénin [+] | 2019 | 381,2 | 426,8 | 17,71% | 2,97% | 32 € | 36 $ | -0,71% |
Brunei [+] | 2016 | 456,0 | 504,5 | 11,44% | 4,43% | 1.093 € | 1.209 $ | -14,05% |
Bolivie [+] | 2014 | 1.825,1 | 2.421,4 | 16,84% | 7,29% | 171 € | 227 $ | 23,42% |
Brésil [+] | 2018 | 98.874,4 | 116.712,7 | 16,15% | 6,09% | 474 € | 560 $ | -11,24% |
Bahamas [+] | 2020 | 218,3 | 248,8 | 11,24% | 2,51% | 555 € | 633 $ | -23,73% |
Bhoutan [+] | 2018 | 145,6 | 171,9 | 21,88% | 6,85% | 198 € | 234 $ | 3,14% |
Botswana [+] | 2019 | 1.031,2 | 1.154,4 | 15,35% | 6,91% | 448 € | 501 $ | -1,33% |
Biélorussie [+] | 2020 | 2.664,4 | 3.036,4 | 12,90% | 4,95% | 283 € | 323 $ | -5,14% |
Belize [+] | 2020 | 110,5 | 125,9 | 21,52% | 7,94% | 263 € | 300 $ | -11,67% |
Canada [+] | 2011 | 67.867,9 | 94.365,8 | 12,22% | 5,26% | 1.979 € | 2.751 $ | 7,85% |
République démocratique du Congo [+] | 2017 | 490,3 | 552,6 | 14,01% | 1,45% | 6 € | 7 $ | -31,14% |
République centrafricaine [+] | 2019 | 35,1 | 39,3 | 9,80% | 1,77% | 7 € | 8 $ | 11,14% |
Congo [+] | 2019 | 445,4 | 498,6 | 16,66% | 3,90% | 98 € | 109 $ | 18,74% |
Suisse [+] | 2018 | 30.271,3 | 35.777,7 | 15,53% | 4,86% | 3.555 € | 4.217 $ | 1,76% |
Côte d’Ivoire [+] | 2019 | 1.935,0 | 2.166,2 | 17,38% | 3,70% | 75 € | 84 $ | 12,35% |
Chili [+] | 2018 | 13.590,6 | 16.042,5 | 21,38% | 5,43% | 725 € | 856 $ | 5,26% |
Cameroun [+] | 2019 | 1.098,8 | 1.230,1 | 14,09% | 3,10% | 42 € | 48 $ | -4,27% |
Chine [+] | 2018 | 415.400,7 | 490.344,8 | 11,45% | 3,54% | 296 € | 349 $ | 8,60% |
Colombie [+] | 2019 | 13.004,1 | 14.557,6 | 14,14% | 4,51% | 263 € | 295 $ | -4,33% |
Costa Rica [+] | 2020 | 3.678,7 | 4.192,4 | 21,54% | 6,75% | 717 € | 817 $ | -5,40% |
Cuba [+] | 2010 | 6.229,2 | 8.258,0 | 12,84% | 555 € | 736 $ | 1,36% | |
Cap-Vert [+] | 2019 | 83,8 | 93,8 | 15,15% | 4,73% | 152 € | 171 $ | -12,13% |
Chypre [+] | 2017 | 1.164,9 | 1.315,6 | 15,68% | 5,75% | 1.355 € | 1.539 $ | 1,42% |
Tchéquie [+] | 2018 | 9.000,1 | 10.622,5 | 10,51% | 4,27% | 847 € | 1.001 $ | 27,28% |
Djibouti [+] | 2018 | 92,6 | 109,3 | 13,99% | 3,63% | 97 € | 114 $ | 3,75% |
Danemark [+] | 2017 | 22.854,8 | 25.747,5 | 15,34% | 7,75% | 3.965 € | 4.479 $ | -6,48% |
Dominique [+] | 2020 | 22,1 | 25,2 | 10,67% | 5,00% | 306 € | 350 $ | -26,22% |
République dominicaine [+] | 2019 | 3.215,3 | 3.599,4 | 22,34% | 4,04% | 310 € | 348 $ | 6,05% |
Algérie [+] | 2019 | 9.322,2 | 10.435,9 | 14,46% | 6,10% | 215 € | 240 $ | -0,54% |
Équateur [+] | 2020 | 3.601,9 | 4.104,8 | 11,47% | 4,13% | 206 € | 234 $ | -11,39% |
Estonie [+] | 2018 | 1.352,6 | 1.598,0 | 13,39% | 5,24% | 1.025 € | 1.209 $ | 19,38% |
Égypte [+] | 2015 | 11.769,7 | 13.053,4 | 10,94% | 3,93% | 132 € | 147 $ | -2,00% |
Érythrée [+] | 2006 | 15,9 | 19,9 | 5,17% | 2,13% | 5 € | 7 $ | -31,29% |
Éthiopie [+] | 2018 | 3.444,1 | 4.065,4 | 24,00% | 5,07% | 37 € | 43 $ | -7,81% |
Finlande [+] | 2018 | 14.636,8 | 17.293,2 | 11,75% | 6,27% | 2.653 € | 3.137 $ | 6,16% |
Fidji [+] | 2019 | 248,8 | 278,5 | 16,83% | 5,07% | 278 € | 311 $ | 2,65% |
Micronésie [+] | 2018 | 33,0 | 39,0 | 17,13% | 9,70% | 317 € | 374 $ | -14,54% |
Gabon [+] | 2019 | 417,2 | 467,1 | 14,16% | 2,77% | 192 € | 215 $ | -7,96% |
Grenade [+] | 2018 | 35,1 | 41,5 | 14,04% | 3,55% | 315 € | 372 $ | 15,40% |
Géorgie [+] | 2020 | 533,8 | 608,3 | 11,17% | 3,84% | 144 € | 164 $ | -8,44% |
Ghana [+] | 2018 | 2.281,5 | 2.693,1 | 18,60% | 4,00% | 77 € | 91 $ | 20,39% |
Gambie [+] | 2019 | 46,4 | 51,9 | 11,19% | 2,88% | 20 € | 22 $ | 28,31% |
Guinée [+] | 2020 | 302,0 | 344,9 | 12,29% | 2,20% | 23 € | 26 $ | 34,25% |
Guinée équatoriale [+] | 2002 | 15,8 | 14,8 | 5,58% | 0,72% | 24 € | 22 $ | 23,45% |
Guatemala [+] | 2020 | 2.246,9 | 2.560,7 | 21,14% | 3,30% | 125 € | 142 $ | 1,87% |
Guinée-Bissau [+] | 2019 | 37,9 | 42,4 | 15,00% | 2,95% | 20 € | 22 $ | 28,58% |
Guyana [+] | 2018 | 180,5 | 213,1 | 16,01% | 4,45% | 231 € | 272 $ | -4,34% |
Hong Kong [+] | 2020 | 13.334,6 | 15.196,5 | 20,62% | 4,41% | 1.795 € | 2.046 $ | 11,23% |
Honduras [+] | 2019 | 1.101,1 | 1.232,6 | 20,12% | 4,91% | 113 € | 126 $ | -16,90% |
Croatie [+] | 2017 | 1.948,5 | 2.195,5 | 8,64% | 3,91% | 472 € | 532 $ | -15,53% |
Haïti [+] | 2018 | 234,5 | 276,8 | 14,64% | 1,68% | 21 € | 25 $ | 14,23% |
Hongrie [+] | 2018 | 6.296,5 | 7.430,9 | 10,08% | 4,63% | 644 € | 760 $ | 12,61% |
Indonésie [+] | 2019 | 28.433,5 | 31.830,1 | 20,00% | 2,84% | 107 € | 119 $ | 0,70% |
Israël [+] | 2018 | 19.514,0 | 23.034,6 | 15,52% | 6,16% | 2.198 € | 2.594 $ | 4,21% |
Inde [+] | 2016 | 71.593,9 | 79.193,0 | 12,75% | 3,45% | 54 € | 60 $ | 13,32% |
Iraq [+] | 1989 | 2.338,0 | 3,55% | 138 $ | 47,42% | |||
Iran [+] | 2019 | 21.459,4 | 24.022,9 | 21,25% | 3,66% | 258 € | 289 $ | 17,01% |
Islande [+] | 2018 | 1.684,6 | 1.989,3 | 17,22% | 7,57% | 4.776 € | 5.709 $ | 3,00% |
Jamaïque [+] | 2020 | 662,2 | 754,7 | 17,31% | 5,40% | 224 € | 255 $ | -14,63% |
Jordanie [+] | 2019 | 1.189,7 | 1.331,8 | 9,86% | 2,99% | 118 € | 132 $ | 2,38% |
Kenya [+] | 2020 | 4.514,6 | 5.144,9 | 19,04% | 5,08% | 84 € | 96 $ | -8,90% |
Kirghizstan [+] | 2019 | 425,3 | 476,1 | 16,47% | 5,37% | 67 € | 75 $ | 1,54% |
Cambodge [+] | 2018 | 450,7 | 532,0 | 9,39% | 2,16% | 29 € | 34 $ | 60,14% |
Kiribati [+] | 2019 | 19,7 | 22,1 | 12,39% | 12,39% | 168 € | 188 $ | -7,59% |
Comores [+] | 2015 | 22,2 | 24,6 | 13,35% | 2,55% | 28 € | 31 $ | -24,16% |
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 2015 | 22,8 | 25,3 | 8,64% | 2,64% | 421 € | 467 $ | -19,63% |
Corée du Sud [+] | 2018 | 65.162,3 | 76.909,0 | 24,98% | 4,46% | 1.263 € | 1.490 $ | 8,94% |
Koweït [+] | 2020 | 6.090,6 | 6.941,0 | 11,91% | 6,55% | 1.304 € | 1.486 $ | -19,72% |
Kazakhstan [+] | 2019 | 4.636,3 | 5.190,2 | 14,11% | 2,86% | 249 € | 279 $ | 9,23% |
Laos [+] | 2014 | 293,8 | 389,7 | 11,76% | 2,94% | 44 € | 59 $ | -0,83% |
Liban [+] | 2019 | 1.186,0 | 1.327,7 | 8,14% | 2,59% | 173 € | 194 $ | -4,80% |
Sainte-Lucie [+] | 2020 | 50,6 | 57,7 | 14,32% | 3,57% | 276 € | 314 $ | -16,96% |
Liechtenstein [+] | 2011 | 106,9 | 146,7 | 2,56% | 2.932 € | 4.022 $ | 37,53% | |
Sri Lanka [+] | 2018 | 1.591,1 | 1.878,2 | 11,33% | 2,14% | 73 € | 87 $ | -24,06% |
Liberia [+] | 2020 | 64,7 | 73,9 | 8,15% | 2,31% | 13 € | 15 $ | -4,19% |
Lesotho [+] | 2020 | 133,4 | 152,0 | 13,79% | 7,38% | 62 € | 71 $ | -15,92% |
Lituanie [+] | 2018 | 1.772,8 | 2.094,5 | 11,74% | 3,89% | 633 € | 748 $ | 16,19% |
Luxembourg [+] | 2018 | 2.213,0 | 2.614,7 | 8,68% | 3,67% | 3.635 € | 4.343 $ | 9,41% |
Lettonie [+] | 2018 | 1.237,6 | 1.462,2 | 11,15% | 4,25% | 642 € | 756 $ | 10,69% |
Libye [+] | 1999 | 764,5 | 814,5 | 8,14% | 2,26% | 150 € | 160 $ | |
Maroc [+] | 2013 | 5.031,5 | 6.680,4 | 18,46% | 6,25% | 151 € | 200 $ | 8,48% |
Monaco [+] | 2019 | 76,4 | 85,6 | 5,03% | 1,15% | 1.962 € | 2.196 $ | -10,30% |
Moldavie [+] | 2019 | 652,9 | 730,8 | 19,46% | 6,10% | 243 € | 273 $ | 19,39% |
Madagascar [+] | 2019 | 371,0 | 415,4 | 16,44% | 2,94% | 14 € | 15 $ | 2,26% |
Îles Marshall [+] | 2019 | 20,3 | 22,7 | 15,04% | 9,61% | 345 € | 386 $ | 24,63% |
Macédoine du Nord [+] | 2002 | 139,9 | 131,7 | 8,64% | 3,30% | 69 € | 65 $ | -35,52% |
Mali [+] | 2019 | 530,8 | 594,2 | 14,64% | 3,44% | 27 € | 30 $ | -13,03% |
Myanmar [+] | 2019 | 1.213,3 | 1.358,3 | 10,56% | 1,97% | 22 € | 25 $ | 5,23% |
Mongolie [+] | 2019 | 627,0 | 701,9 | 16,53% | 4,94% | 190 € | 213 $ | -15,43% |
Mauritanie [+] | 2020 | 134,3 | 153,0 | 9,75% | 1,89% | 29 € | 33 $ | -0,30% |
Malte [+] | 2017 | 556,1 | 628,0 | 13,37% | 4,65% | 1.187 € | 1.364 $ | 3,61% |
Maurice [+] | 2020 | 441,6 | 503,2 | 16,12% | 4,61% | 349 € | 398 $ | -24,08% |
Maldives [+] | 2019 | 206,1 | 230,7 | 12,06% | 4,12% | 388 € | 435 $ | 8,19% |
Malawi [+] | 2020 | 302,3 | 344,5 | 11,50% | 2,91% | 16 € | 18 $ | -18,06% |
Mexique [+] | 2018 | 44.057,8 | 52.006,4 | 16,58% | 4,25% | 352 € | 415 $ | -1,70% |
Malaisie [+] | 2019 | 13.589,1 | 15.212,4 | 17,69% | 4,16% | 418 € | 468 $ | -5,81% |
Mozambique [+] | 2019 | 856,5 | 958,8 | 19,03% | 6,23% | 28 € | 32 $ | 15,05% |
Namibie [+] | 2020 | 876,8 | 999,2 | 24,94% | 9,41% | 350 € | 399 $ | -17,18% |
Niger [+] | 2019 | 406,4 | 454,9 | 13,01% | 3,52% | 17 € | 20 $ | -1,11% |
Nigeria [+] | 1975 | 851,1 | 3,06% | 13 $ | 3,87% | |||
Nicaragua [+] | 2019 | 388,3 | 434,7 | 22,43% | 3,44% | 59 € | 67 $ | -7,30% |
Pays-Bas [+] | 2018 | 41.467,5 | 48.993,5 | 12,91% | 5,36% | 2.407 € | 2.852 $ | 12,91% |
Norvège [+] | 2018 | 28.305,7 | 33.404,8 | 15,63% | 7,64% | 5.329 € | 6.274 $ | 5,31% |
Népal [+] | 2018 | 1.243,9 | 1.468,3 | 14,10% | 4,43% | 44 € | 52 $ | 4,56% |
Nauru [+] | 2007 | 0,7 | 1,0 | 4,25% | 77 € | 105 $ | -69,50% | |
Nouvelle-Zélande [+] | 2018 | 10.745,0 | 12.683,5 | 16,08% | 6,05% | 2.192 € | 2.587 $ | -2,25% |
Oman [+] | 2019 | 3.691,1 | 4.132,0 | 12,42% | 5,41% | 799 € | 895 $ | -0,90% |
Panama [+] | 2019 | 1.871,3 | 2.094,8 | 10,09% | 3,13% | 444 € | 497 $ | 10,32% |
Pérou [+] | 2020 | 7.647,7 | 8.715,6 | 15,96% | 4,25% | 234 € | 267 $ | -2,69% |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2018 | 382,9 | 452,0 | 9,23% | 1,87% | 45 € | 54 $ | -0,91% |
Philippines [+] | 2019 | 10.887,3 | 12.187,9 | 17,48% | 3,23% | 101 € | 114 $ | 10,56% |
Pakistan [+] | 2019 | 7.133,8 | 7.986,0 | 11,59% | 2,51% | 33 € | 37 $ | -22,13% |
Pologne [+] | 2018 | 22.979,4 | 27.114,7 | 11,12% | 4,62% | 598 € | 714 $ | 12,93% |
État de Palestine [+] | 2018 | 733,4 | 865,8 | 17,79% | 5,32% | 151 € | 178 $ | 10,86% |
Palaos [+] | 2002 | 12,9 | 12,2 | 15,54% | 7,52% | 667 € | 628 $ | 1,10% |
Paraguay [+] | 2019 | 1.174,9 | 1.315,3 | 11,95% | 3,47% | 164 € | 184 $ | -1,80% |
Qatar [+] | 2020 | 4.042,7 | 4.607,2 | 9,32% | 3,19% | 1.506 € | 1.716 $ | -3,14% |
Roumanie [+] | 2018 | 6.839,9 | 8.076,1 | 10,46% | 3,34% | 351 € | 413 $ | 23,94% |
Serbie [+] | 2019 | 1.665,0 | 1.864,4 | 8,60% | 3,62% | 240 € | 268 $ | 3,05% |
Russie [+] | 2018 | 65.511,7 | 77.330,9 | 14,34% | 4,68% | 446 € | 527 $ | 4,75% |
Rwanda [+] | 2020 | 308,3 | 352,1 | 10,78% | 3,41% | 24 € | 27 $ | -1,20% |
Arabie saoudite [+] | 2008 | 18.248,3 | 26.706,2 | 19,26% | 5,14% | 708 € | 1.036 $ | 12,66% |
Îles Salomon [+] | 2015 | 119,4 | 132,5 | 25,21% | 10,13% | 198 € | 220 $ | -1,60% |
Seychelles [+] | 2019 | 58,9 | 65,9 | 11,13% | 3,91% | 603 € | 675 $ | -10,90% |
Soudan [+] | 2009 | 875,1 | 1.216,1 | 10,78% | 2,22% | 22 € | 31 $ | -16,96% |
Suède [+] | 2018 | 35.963,4 | 42.441,4 | 15,67% | 7,64% | 3.535 € | 4.149 $ | 2,53% |
Singapour [+] | 2020 | 7.594,7 | 8.655,1 | 28,84% | 2,51% | 1.336 € | 1.522 $ | -12,15% |
Slovénie [+] | 2018 | 2.263,9 | 2.674,7 | 11,34% | 4,94% | 1.093 € | 1.294 $ | 15,13% |
Slovaquie [+] | 2018 | 3.555,6 | 4.200,9 | 9,51% | 3,98% | 653 € | 772 $ | 11,63% |
Sierra Leone [+] | 2020 | 329,9 | 375,9 | 34,33% | 9,26% | 41 € | 47 $ | 22,73% |
Saint-Marin [+] | 2019 | 48,8 | 54,6 | 15,06% | 3,38% | 1.450 € | 1.624 $ | -7,69% |
Sénégal [+] | 2019 | 1.105,4 | 1.237,5 | 18,31% | 5,29% | 68 € | 76 $ | 7,15% |
Somalie [+] | 1973 | 6,5 | 1,28% | 2 $ | 29,58% | |||
Suriname [+] | 2019 | 257,6 | 288,3 | 15,28% | 7,24% | 431 € | 482 $ | 25,17% |
Soudan du Sud [+] | 2017 | 30,4 | 34,3 | 1,07% | 0,98% | 3 € | 3 $ | -37,07% |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 2019 | 22,8 | 25,5 | 17,59% | 5,92% | 106 € | 119 $ | 15,00% |
El Salvador [+] | 2019 | 813,3 | 910,5 | 12,52% | 3,39% | 126 € | 141 $ | -3,46% |
Syrie [+] | 2009 | 1.991,2 | 2.767,1 | 19,18% | 5,13% | 94 € | 131 $ | 11,64% |
Swaziland [+] | 2020 | 186,3 | 212,3 | 24,80% | 5,34% | 161 € | 183 $ | -17,21% |
Tchad [+] | 2019 | 239,8 | 268,4 | 14,21% | 2,37% | 15 € | 17 $ | 2,56% |
Togo [+] | 2019 | 320,5 | 358,8 | 21,77% | 4,97% | 40 € | 44 $ | 21,69% |
Thaïlande [+] | 2019 | 14.428,4 | 16.152,1 | 14,49% | 2,97% | 207 € | 232 $ | 4,02% |
Tadjikistan [+] | 2019 | 423,6 | 474,2 | 18,66% | 5,71% | 45 € | 51 $ | 7,32% |
Timor-Oriental [+] | 2018 | 91,7 | 108,2 | 7,88% | 6,83% | 72 € | 85 $ | -7,59% |
Turkménistan [+] | 2019 | 1.476,4 | 1.652,7 | 23,01% | 3,12% | 248 € | 278 $ | -3,62% |
Tunisie [+] | 2016 | 2.937,3 | 3.249,1 | 22,67% | 7,32% | 258 € | 285 $ | 6,38% |
Tonga [+] | 2019 | 36,4 | 40,8 | 11,93% | 7,96% | 363 € | 406 $ | 33,05% |
Turquie [+] | 2018 | 28.281,8 | 33.484,7 | 12,41% | 4,29% | 347 € | 408 $ | -13,30% |
Trinité-et-Tobago [+] | 2019 | 759,9 | 850,6 | 10,62% | 3,56% | 545 € | 610 $ | 8,27% |
Tuvalu [+] | 1997 | 0,5 | 3,73% | 51 $ | -31,93% | |||
Tanzanie [+] | 2020 | 1.754,3 | 1.999,3 | 20,50% | 3,10% | 29 € | 33 $ | -9,69% |
Ukraine [+] | 2019 | 7.483,0 | 8.376,9 | 13,14% | 5,44% | 179 € | 201 $ | 21,01% |
Ouganda [+] | 2020 | 990,3 | 1.128,5 | 11,25% | 3,01% | 24 € | 27 $ | 8,14% |
Uruguay [+] | 2019 | 2.561,6 | 2.867,6 | 15,08% | 4,68% | 740 € | 828 $ | -5,02% |
Ouzbékistan [+] | 2020 | 2.686,8 | 3.062,0 | 20,54% | 5,11% | 79 € | 90 $ | -28,40% |
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 2018 | 42,6 | 50,3 | 19,01% | 5,69% | 387 € | 457 $ | 3,19% |
Venezuela [+] | 2017 | 1.715,4 | 1.933,3 | 23,87% | 1,34% | 58 € | 66 $ | -40,95% |
Viêt Nam [+] | 2019 | 11.896,9 | 13.318,1 | 14,03% | 4,06% | 123 € | 138 $ | 3,45% |
Vanuatu [+] | 2020 | 17,8 | 20,4 | 4,43% | 2,31% | 59 € | 68 $ | 18,59% |
Samoa [+] | 2020 | 34,1 | 38,8 | 16,21% | 4,81% | 172 € | 196 $ | -3,84% |
Yémen [+] | 2008 | 947,3 | 1.386,3 | 12,49% | 5,15% | 42 € | 62 $ | 25,30% |
Afrique du Sud [+] | 2020 | 20.115,7 | 22.924,6 | 19,53% | 6,84% | 337 € | 385 $ | -10,43% |
Zambie [+] | 2019 | 929,7 | 1.040,8 | 15,29% | 4,47% | 51 € | 57 $ | -19,04% |
Zimbabwe [+] | 2018 | 1.122,7 | 1.325,2 | 19,04% | 3,59% | 78 € | 92 $ | 15,14% |
<< 2019Dépenses publiques en éducation 2020