Espagne - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | -0,4% | -3,3% | -2,5% |
| Octobre 2025 | 0,5% | -2,9% | 0,8% |
| Septembre 2025 | -0,5% | -3,4% | 0,2% |
| Août 2025 | -0,6% | -2,9% | -1,6% |
| Juillet 2025 | 0,9% | -2,3% | 0,4% |
| Juin 2025 | 3,3% | -3,2% | 1,0% |
| Mai 2025 | -0,8% | -6,3% | -0,1% |
| Avril 2025 | -3,2% | -5,6% | 1,6% |
| Mars 2025 | -4,1% | -2,5% | 4,6% |
| Février 2025 | 1,3% | 1,7% | 6,7% |
| Janvier 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,6% |
| Décembre 2024 | 0,9% | 2,3% | 2,3% |
| < 2024 2026 > | |||
