Dernier | Var.% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|
74,75 | 1,07% | -34,77% | -8,05% | 22/03/2023 |
Prix du panier de l'OPEP: Journal
Date | Prix $ |
---|---|
2023-03-22 | 74,75 $ |
2023-03-21 | 73,96 $ |
2023-03-20 | 70,77 $ |
2023-03-17 | 74,11 $ |
2023-03-16 | 73,75 $ |
2023-03-15 | 76,22 $ |
2023-03-14 | 78,92 $ |
2023-03-13 | 81,88 $ |
2023-03-10 | 80,72 $ |
2023-03-09 | 82,05 $ |
2023-03-08 | 82,12 $ |
2023-03-07 | 84,37 $ |
2023-03-06 | 84,59 $ |
2023-03-03 | 83,80 $ |
2023-03-02 | 83,20 $ |
2023-03-01 | 82,57 $ |
2023-02-28 | 81,91 $ |
2023-02-27 | 81,64 $ |
2023-02-24 | 82,04 $ |
2023-02-23 | 80,53 $ |
2023-02-22 | 80,52 $ |
2023-02-21 | 81,94 $ |
2023-02-20 | 82,02 $ |
< 2023-02 |
Prix du panier de l'OPEP 2023
Date | Prix $ | Prix € |
---|---|---|
Mars 2023 | 79,24 $ | 73,95 € |
Février 2023 | 81,86 $ | 76,40 € |
Janvier 2023 | 81,62 $ | 75,79 € |
Décembre 2022 | 79,72 $ | 75,29 € |
Novembre 2022 | 89,74 $ | 87,97 € |
Octobre 2022 | 93,57 $ | 95,23 € |
Septembre 2022 | 95,35 $ | 96,27 € |
Août 2022 | 101,90 $ | 100,61 € |
Juillet 2022 | 108,60 $ | 106,69 € |
Juin 2022 | 117,72 $ | 111,41 € |
Mai 2022 | 113,94 $ | 107,71 € |
Avril 2022 | 105,52 $ | 97,53 € |
< 2022 |
Prix du panier de l'OPEP