Dernier | Var.% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|
114,96 | -0,85% | 71,76% | 47,44% | 24/05/2022 |
Prix du panier de l'OPEP: Journal
Date | Prix $ |
---|---|
2022-05-24 | 114,96 $ |
2022-05-23 | 115,95 $ |
2022-05-20 | 114,69 $ |
2022-05-19 | 112,04 $ |
2022-05-18 | 114,94 $ |
2022-05-17 | 117,20 $ |
2022-05-16 | 113,07 $ |
2022-05-13 | 112,37 $ |
2022-05-12 | 109,30 $ |
2022-05-11 | 109,02 $ |
2022-05-10 | 108,18 $ |
2022-05-09 | 112,48 $ |
2022-05-06 | 114,37 $ |
2022-05-05 | 113,04 $ |
2022-05-04 | 110,83 $ |
2022-05-03 | 109,80 $ |
2022-05-02 | 110,29 $ |
2022-04-29 | 107,99 $ |
2022-04-28 | 105,30 $ |
2022-04-27 | 105,33 $ |
2022-04-26 | 102,94 $ |
2022-04-25 | 101,93 $ |
2022-04-22 | 107,66 $ |
< 2022-04 |
Prix du panier de l'OPEP 2022
Date | Prix $ | Prix € |
---|---|---|
Mai 2022 | 112,35 $ | 103,85 € |
Avril 2022 | 105,52 $ | 97,53 € |
Mars 2022 | 113,61 $ | 103,10 € |
Février 2022 | 94,21 $ | 83,06 € |
Janvier 2022 | 85,40 $ | 75,48 € |
Décembre 2021 | 74,37 $ | 65,79 € |
Novembre 2021 | 80,34 $ | 70,39 € |
Octobre 2021 | 82,07 $ | 70,74 € |
Septembre 2021 | 73,89 $ | 62,78 € |
Août 2021 | 70,33 $ | 59,74 € |
Juillet 2021 | 73,52 $ | 62,19 € |
Juin 2021 | 71,89 $ | 59,67 € |
< 2021 |
Prix du panier de l'OPEP