<< 2022Dépenses publiques de défense per habitant 2023
<< 2022Comparatif: Dépenses publiques de défense
Pays | Date | Dépenses de défense (M.€) | Dépenses de défense (M.$) | Dépenses de défense (% budget) | Dépenses de défense (%PIB) | Dépenses de défense per hab. | Dépenses de défense per hab. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2023 | 58.040,6 | 62.757,5 | 3,57% | 2,06% | 850 € | 952 $ | 15,72% |
Allemagne [+] | 2023 | 63.605,8 | 68.774,9 | 3,08% | 1,52% | 753 € | 814 $ | 18,87% |
Royaume-Uni [+] | 2023 | 70.823,1 | 76.496,0 | 5,15% | 2,26% | 1.056 € | 1.140 $ | 18,45% |
Espagne [+] | 2023 | 22.609,9 | 24.447,4 | 3,21% | 1,51% | 467 € | 511 $ | 17,32% |
États-Unis [+] | 2023 | 861.633,3 | 931.924,5 | 9,06% | 3,36% | 2.571 € | 2.781 $ | 6,66% |
Japon [+] | 2023 | 46.665,2 | 50.392,4 | 2,82% | 1,20% | 375 € | 405 $ | 7,34% |
Italie [+] | 2023 | 34.225,5 | 37.007,0 | 3,04% | 1,61% | 580 € | 626 $ | 3,69% |
Portugal [+] | 2023 | 4.070,5 | 4.401,4 | 3,44% | 1,52% | 385 € | 423 $ | 21,87% |
Grèce [+] | 2023 | 7.283,8 | 7.875,7 | 6,57% | 3,23% | 691 € | 740 $ | -11,67% |
Irlande [+] | 2023 | 1.105,9 | 1.195,7 | 1,02% | 0,22% | 209 € | 224 $ | -2,02% |
Émirats arabes unis [+] | 2014 | 17.587,2 | 23.370,6 | 17,04% | 5,64% | 1.999 € | 2.656 $ | -4,75% |
Afghanistan [+] | 2021 | 220,5 | 261,0 | 10,50% | 1,83% | 6 € | 7 $ | -7,26% |
Albanie [+] | 2023 | 379,9 | 410,7 | 5,62% | 1,74% | 138 € | 149 $ | 77,71% |
Arménie [+] | 2023 | 1.213,5 | 1.312,9 | 19,96% | 5,45% | 406 € | 439 $ | 64,06% |
Angola [+] | 2023 | 1.106,4 | 1.130,3 | 5,53% | 1,33% | 30 € | 31 $ | -41,35% |
Argentine [+] | 2023 | 2.821,5 | 3.051,6 | 1,25% | 0,47% | 62 € | 67 $ | -29,94% |
Autriche [+] | 2023 | 3.995,3 | 4.320,0 | 1,63% | 0,84% | 438 € | 480 $ | 18,97% |
Australie [+] | 2023 | 30.934,6 | 34.131,1 | 5,06% | 1,92% | 1.160 € | 1.280 $ | 2,41% |
Azerbaïdjan [+] | 2023 | 3.077,6 | 3.329,9 | 14,71% | 4,60% | 302 € | 327 $ | 9,92% |
Bosnie-Herzégovine [+] | 2023 | 206,3 | 222,4 | 1,93% | 0,81% | 60 € | 65 $ | 35,69% |
Bangladesh [+] | 2023 | 4.270,0 | 4.618,4 | 8,04% | 1,02% | 25 € | 27 $ | -5,77% |
Belgique [+] | 2023 | 7.243,0 | 7.831,6 | 2,22% | 1,21% | 615 € | 654 $ | 10,04% |
Burkina [+] | 2023 | 752,9 | 814,1 | 15,11% | 4,01% | 32 € | 35 $ | 40,64% |
Bulgarie [+] | 2023 | 1.749,6 | 1.891,7 | 5,02% | 1,85% | 271 € | 291 $ | 30,42% |
Bahreïn [+] | 2023 | 1.324,3 | 1.432,4 | 10,75% | 3,11% | 840 € | 908 $ | -5,44% |
Burundi [+] | 2023 | 89,4 | 96,7 | 10,23% | 3,66% | 7 € | 7 $ | -7,59% |
Bénin [+] | 2023 | 129,4 | 140,0 | 3,75% | 0,71% | 9 € | 10 $ | 23,37% |
Brunei [+] | 2023 | 415,2 | 449,1 | 10,19% | 2,97% | 922 € | 997 $ | 1,91% |
Bolivie [+] | 2023 | 582,7 | 630,2 | 4,20% | 1,39% | 48 € | 51 $ | 44,09% |
Brésil [+] | 2023 | 21.680,2 | 23.448,9 | 2,24% | 1,08% | 102 € | 111 $ | 11,85% |
Botswana [+] | 2023 | 453,7 | 490,7 | 7,83% | 2,53% | 183 € | 198 $ | -0,29% |
Biélorussie [+] | 2023 | 1.194,7 | 1.291,8 | 50,59% | 1,80% | 130 € | 141 $ | 8,15% |
Belize [+] | 2023 | 23,3 | 25,2 | 3,58% | 0,82% | 57 € | 61 $ | 6,27% |
Canada [+] | 2023 | 25.612,7 | 28.101,3 | 3,12% | 1,29% | 641 € | 693 $ | 4,23% |
République démocratique du Congo [+] | 2023 | 714,8 | 773,0 | 6,96% | 1,16% | 7 € | 7 $ | 96,51% |
République centrafricaine [+] | 2023 | 54,0 | 58,4 | 12,72% | 2,29% | 10 € | 11 $ | 41,93% |
Congo [+] | 2023 | 283,4 | 306,5 | 8,89% | 2,00% | 46 € | 50 $ | -1,94% |
Suisse [+] | 2023 | 5.811,1 | 6.285,3 | 2,20% | 0,70% | 652 € | 713 $ | 8,98% |
Côte d’Ivoire [+] | 2023 | 646,4 | 698,9 | 3,97% | 0,89% | 21 € | 22 $ | 9,04% |
Chili [+] | 2023 | 5.067,3 | 5.478,9 | 6,06% | 1,63% | 258 € | 279 $ | 16,50% |
Cameroun [+] | 2023 | 425,4 | 459,9 | 5,63% | 0,93% | 15 € | 16 $ | 7,99% |
Chine [+] | 2023 | 273.425,6 | 304.263,4 | 4,97% | 1,67% | 194 € | 210 $ | 2,23% |
Colombie [+] | 2023 | 9.657,4 | 10.443,1 | 8,31% | 2,87% | 185 € | 200 $ | 6,47% |
Costa Rica [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 € | 0 $ | |
Cuba [+] | 2018 | 2.436,7 | 2.877,6 | 2,88% | 217 € | 256 $ | 3,63% | |
Cap-Vert [+] | 2023 | 12,4 | 13,4 | 1,74% | 0,53% | 24 € | 26 $ | 26,08% |
Chypre [+] | 2023 | 571,8 | 588,2 | 4,62% | 1,82% | 597 € | 639 $ | 8,33% |
Tchéquie [+] | 2023 | 4.837,6 | 5.231,1 | 3,30% | 1,52% | 445 € | 482 $ | 25,46% |
Djibouti [+] | 2008 | 24,7 | 36,3 | 9,11% | 2,63% | 30 € | 44 $ | 3,68% |
Danemark [+] | 2023 | 7.352,4 | 7.951,3 | 4,10% | 1,95% | 1.236 € | 1.334 $ | 42,52% |
République dominicaine [+] | 2023 | 834,1 | 902,1 | 3,92% | 0,74% | 78 € | 84 $ | 17,64% |
Algérie [+] | 2023 | 18.137,7 | 19.617,4 | 19,34% | 8,17% | 393 € | 425 $ | 82,43% |
Équateur [+] | 2023 | 2.524,0 | 2.730,0 | 6,06% | 2,30% | 140 € | 152 $ | 2,62% |
Estonie [+] | 2023 | 1.094,7 | 1.183,7 | 6,77% | 2,87% | 802 € | 864 $ | 40,46% |
Égypte [+] | 2023 | 3.169,9 | 3.428,5 | 4,15% | 0,87% | 30 € | 33 $ | -32,25% |
Érythrée [+] | 2003 | 124,2 | 140,4 | 46,37% | 20,87% | 48 € | 54 $ | 14,88% |
Éthiopie [+] | 2023 | 1.164,3 | 1.259,3 | 7,54% | 0,79% | 9 € | 10 $ | -1,51% |
Finlande [+] | 2023 | 6.605,4 | 7.142,2 | 4,44% | 2,42% | 1.184 € | 1.287 $ | 61,73% |
Fidji [+] | 2023 | 392,1 | 71,6 | 4,77% | 1,32% | 424 € | 78 $ | 6,28% |
Gabon [+] | 2023 | 206,8 | 223,6 | 7,27% | 1,15% | 83 € | 90 $ | -18,97% |
Géorgie [+] | 2023 | 474,6 | 517,4 | 5,54% | 1,68% | 127 € | 137 $ | 38,39% |
Ghana [+] | 2023 | 274,9 | 297,3 | 1,92% | 0,39% | 8 € | 9 $ | 12,97% |
Gambie [+] | 2023 | 12,8 | 13,8 | 2,64% | 0,58% | 5 € | 5 $ | -10,62% |
Guinée [+] | 2023 | 436,4 | 471,9 | 13,82% | 2,13% | 30 € | 33 $ | 6,64% |
Guinée équatoriale [+] | 2023 | 176,1 | 190,4 | 7,53% | 1,59% | 95 € | 103 $ | 5,54% |
Guatemala [+] | 2023 | 397,0 | 429,4 | 2,98% | 0,41% | 23 € | 24 $ | -4,69% |
Guinée-Bissau [+] | 2023 | 27,6 | 29,8 | 6,41% | 1,46% | 13 € | 14 $ | 4,37% |
Guyana [+] | 2023 | 92,5 | 100,0 | 2,33% | 0,59% | 112 € | 121 $ | 9,65% |
Honduras [+] | 2023 | 495,6 | 536,1 | 5,86% | 1,57% | 47 € | 51 $ | 16,14% |
Croatie [+] | 2023 | 1.389,2 | 1.502,1 | 3,90% | 1,78% | 352 € | 383 $ | 14,33% |
Haïti [+] | 2023 | 9,8 | 10,6 | 0,67% | 0,05% | 1 € | 1 $ | -22,88% |
Hongrie [+] | 2023 | 4.184,2 | 4.525,0 | 4,41% | 2,13% | 436 € | 471 $ | 39,81% |
Indonésie [+] | 2023 | 8.589,5 | 9.290,2 | 3,92% | 0,68% | 31 € | 33 $ | -9,28% |
Israël [+] | 2023 | 25.250,8 | 27.235,0 | 14,59% | 5,32% | 2.588 € | 2.799 $ | 13,71% |
Inde [+] | 2023 | 80.583,1 | 87.157,1 | 8,15% | 2,44% | 56 € | 61 $ | 6,60% |
Iraq [+] | 2023 | 4.838,1 | 5.232,8 | 4,15% | 2,07% | 107 € | 116 $ | -1,64% |
Iran [+] | 2023 | 7.105,6 | 7.685,3 | 13,53% | 2,06% | 78 € | 85 $ | -9,35% |
Islande [+] | 2019 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 € | 0 $ | |
Jamaïque [+] | 2023 | 218,6 | 236,5 | 4,06% | 1,22% | 77 € | 83 $ | 7,79% |
Jordanie [+] | 2023 | 2.307,8 | 2.496,1 | 14,49% | 4,91% | 204 € | 220 $ | 4,16% |
Kenya [+] | 2023 | 910,7 | 985,0 | 4,11% | 0,91% | 16 € | 18 $ | -16,67% |
Kirghizstan [+] | 2023 | 468,6 | 506,8 | 10,49% | 3,62% | 66 € | 71 $ | 32,92% |
Cambodge [+] | 2023 | 815,3 | 884,7 | 7,71% | 2,09% | 47 € | 51 $ | 3,61% |
Corée du Sud [+] | 2023 | 47.814,5 | 48.173,7 | 11,10% | 2,81% | 925 € | 932 $ | 3,79% |
Koweït [+] | 2023 | 7.410,5 | 8.015,1 | 9,45% | 4,90% | 1.527 € | 1.651 $ | -8,99% |
Kazakhstan [+] | 2023 | 1.169,0 | 1.264,3 | 2,10% | 0,48% | 59 € | 64 $ | 7,12% |
Laos [+] | 2013 | 17,1 | 22,7 | 0,78% | 0,19% | 3 € | 3 $ | 10,26% |
Liban [+] | 2023 | 1.478,6 | 1.598,8 | 10,72% | 8,91% | 276 € | 299 $ | 167,57% |
Sri Lanka [+] | 2023 | 1.279,5 | 1.383,5 | 7,02% | 1,64% | 58 € | 63 $ | 38,99% |
Liberia [+] | 2023 | 93,3 | 100,9 | 3,51% | 2,30% | 17 € | 19 $ | -0,32% |
Lesotho [+] | 2023 | 31,4 | 34,0 | 2,73% | 1,54% | 14 € | 15 $ | -9,77% |
Lituanie [+] | 2023 | 2.004,0 | 2.166,8 | 6,93% | 2,72% | 698 € | 733 $ | 18,97% |
Luxembourg [+] | 2023 | 594,1 | 642,4 | 1,62% | 0,75% | 890 € | 972 $ | 22,83% |
Lettonie [+] | 2023 | 892,8 | 965,3 | 5,63% | 2,27% | 475 € | 526 $ | 16,35% |
Libye [+] | 2014 | 6.684,6 | 8.882,8 | 10,91% | 15,48% | 1.068 € | 1.419 $ | 54,48% |
Maroc [+] | 2023 | 4.859,2 | 5.255,6 | 11,12% | 3,64% | 131 € | 142 $ | 4,21% |
Moldavie [+] | 2023 | 84,5 | 91,4 | 1,40% | 0,55% | 34 € | 37 $ | 96,82% |
Monténégro [+] | 2023 | 113,8 | 121,0 | 3,74% | 1,63% | 180 € | 191 $ | 17,46% |
Madagascar [+] | 2023 | 96,8 | 104,7 | 3,45% | 0,66% | 3 € | 3 $ | 1,51% |
Macédoine du Nord [+] | 2023 | 247,8 | 250,9 | 4,70% | 1,70% | 136 € | 137 $ | 12,56% |
Mali [+] | 2023 | 731,4 | 790,9 | 14,18% | 3,83% | 31 € | 33 $ | 30,83% |
Myanmar [+] | 2023 | 2.339,8 | 2.529,2 | 20,68% | 3,79% | 43 € | 47 $ | -1,25% |
Mongolie [+] | 2023 | 113,0 | 122,2 | 1,73% | 0,60% | 32 € | 35 $ | 36,76% |
Mauritanie [+] | 2023 | 250,9 | 271,4 | 9,61% | 2,55% | 50 € | 54 $ | 20,87% |
Malte [+] | 2023 | 114,8 | 124,8 | 1,38% | 0,56% | 207 € | 230 $ | 44,22% |
Maurice [+] | 2023 | 20,6 | 22,2 | 0,52% | 0,15% | 16 € | 18 $ | 23,96% |
Malawi [+] | 2023 | 118,8 | 128,5 | 3,96% | 1,01% | 6 € | 6 $ | 3,05% |
Mexique [+] | 2023 | 10.865,0 | 11.784,1 | 2,37% | 0,66% | 84 € | 91 $ | 16,11% |
Malaisie [+] | 2023 | 3.435,7 | 3.715,9 | 4,11% | 0,93% | 104 € | 112 $ | -0,18% |
Mozambique [+] | 2023 | 335,2 | 362,9 | 5,63% | 1,73% | 10 € | 11 $ | 24,45% |
Namibie [+] | 2023 | 312,7 | 338,2 | 7,48% | 2,74% | 107 € | 116 $ | -10,14% |
Niger [+] | 2023 | 321,7 | 348,0 | 10,23% | 2,07% | 12 € | 13 $ | 30,91% |
Nigeria [+] | 2023 | 2.715,7 | 2.937,2 | 5,52% | 0,81% | 12 € | 13 $ | -7,13% |
Nicaragua [+] | 2023 | 90,0 | 97,3 | 2,02% | 0,55% | 13 € | 14 $ | 14,07% |
Pays-Bas [+] | 2023 | 16.361,6 | 17.691,3 | 3,39% | 1,53% | 915 € | 994 $ | 23,41% |
Norvège [+] | 2023 | 7.177,1 | 7.762,4 | 4,00% | 1,61% | 1.300 € | 1.410 $ | -13,37% |
Népal [+] | 2023 | 407,2 | 440,4 | 4,08% | 1,08% | 14 € | 15 $ | -0,94% |
Nouvelle-Zélande [+] | 2023 | 2.799,7 | 3.107,4 | 2,91% | 1,22% | 534 € | 577 $ | 4,12% |
Oman [+] | 2023 | 5.436,9 | 5.880,4 | 20,66% | 5,40% | 1.052 € | 1.138 $ | -0,53% |
Panama [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 € | 0 $ | |
Pérou [+] | 2023 | 2.766,9 | 2.992,6 | 4,92% | 1,12% | 82 € | 88 $ | 5,07% |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2023 | 89,0 | 96,3 | 1,42% | 0,31% | 9 € | 9 $ | -4,33% |
Philippines [+] | 2023 | 5.050,1 | 5.462,1 | 5,02% | 1,25% | 45 € | 49 $ | 1,73% |
Pakistan [+] | 2023 | 8.740,7 | 9.453,8 | 14,45% | 2,80% | 38 € | 41 $ | -21,79% |
Pologne [+] | 2023 | 28.704,2 | 31.014,5 | 8,12% | 3,83% | 763 € | 846 $ | 103,11% |
Paraguay [+] | 2023 | 359,7 | 389,3 | 3,79% | 0,91% | 53 € | 57 $ | 21,54% |
Qatar [+] | 2022 | 15.571,5 | 16.410,5 | 26,88% | 6,96% | 5.310 € | 5.597 $ | 32,62% |
Roumanie [+] | 2023 | 5.235,0 | 5.661,2 | 4,37% | 1,61% | 275 € | 297 $ | 9,62% |
Serbie [+] | 2023 | 2.145,8 | 2.145,3 | 6,42% | 2,85% | 324 € | 324 $ | 25,25% |
Russie [+] | 2023 | 108.977,4 | 117.867,8 | 16,14% | 5,86% | 745 € | 806 $ | 11,03% |
Rwanda [+] | 2023 | 165,0 | 178,5 | 4,55% | 1,27% | 12 € | 13 $ | -4,62% |
Arabie saoudite [+] | 2023 | 69.946,8 | 75.653,1 | 24,04% | 7,09% | 2.103 € | 2.274 $ | 3,18% |
Seychelles [+] | 2023 | 33,8 | 36,6 | 4,43% | 1,71% | 338 € | 366 $ | 31,81% |
Soudan [+] | 2021 | 265,1 | 313,5 | 9,50% | 0,92% | 6 € | 7 $ | 15,40% |
Suède [+] | 2023 | 7.973,9 | 8.621,1 | 3,06% | 1,47% | 752 € | 817 $ | 13,47% |
Singapour [+] | 2023 | 12.325,8 | 13.331,3 | 18,03% | 2,66% | 2.083 € | 2.253 $ | -1,17% |
Slovénie [+] | 2023 | 854,8 | 924,3 | 2,83% | 1,34% | 403 € | 437 $ | 18,75% |
Slovaquie [+] | 2023 | 2.478,7 | 2.680,1 | 4,19% | 2,02% | 454 € | 493 $ | 28,18% |
Sierra Leone [+] | 2023 | 33,1 | 35,9 | 2,35% | 0,56% | 4 € | 4 $ | -27,94% |
Sénégal [+] | 2023 | 418,7 | 452,8 | 5,50% | 1,47% | 23 € | 25 $ | 3,77% |
Somalie [+] | 2017 | 0,0 | 0,0 | 25,97% | 0,00% | 0 € | 0 $ | |
Soudan du Sud [+] | 2023 | 415,2 | 449,1 | 8,64% | 6,26% | 36 € | 39 $ | 29,20% |
El Salvador [+] | 2023 | 403,8 | 436,7 | 4,66% | 1,28% | 63 € | 69 $ | -3,71% |
Syrie [+] | 2010 | 1.835,6 | 2.435,4 | 13,62% | 4,06% | 86 € | 114 $ | 10,52% |
Swaziland [+] | 2023 | 64,4 | 69,7 | 4,72% | 1,57% | 52 € | 57 $ | -12,42% |
Tchad [+] | 2023 | 353,7 | 382,4 | 15,34% | 2,91% | 18 € | 20 $ | -22,84% |
Togo [+] | 2023 | 337,1 | 364,6 | 12,72% | 4,01% | 37 € | 40 $ | -19,68% |
Thaïlande [+] | 2023 | 5.548,2 | 6.000,8 | 4,92% | 1,17% | 79 € | 86 $ | -2,86% |
Tadjikistan [+] | 2023 | 134,2 | 145,1 | 3,78% | 1,22% | 13 € | 14 $ | -32,32% |
Timor-Oriental [+] | 2023 | 24,3 | 26,2 | 3,21% | 1,26% | 18 € | 19 $ | -28,83% |
Turkménistan [+] | 1999 | 179,4 | 191,4 | 14,96% | 2,90% | 39 € | 41 $ | 24,04% |
Tunisie [+] | 2023 | 1.058,2 | 1.144,5 | 7,05% | 2,36% | 87 € | 94 $ | 3,08% |
Türkiye [+] | 2023 | 15.485,2 | 16.803,6 | 4,40% | 1,50% | 182 € | 199 $ | 57,46% |
Trinité-et-Tobago [+] | 2023 | 224,3 | 242,5 | 2,82% | 0,89% | 164 € | 177 $ | 8,59% |
Tanzanie [+] | 2023 | 842,7 | 911,4 | 6,03% | 1,15% | 13 € | 14 $ | 4,99% |
Ukraine [+] | 2023 | 60.436,7 | 65.367,2 | 58,17% | 36,65% | 1.602 € | 1.732 $ | 70,80% |
Ouganda [+] | 2023 | 936,3 | 1.012,7 | 9,58% | 1,98% | 19 € | 21 $ | 1,91% |
Uruguay [+] | 2023 | 1.428,4 | 1.544,9 | 6,72% | 2,00% | 422 € | 456 $ | 26,57% |
Ouzbékistan [+] | 2018 | 1.766,4 | 2.086,9 | 10,98% | 3,56% | 54 € | 64 $ | 2.275,46% |
Venezuela [+] | 2023 | 130,3 | 153,9 | 1,54% | 0,50% | 4 € | 5 $ | -93,91% |
Viet Nam [+] | 2018 | 4.655,4 | 5.500,3 | 8,82% | 1,81% | 49 € | 58 $ | 8,88% |
Yémen [+] | 2014 | 1.290,5 | 1.714,8 | 14,28% | 3,97% | 47 € | 63 $ | 1,10% |
Afrique du Sud [+] | 2023 | 2.579,8 | 2.791,0 | 2,21% | 0,73% | 41 € | 44 $ | -13,26% |
Zambie [+] | 2023 | 332,0 | 359,3 | 4,69% | 1,30% | 16 € | 17 $ | 6,64% |
Zimbabwe [+] | 2023 | 87,2 | 87,7 | 1,38% | 0,25% | 5 € | 5 $ | -66,08% |
<< 2022Dépenses publiques de défense 2023