EPA - Chômage Allemagne 2025-T3
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) [+] | 3,9% | 4,3% | 3,6% |
| Chômage de moins de 25 ans [+] | 8,3% | 8,8% | 7,7% |
| Chômage de plus de 24 ans [+] | 3,4% | 3,7% | 3,1% |
| Chômage de moins de 20 ans [+] | 12,9% | 13,5% | 12,2% |
| Chômage de moins entre 20 et 24 ans [+] | 6,6% | 7,0% | 6,1% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 3,8% | 4,1% | 3,5% |
| Chômage de plus de 54 ans [+] | 2,5% | 2,8% | 2,2% |
| < Chômage 2025-06 | |||
EPA - Chômage Allemagne 2025-T3
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 1.742 k | 999 k | 744 k |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 378 k | 213 k | 165 k |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 1.364 k | 786 k | 579 k |
| Chômeurs de moins de 20 ans [+] | 161 k | 92 k | 69 k |
| Chômeurs entre 20 et 24 ans [+] | 217 k | 121 k | 96 k |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 1.058 k | 604 k | 454 k |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 306 k | 182 k | 124 k |
| < Chômage 2025-06 | |||
EPA - Allemagne: Chômage
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) | 3,3% | 3,1% |
| Taux de chômage des hommes (EPA) | 3,4% | 3,3% |
| Taux de chômage des femmes (EPA) | 3,1% | 2,8% |
| Chômage de moins de 25 ans | 5,9% | 5,7% |
| Chômage des hommes de moins de 25 ans | 6,5% | 6,2% |
| Chômage des femmes de moins de 25 ans | 5,1% | 5,1% |
| Chômage de plus de 24 ans | 2,9% | 2,8% |
| Chômage des hommes de plus de 25 ans | 3,1% | 2,9% |
| Chômage des femmes de plus de 24 ans | 2,8% | 2,6% |
| Chômage de moins de 20 ans | 6,2% | 6,2% |
| Chômage des hommes de moins de 20 ans | 7,1% | 6,7% |
| Chômage des femmes de moins de 20 ans | 5,1% | 9,3% |
| Chômage de moins entre 20 et 24 ans | 5,7% | 5,5% |
| Chômage des hommes entre 20 et 24 ans | 6,2% | 6,1% |
| Chômage des femmes entre 20 et 24 ans | 5,2% | 4,8% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans | 3,3% | 3,1% |
| Chômage des hommes entre 25 et 54 ans | 3,4% | 3,2% |
| Chômage des femmes entre 25 et 54 ans | 3,2% | 2,9% |
| Chômage de plus de 54 ans | 2,0% | 2,0% |
| Chômage des hommes de plus de 54 ans | 2,2% | 2,2% |
| Chômage des femmes de plus de 54 ans | 1,9% | 1,7% |
