Pays | Date | Suicides femmes | Suicides hommes | Suicides | Taux de suicide femmes | Taux de suicide hommes | Taux de suicide | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2020 | 2.248 | 6.754 | 9.002 | 6,44 | 20,67 | 13,32 | 3,26% |
Allemagne [+] | 2020 | 2.268 | 7.015 | 9.283 | 5,39 | 17,01 | 11,12 | 1,65% |
Royaume-Uni [+] | 2020 | 1.337 | 4.187 | 5.524 | 3,90 | 12,60 | 8,20 | -3,53% |
Espagne [+] | 2021 | 1.021 | 2.982 | 4.003 | 4,22 | 12,83 | 8,44 | 1,93% |
États-Unis [+] | 2020 | 9.416 | 36.524 | 45.940 | 5,60 | 22,20 | 13,90 | -4,14% |
Japon [+] | 2019 | 5.757 | 13.668 | 19.425 | 8,90 | 22,30 | 15,40 | -2,53% |
Italie [+] | 2020 | 787 | 2.920 | 3.707 | 2,57 | 9,92 | 6,15 | 0,49% |
Portugal [+] | 2020 | 208 | 737 | 945 | 3,83 | 15,10 | 9,15 | -3,38% |
Grèce [+] | 2020 | 88 | 376 | 464 | 1,60 | 7,07 | 4,26 | -11,43% |
Irlande [+] | 2020 | 127 | 338 | 465 | 5,08 | 13,74 | 9,37 | 19,21% |
Émirats arabes unis [+] | 2015 | 19 | 242 | 261 | 0,75 | 3,81 | 2,92 | -2,99% |
Afghanistan [+] | 2015 | 401 | 1.395 | 1.796 | 2,40 | 8,17 | 6,32 | 2,27% |
Antigua-et-Barbuda [+] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% |
Albanie [+] | 2010 | 35 | 61 | 96 | 2,41 | 4,19 | 3,30 | -29,79% |
Arménie [+] | 2015 | 38 | 124 | 162 | 2,42 | 8,65 | 5,39 | -0,19% |
Angola [+] | 2015 | 1.461 | 3.663 | 5.124 | 10,25 | 26,39 | 19,21 | 0,21% |
Argentine [+] | 2019 | 578 | 2.714 | 3.292 | 2,50 | 12,30 | 7,30 | -1,35% |
Autriche [+] | 2021 | 226 | 901 | 1.127 | 4,98 | 20,49 | 12,55 | 4,24% |
Australie [+] | 2020 | 754 | 2.382 | 3.136 | 5,80 | 18,70 | 12,20 | -6,87% |
Azerbaïdjan [+] | 2015 | 60 | 259 | 319 | 1,23 | 5,36 | 3,28 | -0,30% |
Bosnie-Herzégovine [+] | 2015 | 52 | 176 | 228 | 2,90 | 10,18 | 6,48 | 8,91% |
Barbade [+] | 2015 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 0,60 | 0,42 | -4,55% |
Bangladesh [+] | 2015 | 5.176 | 3.703 | 8.879 | 6,53 | 4,71 | 5,68 | -2,24% |
Belgique [+] | 2020 | 477 | 1.287 | 1.764 | 8,12 | 22,33 | 15,13 | 0,13% |
Burkina [+] | 2015 | 576 | 1.094 | 1.671 | 6,12 | 11,76 | 9,23 | -0,43% |
Bulgarie [+] | 2020 | 124 | 463 | 587 | 3,44 | 13,81 | 8,47 | 2,79% |
Bahreïn [+] | 2015 | 13 | 77 | 90 | 2,42 | 9,20 | 6,57 | -2,23% |
Burundi [+] | 2015 | 223 | 676 | 899 | 4,12 | 12,72 | 8,81 | -1,78% |
Bénin [+] | 2015 | 298 | 719 | 1.017 | 5,45 | 13,15 | 9,61 | 0,42% |
Brunei [+] | 2015 | 2 | 4 | 5 | 0,94 | 1,62 | 1,32 | 10,00% |
Bolivie [+] | 2015 | 703 | 1.307 | 2.010 | 12,76 | 23,43 | 18,56 | -1,22% |
Brésil [+] | 2019 | 2.919 | 10.599 | 13.518 | 2,70 | 10,30 | 6,40 | 4,92% |
Bahamas [+] | 2015 | 1 | 6 | 7 | 0,42 | 3,19 | 1,89 | -4,55% |
Bhoutan [+] | 2015 | 34 | 57 | 91 | 9,69 | 14,46 | 12,75 | -0,70% |
Botswana [+] | 2015 | 52 | 168 | 220 | 4,46 | 14,79 | 10,37 | -1,52% |
Biélorussie [+] | 2015 | 353 | 1.809 | 2.162 | 6,95 | 40,92 | 22,76 | 3,97% |
Belize [+] | 2015 | 4 | 22 | 26 | 2,32 | 12,29 | 7,17 | -1,65% |
Canada [+] | 2019 | 953 | 3.057 | 4.010 | 5,00 | 16,40 | 10,70 | 3,88% |
République démocratique du Congo [+] | 2015 | 2.300 | 5.277 | 7.577 | 5,80 | 13,53 | 9,81 | 1,24% |
République centrafricaine [+] | 2015 | 205 | 646 | 851 | 8,50 | 26,78 | 17,66 | -0,79% |
Congo [+] | 2015 | 112 | 331 | 443 | 4,41 | 13,10 | 10,70 | -2,37% |
Suisse [+] | 2020 | 294 | 722 | 1.016 | 6,39 | 16,54 | 11,43 | -4,59% |
Côte d’Ivoire [+] | 2015 | 1.089 | 3.015 | 4.104 | 9,35 | 25,23 | 17,31 | 0,76% |
Chili [+] | 2018 | 316 | 1.507 | 1.823 | 3,30 | 16,30 | 9,70 | -4,90% |
Cameroun [+] | 2015 | 647 | 2.139 | 2.787 | 5,61 | 18,66 | 11,96 | -1,08% |
Chine [+] | 2015 | 76.844 | 61.779 | 138.622 | 11,41 | 8,75 | 10,02 | 0,50% |
Colombie [+] | 2019 | 587 | 2.340 | 2.927 | 2,30 | 9,40 | 5,80 | 0 |
Costa Rica [+] | 2020 | 75 | 277 | 352 | 3,00 | 10,80 | 6,90 | -9,21% |
Cuba [+] | 2015 | 325 | 1.275 | 1.600 | 5,71 | 22,56 | 14,11 | 5,30% |
Cap-Vert [+] | 2015 | 15 | 30 | 44 | 5,28 | 10,81 | 8,32 | -4,04% |
Chypre [+] | 2020 | 7 | 24 | 31 | 1,54 | 5,50 | 3,48 | -19,26% |
Tchéquie [+] | 2021 | 262 | 994 | 1.256 | 4,83 | 18,84 | 11,94 | 3,56% |
Djibouti [+] | 2015 | 24 | 53 | 76 | 4,67 | 10,52 | 8,35 | -0,24% |
Danemark [+] | 2020 | 165 | 412 | 580 | 5,63 | 14,27 | 9,93 | -4,70% |
République dominicaine [+] | 2015 | 134 | 586 | 720 | 2,59 | 11,18 | 7,22 | 2,56% |
Algérie [+] | 2015 | 236 | 989 | 1.225 | 1,22 | 4,91 | 3,07 | -0,97% |
Équateur [+] | 2015 | 304 | 903 | 1.207 | 3,75 | 11,15 | 7,42 | -9,62% |
Estonie [+] | 2020 | 47 | 170 | 217 | 6,58 | 27,30 | 16,40 | 10,44% |
Égypte [+] | 2015 | 652 | 1.716 | 2.368 | 1,35 | 3,47 | 2,66 | -0,75% |
Érythrée [+] | 2015 | 79 | 273 | 352 | 4,64 | 16,60 | 10,53 | 1,64% |
Éthiopie [+] | 2015 | 1.869 | 6.479 | 8.348 | 3,67 | 12,57 | 9,30 | 3,68% |
Finlande [+] | 2020 | 189 | 537 | 726 | 6,72 | 19,30 | 12,93 | -3,51% |
Fidji [+] | 2015 | 18 | 58 | 76 | 3,97 | 12,54 | 8,76 | -1,35% |
Micronésie [+] | 2015 | 4 | 8 | 12 | 6,53 | 14,84 | 11,28 | 1,99% |
Gabon [+] | 2015 | 52 | 137 | 189 | 5,24 | 13,19 | 9,78 | -5,87% |
Grenade [+] | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0,88 | 0 | 0,47 | -18,97% |
Géorgie [+] | 2015 | 48 | 219 | 267 | 2,47 | 12,31 | 7,18 | 1,13% |
Ghana [+] | 2015 | 403 | 1.492 | 1.896 | 2,79 | 10,37 | 6,84 | 0,59% |
Gambie [+] | 2015 | 42 | 82 | 124 | 3,67 | 7,36 | 5,94 | -1,33% |
Guinée [+] | 2015 | 311 | 657 | 968 | 5,26 | 11,51 | 8,33 | 6,11% |
Guinée équatoriale [+] | 2015 | 47 | 144 | 191 | 7,30 | 20,31 | 16,23 | -1,81% |
Guatemala [+] | 2015 | 132 | 269 | 401 | 1,68 | 3,49 | 2,47 | -14,83% |
Guinée-Bissau [+] | 2015 | 34 | 81 | 116 | 3,79 | 9,23 | 7,10 | -3,66% |
Guyana [+] | 2015 | 59 | 163 | 222 | 15,40 | 43,95 | 28,99 | 0,49% |
Honduras [+] | 2015 | 100 | 186 | 287 | 2,18 | 3,97 | 3,14 | -3,38% |
Croatie [+] | 2020 | 128 | 435 | 563 | 6,16 | 21,85 | 13,79 | -3,63% |
Haïti [+] | 2015 | 330 | 870 | 1.200 | 6,20 | 16,58 | 11,36 | 0,18% |
Hongrie [+] | 2020 | 394 | 1.311 | 1.705 | 7,76 | 27,76 | 17,34 | 9,82% |
Indonésie [+] | 2015 | 1.973 | 5.382 | 7.355 | 1,53 | 4,12 | 2,88 | -1,03% |
Israël [+] | 2020 | 96 | 341 | 437 | 2,10 | 7,50 | 4,70 | 0 |
Inde [+] | 2015 | 90.046 | 116.232 | 206.278 | 14,08 | 17,00 | 15,59 | -1,89% |
Iraq [+] | 2015 | 487 | 622 | 1.109 | 2,58 | 3,30 | 2,94 | 4,63% |
Iran [+] | 2015 | 1.114 | 1.722 | 2.836 | 2,76 | 4,15 | 3,59 | -0,83% |
Islande [+] | 2020 | 15 | 32 | 47 | 8,40 | 17,02 | 12,83 | 18,58% |
Jamaïque [+] | 2015 | 4 | 36 | 40 | 0,31 | 2,58 | 1,48 | 0,68% |
Jordanie [+] | 2015 | 74 | 170 | 244 | 1,64 | 3,43 | 2,63 | -2,23% |
Kenya [+] | 2015 | 627 | 2.377 | 3.004 | 2,66 | 10,22 | 6,94 | -0,43% |
Kirghizstan [+] | 2015 | 96 | 343 | 439 | 3,16 | 11,73 | 7,44 | -11,43% |
Cambodge [+] | 2015 | 645 | 1.212 | 1.857 | 8,28 | 15,89 | 12,36 | -1,98% |
Kiribati [+] | 2015 | 4 | 12 | 16 | 5,95 | 21,95 | 14,45 | -2,36% |
Comores [+] | 2015 | 20 | 38 | 59 | 5,60 | 10,42 | 7,46 | -1,19% |
Corée du Nord [+] | 2015 | 1.973 | 2.008 | 3.981 | 15,35 | 16,19 | 15,76 | -3,02% |
Corée du Sud [+] | 2020 | 4.102 | 9.093 | 13.195 | 15,90 | 35,00 | 25,50 | -4,49% |
Koweït [+] | 2015 | 35 | 119 | 154 | 2,23 | 5,08 | 3,68 | 1,10% |
Kazakhstan [+] | 2015 | 872 | 3.983 | 4.855 | 9,53 | 47,48 | 27,47 | -4,88% |
Laos [+] | 2015 | 316 | 521 | 837 | 9,39 | 15,22 | 12,41 | -0,24% |
Liban [+] | 2015 | 62 | 120 | 182 | 1,93 | 3,78 | 2,79 | 0,36% |
Sainte-Lucie [+] | 2015 | 2 | 11 | 13 | 1,73 | 12,69 | 7,25 | -7,17% |
Liechtenstein [+] | 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,17 | 2,54 | -83,53% |
Sri Lanka [+] | 2015 | 1.461 | 5.858 | 7.319 | 13,50 | 57,76 | 34,90 | 0,46% |
Liberia [+] | 2015 | 63 | 221 | 284 | 2,73 | 9,65 | 6,36 | 3,08% |
Lesotho [+] | 2015 | 65 | 156 | 221 | 6,05 | 14,97 | 11,09 | -1,68% |
Lituanie [+] | 2021 | 128 | 441 | 569 | 8,64 | 33,57 | 20,28 | -7,23% |
Luxembourg [+] | 2021 | 9 | 27 | 36 | 2,85 | 8,45 | 5,58 | -42,36% |
Lettonie [+] | 2020 | 52 | 247 | 299 | 5,18 | 28,36 | 15,89 | 3,79% |
Libye [+] | 2015 | 82 | 266 | 347 | 2,69 | 8,44 | 5,50 | -9,39% |
Maroc [+] | 2015 | 577 | 1.067 | 1.644 | 3,35 | 6,12 | 4,82 | 0,21% |
Moldavie [+] | 2015 | 97 | 504 | 601 | 6,53 | 37,35 | 16,91 | -8,99% |
Monténégro [+] | 2015 | 23 | 46 | 69 | 7,19 | 15,03 | 11,07 | 0,18% |
Madagascar [+] | 2015 | 296 | 830 | 1.126 | 2,39 | 6,66 | 4,79 | -4,39% |
Macédoine du Nord [+] | 2010 | 35 | 87 | 122 | 3,40 | 8,40 | 5,90 | -27,16% |
Mali [+] | 2015 | 332 | 679 | 1.011 | 3,70 | 7,42 | 5,80 | -2,03% |
Myanmar [+] | 2015 | 893 | 1.429 | 2.323 | 3,46 | 5,57 | 4,54 | 3,65% |
Mongolie [+] | 2015 | 136 | 700 | 836 | 9,15 | 47,50 | 27,35 | -2,67% |
Mauritanie [+] | 2015 | 71 | 169 | 240 | 3,51 | 8,76 | 6,07 | -5,01% |
Malte [+] | 2020 | 7 | 14 | 21 | 2,81 | 5,26 | 4,08 | -2,16% |
Maurice [+] | 2015 | 24 | 95 | 119 | 3,77 | 15,16 | 9,41 | -6,83% |
Maldives [+] | 2015 | 12 | 19 | 31 | 6,41 | 7,78 | 7,20 | -22,16% |
Malawi [+] | 2015 | 218 | 728 | 947 | 2,50 | 8,86 | 5,23 | 1,55% |
Mexique [+] | 2020 | 1.424 | 6.386 | 7.896 | 2,20 | 10,20 | 6,10 | 8,93% |
Malaisie [+] | 2015 | 435 | 1.317 | 1.752 | 2,88 | 8,26 | 5,62 | 2,37% |
Mozambique [+] | 2015 | 654 | 1.687 | 2.341 | 4,77 | 12,85 | 8,66 | -0,69% |
Namibie [+] | 2015 | 48 | 141 | 188 | 4,03 | 12,74 | 8,24 | -1,67% |
Niger [+] | 2015 | 270 | 552 | 822 | 2,72 | 5,41 | 4,09 | -1,68% |
Nigeria [+] | 2015 | 5.477 | 12.618 | 18.095 | 6,01 | 13,60 | 9,83 | -0,81% |
Nicaragua [+] | 2015 | 134 | 443 | 577 | 4,20 | 14,27 | 9,18 | -1,92% |
Pays-Bas [+] | 2021 | 578 | 1.378 | 1.957 | 6,58 | 15,86 | 11,13 | 5,80% |
Norvège [+] | 2020 | 170 | 476 | 648 | 6,38 | 17,14 | 11,80 | -3,20% |
Népal [+] | 2015 | 812 | 897 | 1.709 | 5,62 | 6,82 | 6,33 | -1,40% |
Nouvelle-Zélande [+] | 2016 | 145 | 415 | 560 | 6,10 | 17,80 | 11,90 | 3,48% |
Oman [+] | 2015 | 17 | 232 | 250 | 1,18 | 8,56 | 6,01 | 0,17% |
Panama [+] | 2015 | 21 | 195 | 216 | 1,09 | 9,83 | 5,44 | -10,08% |
Pérou [+] | 2018 | 156 | 371 | 527 | 1,00 | 2,30 | 1,60 | 33,33% |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2015 | 199 | 588 | 787 | 4,77 | 13,05 | 9,94 | -1,78% |
Philippines [+] | 2015 | 837 | 2.563 | 3.400 | 1,65 | 4,91 | 3,37 | -3,44% |
Pakistan [+] | 2015 | 1.828 | 2.086 | 3.914 | 1,77 | 1,93 | 1,99 | 0,51% |
Pologne [+] | 2021 | 656 | 3.948 | 4.604 | 3,36 | 21,56 | 12,23 | 0,66% |
Paraguay [+] | 2015 | 210 | 470 | 680 | 6,84 | 15,13 | 10,07 | 0,10% |
Qatar [+] | 2015 | 6 | 137 | 143 | 0,97 | 7,55 | 5,86 | -5,94% |
Roumanie [+] | 2020 | 241 | 1.493 | 1.734 | 2,46 | 16,11 | 9,14 | 0,99% |
Serbie [+] | 2020 | 213 | 682 | 895 | 6,02 | 20,39 | 13,02 | -3,98% |
Russie [+] | 2019 | 2.893 | 14.299 | 17.192 | 3,70 | 21,00 | 11,70 | -32,76% |
Rwanda [+] | 2015 | 129 | 863 | 992 | 2,16 | 15,23 | 8,52 | -0,81% |
Arabie saoudite [+] | 2015 | 262 | 796 | 1.057 | 1,87 | 4,24 | 3,40 | -2,58% |
Îles Salomon [+] | 2015 | 13 | 34 | 46 | 4,22 | 10,70 | 7,66 | -2,79% |
Seychelles [+] | 2015 | 1 | 8 | 9 | 2,19 | 16,36 | 9,64 | -2,23% |
Soudan [+] | 2015 | 1.149 | 2.960 | 4.109 | 6,02 | 15,51 | 10,76 | -1,56% |
Suède [+] | 2020 | 336 | 865 | 1.201 | 6,53 | 16,70 | 11,65 | -6,65% |
Singapour [+] | 2015 | 180 | 375 | 555 | 6,81 | 12,96 | 10,03 | -15,00% |
Slovénie [+] | 2020 | 74 | 300 | 374 | 6,97 | 28,33 | 17,69 | -6,00% |
Slovaquie [+] | 2020 | 48 | 313 | 361 | 1,79 | 12,04 | 6,80 | -0,58% |
Sierra Leone [+] | 2015 | 320 | 670 | 990 | 8,77 | 18,30 | 13,81 | 2,37% |
Sénégal [+] | 2015 | 229 | 689 | 918 | 3,14 | 9,77 | 6,30 | -1,56% |
Somalie [+] | 2015 | 164 | 414 | 578 | 2,39 | 6,00 | 4,20 | 0,48% |
Suriname [+] | 2015 | 34 | 110 | 145 | 11,96 | 38,26 | 25,50 | 2,16% |
Soudan du Sud [+] | 2015 | 225 | 559 | 784 | 3,98 | 10,09 | 7,00 | 3,40% |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 2015 | 1 | 3 | 4 | 1,20 | 2,54 | 1,87 | 0,54% |
El Salvador [+] | 2015 | 151 | 527 | 678 | 4,64 | 17,71 | 10,72 | -2,81% |
Syrie [+] | 2015 | 90 | 406 | 495 | 0,94 | 4,20 | 2,58 | 4,45% |
Swaziland [+] | 2015 | 49 | 140 | 189 | 8,46 | 25,10 | 17,51 | 0,92% |
Tchad [+] | 2015 | 321 | 907 | 1.228 | 4,55 | 12,79 | 8,70 | 1,87% |
Togo [+] | 2015 | 199 | 498 | 696 | 5,34 | 13,27 | 9,51 | 0,96% |
Thaïlande [+] | 2015 | 3.289 | 7.575 | 10.863 | 9,15 | 22,04 | 15,81 | -1,43% |
Tadjikistan [+] | 2015 | 90 | 248 | 338 | 2,13 | 5,78 | 3,96 | 1,02% |
Timor-Oriental [+] | 2015 | 27 | 57 | 84 | 4,50 | 9,32 | 7,01 | -7,15% |
Turkménistan [+] | 2015 | 138 | 401 | 539 | 4,75 | 14,06 | 9,35 | -0,64% |
Tunisie [+] | 2015 | 250 | 364 | 614 | 4,29 | 6,34 | 5,44 | -2,16% |
Tonga [+] | 2015 | 2 | 2 | 4 | 2,92 | 4,08 | 3,64 | -0,55% |
Türkiye [+] | 2019 | 780 | 2.624 | 3.404 | 1,90 | 6,34 | 4,13 | 0,73% |
Trinité-et-Tobago [+] | 2015 | 33 | 165 | 198 | 4,47 | 22,90 | 14,44 | 0,56% |
Tanzanie [+] | 2015 | 965 | 2.769 | 3.735 | 3,62 | 10,71 | 7,11 | 0,14% |
Ukraine [+] | 2015 | 1.960 | 7.064 | 9.024 | 8,57 | 35,82 | 21,19 | 2,62% |
Ouganda [+] | 2015 | 868 | 1.923 | 2.791 | 4,57 | 10,40 | 7,86 | 0,64% |
Uruguay [+] | 2015 | 129 | 454 | 583 | 7,33 | 27,61 | 16,80 | -2,10% |
Ouzbékistan [+] | 2015 | 835 | 1.957 | 2.793 | 5,34 | 12,50 | 9,00 | -7,31% |
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 2015 | 0 | 3 | 3 | 0,45 | 4,93 | 2,66 | 127,35% |
Venezuela [+] | 2015 | 162 | 762 | 924 | 1,06 | 5,02 | 3,03 | -0,66% |
Viet Nam [+] | 2015 | 1.749 | 5.160 | 6.910 | 3,75 | 11,35 | 7,53 | 2,03% |
Vanuatu [+] | 2015 | 4 | 12 | 15 | 2,66 | 8,38 | 5,69 | -1,56% |
Samoa [+] | 2015 | 2 | 9 | 11 | 2,25 | 8,47 | 5,70 | -2,06% |
Yémen [+] | 2015 | 767 | 1.436 | 2.204 | 5,45 | 9,95 | 8,19 | -0,36% |
Afrique du Sud [+] | 2018 | 82 | 232 | 314 | 0,30 | 0,80 | 0,50 | -28,57% |
Zambie [+] | 2015 | 239 | 799 | 1.038 | 2,90 | 9,99 | 6,40 | -1,54% |
Zimbabwe [+] | 2015 | 439 | 1.202 | 1.641 | 5,85 | 18,06 | 11,71 | -1,26% |
Suicides par pays
Chaque année, près de 800 000 personnes se suicident. Le suicide est un grave problème de santé publiquea dans toutes les régions du monde. En fait, le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans dans le monde.
Les données montrent que le suicide est environ trois fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. La dépression, les troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres troubles mentaux sont liés au suicide, mais surviennent également dans des moments de crise comme la rupture d'une relation ou la douleur et la maladie chroniques. Le suicide est un tabou majeur dans de nombreuses sociétés et pour cela, la disponibilité et la qualité des données sur le suicide sont médiocres.
L'ingestion de pesticides, la pendaison et les armes à feu sont parmi les méthodes de suicide les plus courantes.
Il existe un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour prévenir le suicide et les tentatives de suicide.
Veuillez appuyer sur un pays pour afficher les données nationales.