<< 2022Taux brut de nuptialité 2023
<< 2022Comparatif: Mariages
Pays | Date | Mariages | Âge au premier mariage - femmes | Âge au premier mariage - hommes | Taux de premier mariage - femmes | Taux de premier mariage - hommes | Taux brut de nuptialité | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2022 | 241.831 | 34,3 | 36,4 | 0,44 | 0,45 | 3,60‰ | 0,40 |
Allemagne [+] | 2022 | 390.743 | 31,2 | 34,0 | 0,62 | 0,58 | 4,70‰ | 0,40 |
Royaume-Uni [+] | 2016 | 287.328 | 31,5 | 33,4 | 0,50 | 0,49 | 4,40‰ | 0 |
Espagne [+] | 2023 | 165.658 | 34,7 | 36,8 | 0,50 | 0,47 | 3,55‰ | -0,19 |
États-Unis [+] | 2016 | 2.245.404 | 6,90‰ | 0 | ||||
Italie [+] | 2022 | 189.140 | 33,6 | 36,2 | 0,49 | 0,46 | 3,20‰ | 0,10 |
Portugal [+] | 2022 | 36.952 | 32,7 | 34,4 | 0,47 | 0,45 | 3,50‰ | 0,70 |
Grèce [+] | 2022 | 43.355 | 31,1 | 34,0 | 0,68 | 0,61 | 4,20‰ | 0,30 |
Irlande [+] | 2021 | 16.717 | 31,9 | 33,8 | 0,56 | 0,58 | 3,30‰ | 1,40 |
Andorre [+] | 2023 | 387 | 4,55‰ | 0,27 | ||||
Albanie [+] | 2022 | 18.781 | 6,80‰ | -0,20 | ||||
Arménie [+] | 2022 | 16.795 | 26,7 | 31,0 | 0,63 | 0,60 | 5,64‰ | 1,53 |
Autriche [+] | 2020 | 39.662 | 32,0 | 34,7 | 0,62 | 0,58 | 4,40‰ | -0,80 |
Azerbaïdjan [+] | 2020 | 35.348 | 24,0 | 28,8 | 0,84 | 0,66 | 3,49‰ | -2,91 |
Bosnie-Herzégovine [+] | 2012 | 18.235 | 4,80‰ | -0,30 | ||||
Belgique [+] | 2022 | 48.513 | 32,7 | 35,0 | 0,47 | 0,46 | 4,20‰ | 0,70 |
Bulgarie [+] | 2022 | 26.013 | 28,6 | 31,5 | 0,65 | 0,57 | 3,90‰ | 0 |
Biélorussie [+] | 2018 | 60.714 | 25,1 | 27,5 | 0,73 | 0,66 | 6,40‰ | -0,60 |
Suisse [+] | 2022 | 40.938 | 31,1 | 33,4 | 0,55 | 0,50 | 4,70‰ | 0,50 |
Chypre [+] | 2019 | 7.846 | 27,7 | 30,4 | 0,71 | 0,71 | 8,90‰ | 1,10 |
Tchéquie [+] | 2022 | 54.820 | 30,2 | 32,8 | 0,68 | 0,60 | 5,10‰ | 0,60 |
Danemark [+] | 2021 | 27.643 | 33,0 | 35,3 | 0,57 | 0,56 | 4,70‰ | -0,20 |
Estonie [+] | 2022 | 7.200 | 31,0 | 33,5 | 0,57 | 0,51 | 5,30‰ | 0,50 |
Finlande [+] | 2022 | 21.942 | 32,3 | 34,3 | 0,47 | 0,43 | 3,90‰ | 0,40 |
Géorgie [+] | 2022 | 26.048 | 29,1 | 32,2 | 0,94 | 0,86 | 7,00‰ | 2,61 |
Croatie [+] | 2022 | 18.074 | 28,9 | 31,4 | 0,74 | 0,69 | 4,70‰ | 0,10 |
Hongrie [+] | 2022 | 63.967 | 29,8 | 32,5 | 0,90 | 0,81 | 6,60‰ | -0,80 |
Islande [+] | 2020 | 1.850 | 32,4 | 34,4 | 0,53 | 0,51 | 5,00‰ | -0,80 |
Corée du Sud [+] | 2023 | 193.657 | 3,80‰ | 0,10 | ||||
Liechtenstein [+] | 2012 | 185 | 31,5 | 33,5 | 0,55 | 0,48 | 5,00‰ | 0,50 |
Lituanie [+] | 2022 | 16.016 | 28,7 | 31,1 | 0,75 | 0,69 | 5,70‰ | -0,30 |
Luxembourg [+] | 2022 | 2.475 | 32,8 | 35,0 | 0,41 | 0,37 | 3,80‰ | 0,80 |
Lettonie [+] | 2022 | 11.848 | 30,0 | 32,5 | 0,77 | 0,70 | 6,30‰ | 0,30 |
Monaco [+] | 2005 | 161 | 5,00‰ | -0,20 | ||||
Moldavie [+] | 2022 | 18.157 | 24,7 | 27,8 | 0,80 | 0,73 | 7,23‰ | -0,67 |
Monténégro [+] | 2021 | 3.196 | 27,5 | 31,2 | 0,76 | 0,69 | 5,20‰ | 1,90 |
Macédoine du Nord [+] | 2021 | 13.337 | 26,6 | 29,5 | 1,01 | 0,92 | 6,80‰ | 1,80 |
Malte [+] | 2022 | 2.546 | 29,2 | 31,6 | 0,82 | 0,77 | 4,80‰ | 0,40 |
Mexique [+] | 2023 | 501.529 | 26,3 | 29,2 | 3,88‰ | -0,06 | ||
Pays-Bas [+] | 2022 | 70.608 | 32,9 | 35,2 | 0,47 | 0,47 | 4,00‰ | 0,80 |
Norvège [+] | 2020 | 17.699 | 34,1 | 36,9 | 0,35 | 0,35 | 3,30‰ | -0,70 |
Pérou [+] | 2020 | 44.593 | 1,37‰ | -1,27 | ||||
Pologne [+] | 2022 | 155.817 | 28,4 | 30,7 | 0,58 | 0,52 | 4,20‰ | -0,30 |
Roumanie [+] | 2022 | 118.300 | 28,0 | 31,2 | 0,95 | 0,88 | 6,20‰ | 0,20 |
Serbie [+] | 2022 | 32.821 | 28,6 | 31,4 | 0,75 | 0,69 | 4,90‰ | 0,10 |
Russie [+] | 2018 | 893.039 | 6,10‰ | -1,00 | ||||
Suède [+] | 2022 | 47.883 | 34,5 | 36,7 | 0,50 | 0,51 | 4,60‰ | 0,90 |
Slovénie [+] | 2022 | 6.768 | 31,8 | 34,2 | 0,51 | 0,44 | 3,20‰ | 0,40 |
Slovaquie [+] | 2022 | 29.172 | 29,2 | 31,7 | 0,74 | 0,66 | 5,40‰ | 0,60 |
Saint-Marin [+] | 2012 | 203 | 30,1 | 32,2 | 6,10‰ | -0,20 | ||
Türkiye [+] | 2022 | 574.358 | 25,6 | 28,3 | 0,73 | 0,72 | 6,80‰ | 1,00 |
Ukraine [+] | 2021 | 214.013 | 24,9 | 28,0 | 0,70 | 0,62 | 5,20‰ | 1,20 |
Uruguay [+] | 2017 | 9.518 | 2,72‰ | -0,10 | ||||
Venezuela [+] | 2011 | 103.004 | 3,53‰ | 0,20 |
<< 2022Mariages 2023