France - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Décembre 2020 | 0,8% | -1,2% | -1,2% |
Novembre 2020 | 1,7% | -2,0% | -1,8% |
Octobre 2020 | 0% | -3,6% | -2,1% |
Septembre 2020 | 0,3% | -3,8% | -2,3% |
Août 2020 | 0,1% | -4,0% | -2,5% |
Juillet 2020 | 0,4% | -4,2% | -2,5% |
Juin 2020 | 0,8% | -4,7% | -2,5% |
Mai 2020 | 0% | -5,5% | -3,9% |
Avril 2020 | -2,8% | -5,6% | -4,4% |
Mars 2020 | -1,6% | -2,7% | -2,5% |
Février 2020 | -0,7% | -0,7% | -1,1% |
Janvier 2020 | -0,2% | -0,1% | 0,1% |
< 2019 2021 > |