Slovaquie - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Février 2025 | -0,8% | -0,4% | 2,2% |
Janvier 2025 | 0,4% | 0,4% | -2,7% |
Décembre 2024 | 1,5% | -17,0% | -17,0% |
Novembre 2024 | -0,5% | -18,2% | -18,4% |
Octobre 2024 | -2,0% | -17,7% | -20,4% |
Septembre 2024 | 0,4% | -16,0% | -18,5% |
Août 2024 | 0,4% | -16,4% | -18,3% |
Juillet 2024 | 1,9% | -16,8% | -18,9% |
Juin 2024 | 1,4% | -18,3% | -19,0% |
Mai 2024 | 0,5% | -19,5% | -20,7% |
Avril 2024 | -0,5% | -20,9% | -22,8% |
Mars 2024 | -0,5% | -20,4% | -24,6% |
< 2024 2026 > |