Slovaquie - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Avril 2024 | -0,5% | -20,9% | -22,8% |
Mars 2024 | -0,5% | -20,4% | -24,6% |
Février 2024 | -5,6% | -19,9% | -25,5% |
Janvier 2024 | -14,3% | -14,3% | -12,1% |
Décembre 2023 | -0,3% | 23,1% | 13,3% |
Novembre 2023 | -2,9% | 13,7% | 10,8% |
Octobre 2023 | 0,4% | 17,2% | 1,0% |
Septembre 2023 | 0,6% | 16,7% | 1,4% |
Août 2023 | -0,3% | 16,1% | 9,7% |
Juillet 2023 | 1,8% | 16,4% | 17,8% |
Juin 2023 | -0,7% | 14,4% | 18,1% |
Mai 2023 | -2,1% | 15,1% | 21,1% |
< 2023 2025 > |