IPC Türkiye Avril 2023
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 43,7% | 15,2% | 2,4% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 53,9% | 23,5% | 4,0% | |||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 38,2% | 10,8% | 0,0% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 13,8% | -1,5% | 3,8% | |||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 43,2% | 5,1% | -1,5% | |||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 48,4% | 12,2% | 1,5% | |||
Santé [+] | 66,6% | 26,3% | 2,5% | |||
Transports [+] | 25,6% | 12,5% | 2,5% | |||
Communications [+] | 36,4% | 13,8% | 5,9% | |||
Loisirs et culture [+] | 46,4% | 15,7% | 2,5% | |||
Enseignement [+] | 44,1% | 21,0% | 3,1% | |||
Restaurants et hôtels [+] | 66,4% | 27,0% | 4,2% | |||
Biens et services divers [+] | 48,0% | 16,7% | 1,4% | |||
< IPC 2023-03 |
Türkiye: IPC annuel
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 64,3% | 36,1% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 77,9% | 43,8% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 65,1% | 20,0% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 25,9% | 20,1% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 79,8% | 28,6% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 73,0% | 41,0% | ||
Santé [+] | 66,6% | 20,5% | ||
Transports [+] | 54,5% | 53,7% | ||
Communications [+] | 32,6% | 8,8% | ||
Loisirs et culture [+] | 50,0% | 25,5% | ||
Enseignement [+] | 37,3% | 17,2% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 68,5% | 40,9% | ||
Biens et services divers [+] | 53,8% | 35,4% |