Prix à la consommation des produits pétroliers Pays-Bas
| Date | Super 95 | Super 95 sans taxes | Gazole | Gazole sans taxes | Fioul de chauffage | Fioul de chauffage sans taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2,070 € | 0,862 € | 1,889 € | 1,003 € | ||
| 23/02/2026 | 2,062 € | 0,856 € | 1,873 € | 0,990 € | ||
| 16/02/2026 | 2,040 € | 0,838 € | 1,827 € | 0,952 € | ||
| 09/02/2026 | 2,026 € | 0,827 € | 1,817 € | 0,943 € | ||
| 02/02/2026 | 2,027 € | 0,827 € | 1,818 € | 0,944 € | ||
| 26/01/2026 | 2,027 € | 0,827 € | 1,816 € | 0,943 € | ||
| 19/01/2026 | 2,034 € | 0,833 € | 1,829 € | 0,954 € | ||
| 12/01/2026 | 2,017 € | 0,819 € | 1,810 € | 0,938 € | ||
| 05/01/2026 | 1,979 € | 0,788 € | 1,754 € | 0,891 € | ||
| < Année 2025 | ||||||
